当前位置:首页 >  热点文章  > 文章详细

广东省2018年本科理科最低分数线上投档情况

广东省2018年本科理科最低分数线上投档情况
代码 院校名称 现计划数 投档人数 投档分 最低排位
10012 北京服装学院 5 5 491 77925
10015 北京印刷学院 7 7 480 88591
10017 北京石油化工学院 20 20 480 89090
10057 天津科技大学 20 20 497 72011
10061 天津农学院 32 32 443 128966
10066 天津职业技术师范大学 19 19 458 112739
10069 天津商业大学 37 37 492 77323
10071 天津体育学院 3 3 443 129170
10076 河北工程大学 20 20 469 100126
10077 河北地质大学 27 27 453 118174
10078 华北水利水电大学 25 25 480 89190
10081 华北理工大学 31 31 483 86164
10092 河北北方学院 10 10 470 98971
10093 承德医学院 1 1 495 74691
10094 河北师范大学 7 7 495 73981
10101 衡水学院 14 14 432 141414
10103 邯郸学院 9 9 432 141036
10105 沧州师范学院 5 5 435 137638
10109 太原科技大学 12 12 466 103669
10110 中北大学 81 81 482 87508
10113 山西农业大学 17 17 448 123570
10117 长治医学院 10 10 474 95436
10118 山西师范大学 6 6 452 118611
10120 山西大同大学 5 5 444 127673
10124 忻州师范学院 10 10 436 136521
10125 山西财经大学 9 9 484 84974
10127 内蒙古科技大学 48 48 433 139719
10128 内蒙古工业大学 50 50 438 134743
10129 内蒙古农业大学 5 5 435 137153
10132 内蒙古医科大学 13 13 477 92269
10135 内蒙古师范大学 15 15 432 140636
10136 内蒙古民族大学 22 22 432 141092
10142 沈阳工业大学 43 43 454 116445
10143 沈阳航空航天大学 4 4 492 77608
10144 沈阳理工大学 17 17 476 92592
10146 辽宁科技大学 15 15 462 107929
10147 辽宁工程技术大学 18 18 424 149296
10148 辽宁石油化工大学 15 15 443 128140
10149 沈阳化工大学 21 21 450 120343
10150 大连交通大学 23 23 482 86703
10152 大连工业大学 24 24 470 99854
10153 沈阳建筑大学 15 15 488 81033
10158 大连海洋大学 29 29 443 128822
10160 锦州医科大学 22 22 478 90555
10163 沈阳药科大学 3 3 491 78135
10164 沈阳医学院 3 3 489 79881
10165 辽宁师范大学 3 3 475 94432
10167 渤海大学 3 3 487 82446
10186 长春理工大学 148 148 442 129486
10188 东北电力大学 18 18 492 77342
10190 长春工业大学 14 14 462 108009
10191 吉林建筑大学 29 29 455 115064
10201 北华大学 21 21 454 116431
10203 吉林师范大学 7 7 454 116705
10205 长春师范大学 23 23 443 128321
10206 白城师范学院 5 5 434 139027
10207 吉林财经大学 20 20 482 87060
10212 黑龙江大学 151 151 468 101570
10214 哈尔滨理工大学 241 241 474 95653
10219 黑龙江科技大学 99 99 442 129907
10220 东北石油大学 6 6 445 126537
10222 佳木斯大学 80 80 438 134426
10228 黑龙江中医药大学 22 22 465 104505
10229 牡丹江医学院 10 10 460 110346
10231 哈尔滨师范大学 44 44 465 105063
10232 齐齐哈尔大学 46 46 438 134507
10233 牡丹江师范学院 13 13 432 140596
10234 哈尔滨学院 13 13 434 138120
10240 哈尔滨商业大学 64 64 450 120781
10242 哈尔滨体育学院 12 12 419 155391
10262 上海健康医学院 30 30 412 163605
10289 江苏科技大学 30 30 495 73941
10292 常州大学 9 9 489 79964
10304 南通大学 36 36 492 77239
10305 盐城工学院 5 5 454 116387
10315 南京中医药大学 3 3 499 70738
10320 江苏师范大学 3 3 491 78464
10324 盐城师范学院 33 33 436 136230
10329 江苏警官学院 3 3 480 89420
10330 南京体育学院 2 2 458 112302
10333 常熟理工学院 5 5 459 110998
10340 浙江海洋大学 19 19 488 81002
10347 湖州师范学院 6 6 447 124495
10352 丽水学院 30 30 459 110788
10354 嘉兴学院 13 13 489 80587
10360 安徽工业大学 18 18 487 81805
10361 安徽理工大学 20 20 474 94859
10363 安徽工程大学 12 12 472 96772
10364 安徽农业大学 25 25 467 102703
10369 安徽中医药大学 2 2 499 70538
10372 安庆师范大学 10 10 443 129100
10373 淮北师范大学 5 5 435 137798
10378 安徽财经大学 11 11 497 72331
10389 福建农林大学 48 48 482 87015
10395 闽江学院 5 5 462 108446
10397 武夷学院 13 13 457 112881
10399 泉州师范学院 23 23 456 114725
10405 东华理工大学 43 43 482 86815
10406 南昌航空大学 66 66 493 76164
10407 江西理工大学 113 113 488 81322
10408 景德镇陶瓷大学 15 15 449 121501
10410 江西农业大学 32 32 470 99280
10412 江西中医药大学 15 15 487 81745
10413 赣南医学院 20 20 489 80235
10416 上饶师范学院 9 9 436 136553
10417 宜春学院 23 23 447 124673
10418 赣南师范大学 24 24 476 93326
10419 井冈山大学 42 42 461 109412
10424 山东科技大学 3 3 499 71082
10429 青岛理工大学 19 19 498 71824
10430 山东建筑大学 19 19 478 91172
10431 齐鲁工业大学 20 20 457 112869
10433 山东理工大学 20 20 480 88866
10434 山东农业大学 14 14 463 107223
10435 青岛农业大学 14 14 461 108547
10438 潍坊医学院 14 14 486 83446
10440 滨州医学院 7 7 486 83469
10441 山东中医药大学 16 16 486 83351
10443 济宁医学院 6 6 480 89012
10447 聊城大学 5 5 453 118053
10449 滨州学院 3 3 435 137098
10451 鲁东大学 12 12 465 104418
10452 临沂大学 20 20 455 115554
10453 泰山学院 8 8 432 140633
10455 菏泽学院 6 6 433 139829
10460 河南理工大学 15 15 490 78851
10462 郑州轻工业学院 55 55 442 130223
10463 河南工业大学 82 82 480 89428
10464 河南科技大学 69 69 483 85573
10465 中原工学院 7 7 446 125702
10466 河南农业大学 9 9 463 107069
10471 河南中医药大学 6 6 481 88130
10472 新乡医学院 13 13 485 84368
10476 河南师范大学 14 14 474 94930
10477 信阳师范学院 5 5 439 133455
10481 南阳师范学院 10 10 426 147344
10483 商丘师范学院 11 11 436 136083
10484 河南财经政法大学 2 2 497 72348
10485 郑州航空工业管理学院 18 18 448 123058
10489 长江大学 27 27 485 84123
10495 武汉纺织大学 6 6 480 89120
10496 武汉轻工大学 2 2 499 70510
10507 湖北中医药大学 22 22 491 78215
10513 湖北师范大学 6 6 487 81921
10519 湖北文理学院 13 13 445 125796
10525 湖北汽车工业学院 6 6 395 182115
10528 湖北工程学院 10 10 456 114874
10531 吉首大学 14 14 469 100570
10537 湖南农业大学 83 83 488 80637
10543 湖南理工学院 51 51 486 82568
10545 湘南学院 36 36 449 122077
10546 衡阳师范学院 25 25 453 117416
10547 邵阳学院 40 40 444 127844
10548 怀化学院 10 10 440 132414
10549 湖南文理学院 20 20 443 128817
10551 湖南科技学院 18 18 450 120362
10553 湖南人文科技学院 20 20 433 139678
10554 湖南商学院 8 8 496 73288
10555 南华大学 207 207 472 97610
10566 广东海洋大学 4698 4698 444 127880
10571 广东医科大学 1637 1637 459 110692
10573 广东药科大学 4302 4302 468 101514
10576 韶关学院 2400 2400 444 127110
10577 惠州学院 2515 2515 460 109721
10578 韩山师范学院 2233 2233 439 133339
10579 岭南师范学院 2688 2688 448 123205
10580 肇庆学院 2548 2548 451 119881
10582 嘉应学院 2669 2669 441 131277
10585 广州体育学院 56 56 451 119939
10588 广东技术师范学院 3654 3654 473 96192
10594 广西科技大学 53 53 466 103972
10595 桂林电子科技大学 16 16 498 71379
10596 桂林理工大学 55 55 477 92376
10599 右江民族医学院 30 30 466 103945
10600 广西中医药大学 17 17 490 79031
10601 桂林医学院 7 7 495 74417
10602 广西师范大学 4 4 499 70844
10603 广西师范学院 32 32 443 128743
10605 河池学院 10 10 436 136382
10606 玉林师范学院 5 5 436 136746
10607 广西艺术学院 6 6 419 155681
10608 广西民族大学 38 38 472 97193
10619 西南科技大学 53 53 486 82559
10622 四川理工学院 8 8 463 106942
10623 西华大学 23 23 486 83001
10624 中国民用航空飞行学院 33 33 490 78787
10632 西南医科大学 1 1 490 79190
10634 川北医学院 8 8 494 75614
10637 重庆师范大学 5 5 498 71204
10638 西华师范大学 5 5 466 103611
10640 内江师范学院 6 6 429 144240
10647 长江师范学院 4 4 451 119332
10649 乐山师范学院 15 15 435 137822
10656 西南民族大学 63 63 481 88409
10661 遵义医学院 23 23 497 72816
10662 贵阳中医学院 14 14 479 89838
10667 安顺学院 3 3 434 138318
10668 贵州工程应用技术学院 3 3 436 136595
10671 贵州财经大学 3 3 480 88927
10676 云南农业大学 15 15 469 100866
10677 西南林业大学 13 13 464 105344
10679 大理大学 12 12 474 94723
10680 云南中医学院 3 3 454 116159
10685 普洱学院 5 5 420 154708
10687 红河学院 15 15 434 138763
10689 云南财经大学 50 50 485 83837
10694 西藏大学 12 12 445 125810
10702 西安工业大学 7 7 488 80782
10704 西安科技大学 23 23 494 75639
10705 西安石油大学 11 11 477 92426
10709 西安工程大学 15 15 473 96151
10716 陕西中医药大学 10 10 473 96718
10719 延安大学 16 16 450 120437
10720 陕西理工大学 19 19 452 118950
10721 宝鸡文理学院 3 3 436 136389
10722 咸阳师范学院 5 5 437 135613
10723 渭南师范学院 1 1 421 153527
10731 兰州理工大学 50 50 472 97612
10732 兰州交通大学 16 16 491 77785
10733 甘肃农业大学 10 10 437 135268
10735 甘肃中医药大学 14 14 429 143777
10736 西北师范大学 8 8 477 92505
10739 天水师范学院 6 6 432 141205
10741 兰州财经大学 19 19 464 106273
10742 西北民族大学 12 12 446 125405
10748 青海民族大学 1 1 436 136338
10757 塔里木大学 10 10 428 145653
10758 新疆农业大学 20 20 424 149472
10759 石河子大学 7 7 479 89887
10760 新疆医科大学 13 13 469 100742
10762 新疆师范大学 5 5 435 137925
10766 新疆财经大学 11 11 428 145173
10792 天津城建大学 63 63 473 96446
10809 山西中医药大学 8 8 469 100566
10812 吕梁学院 5 5 435 137776
10822 广东白云学院 2469 2469 388 189905
10823 长沙医学院 80 80 448 122601
10841 辽宁对外经贸学院 4 4 392 186250
10846 江西科技学院 6 6 432 140555
10876 浙江万里学院 10 10 427 146448
10878 安徽建筑大学 17 17 481 88404
10895 萍乡学院 7 7 436 136118
10904 枣庄学院 5 5 436 136187
10908 山东工艺美术学院 9 9 423 151534
10918 黄淮学院 13 13 421 153336
10920 湖北理工学院 8 8 452 118519
10929 湖北医药学院 6 6 491 77876
10964 吉林华桥外国语学院 31 31 418 156759
11035 沈阳大学 24 24 457 113557
11048 金陵科技学院 14 14 485 84475
11053 徐州工程学院 3 3 449 122118
11057 浙江科技学院 9 9 498 71603
11058 宁波工程学院 40 40 474 95408
11059 合肥学院 16 16 466 103224
11066 烟台大学 12 12 487 81859
11067 潍坊学院 8 8 435 137373
11068 郑州工程技术学院 10 10 436 136465
11070 洛阳理工学院 45 45 439 133161
11075 三峡大学 1 1 495 74493
11077 长沙学院 53 53 466 103789
11080 西安文理学院 6 6 443 128548
11100 海南热带海洋学院 34 34 441 130706
11104 华北科技学院 79 79 445 126503
11106 广州航海学院 1969 1969 454 116112
11110 广东警官学院 142 142 481 88293
11122 三江学院 115 115 412 163126
11149 中华女子学院 20 20 444 127858
11230 齐齐哈尔医学院 24 24 457 113051
11242 太原学院 3 3 412 163548
11258 大连大学 14 14 479 90110
11261 吉林工商学院 10 10 435 137443
11276 南京工程学院 4 4 499 70718
11311 三明学院 10 10 441 130659
11318 江西科技师范大学 43 43 459 111479
11319 南昌工程学院 28 28 460 109651
11326 信阳农林学院 6 6 434 138184
11330 安阳工学院 3 3 436 135984
11336 荆楚理工学院 3 3 476 93197
11342 湖南工程学院 23 23 449 121404
11347 仲恺农业工程学院 3888 3888 461 109538
11349 五邑大学 3500 2356 462(江门市外) 108163
1144 436(江门市内) 136567
11354 梧州学院 18 18 438 134202
11360 攀枝花学院 12 12 437 134791
11390 玉溪师范学院 4 4 436 136628
11393 昆明学院 17 17 446 124983
11396 商洛学院 4 4 432 141056
11400 西安培华学院 2 2 376 202879
11406 甘肃政法学院 3 3 464 106358
11407 北方民族大学 21 21 438 134441
11417 北京联合大学 12 12 493 76091
11418 北京城市学院 12 12 413 162031
11420 河北金融学院 17 17 460 110110
11437 长春工程学院 28 28 436 136027
11439 吉林农业科技学院 15 15 434 138842
11446 黑龙江东方学院 25 6 376 202765
11458 上海电机学院 6 6 489 79739
11463 江苏理工学院 5 5 467 102094
11504 江西警察学院 7 7 445 126433
11508 新余学院 4 4 439 133468
11510 山东交通学院 4 4 455 115050
11517 河南工程学院 23 23 436 136084
11527 湖南城市学院 17 17 452 118912
11528 湖南工学院 25 25 454 116962
11532 湖南财政经济学院 23 23 486 82576
11534 湖南警察学院 7 7 459 111034
11535 湖南工业大学 105 105 492 77548
11538 湖南女子学院 10 10 433 139616
11540 广东金融学院 1172 1172 494 75699
11545 电子科技大学中山学院 1616 1396 422(中山市外) 152003
220 400(中山市内) 176977
11546 广西科技师范学院 24 24 439 133360
11548 广西财经学院 7 7 476 93425
11549 南宁学院 16 16 434 138055
11551 重庆科技学院 30 30 469 100075
11556 文山学院 2 2 434 139049
11560 西安财经学院 11 11 480 88908
11600 湖北经济学院 10 10 491 78093
11607 钦州学院 24 24 436 136099
11629 北华航天工业学院 9 9 445 126872
11632 沈阳工程学院 6 6 460 109971
11652 河南财政金融学院 3 3 423 150594
11653 南阳理工学院 40 40 438 133704
11656 广东石油化工学院 3342 3342 436 135844
11658 海南师范大学 21 21 486 82648
11688 山东工商学院 17 17 451 120230
11726 长春大学 35 35 455 115530
11731 贵州商学院 8 8 440 131990
11736 西安航空学院 12 12 465 104541
11765 河南城建学院 16 16 434 138896
11775 防灾科技学院 57 57 437 135718
11798 武汉东湖学院 12 12 422 152403
11800 汉口学院 5 5 405 171186
11802 黑龙江工程学院 70 70 432 140902
11810 海南医学院 16 16 490 78915
11819 东莞理工学院 312 43 502(东莞市外) 68249
269 483(东莞市内) 86276
11825 桂林航天工业学院 35 35 445 126308
11833 上海杉达学院 20 20 438 133678
11834 黄河科技学院 9 9 387 190843
11837 桂林旅游学院 29 29 436 136287
11838 贺州学院 15 15 436 136048
11843 九江学院 10 10 457 113898
11847 佛山科学技术学院 2556 2556 473 95740
12026 大连民族大学 7 7 466 103419
12044 上海第二工业大学 8 8 494 75148
12048 南京特殊教育师范学院 3 3 454 116286
12056 南通理工学院 40 40 379 200283
12059 广东培正学院 1815 1815 394 183757
12107 贵州警察学院 4 4 433 139928
12214 湖南医药学院 6 6 478 91155
12216 安徽新华学院 5 5 393 185019
12303 湖南涉外经济学院 42 42 420 154116
12308 海口经济学院 17 17 398 178489
12309 武昌首义学院 9 9 421 152742
12332 烟台南山学院 6 6 407 169361
12362 武汉生物工程学院 80 80 429 144763
12453 中国劳动关系学院 18 18 469 100321
12544 宁夏理工学院 1 1 423 151083
12560 云南经济管理学院 5 5 397 180542
12574 广东东软学院 1255 1255 396 181373
12599 湘潭大学兴湘学院 4 4 430 142785
12604 湖南工业大学科技学院 4 4 429 144626
12616 重庆大学城市科技学院 8 8 422 152353
12617 华南理工大学广州学院 3296 3296 424 149793
12618 广州大学华软软件学院 2643 2643 407 168714
12619 中山大学南方学院 3129 3129 401 175971
12620 广东外语外贸大学南国商学院 869 869 409 167150
12621 广东财经大学华商学院 2188 2188 405 170883
12622 广东海洋大学寸金学院 2655 1701 376 203717
12623 华南农业大学珠江学院 1301 1301 381 198082
12631 厦门医学院 10 10 491 78316
12636 成都东软学院 3 3 424 150416
12649 湖南科技大学潇湘学院 5 5 432 140837
12650 南华大学船山学院 10 10 430 142578
12651 湖南商学院北津学院 5 5 422 152497
12652 湖南师范大学树达学院 22 22 434 138650
12653 湖南农业大学东方科技学院 4 4 429 143756
12657 湖南文理学院芙蓉学院 4 4 418 156714
12658 湖南理工学院南湖学院 5 5 434 138375
12659 衡阳师范学院南岳学院 5 5 433 139371
12660 湖南工程学院应用技术学院 5 5 428 144913
12661 湖南中医药大学湘杏学院 6 6 424 149994
12662 吉首大学张家界学院 6 6 428 144905
12668 广东技术师范学院天河学院 1168 1168 387 191811
12689 东南大学成贤学院 83 83 421 153457
12709 厦门华厦学院 23 23 428 145722
12710 闽南理工学院 2 2 412 163463
12712 西安欧亚学院 4 4 389 189249
12713 西安外事学院 6 6 399 178439
12715 西京学院 8 8 384 194794
12747 郑州工业应用技术学院 2 2 405 171364
12766 江西工程学院 8 8 432 141348
12792 浙江越秀外国语学院 26 26 408 167897
12795 南昌理工学院 2 2 435 137645
12799 上海建桥学院 50 50 411 164686
12914 上海兴伟学院 2 0 - -
12992 福建师范大学闽南科技学院 7 7 407 168890
13006 山东英才学院 3 0 - -
13021 浙江大学城市学院 17 17 488 81104
13022 浙江大学宁波理工学院 28 28 472 97770
13023 杭州医学院 9 9 446 124858
13065 安徽外国语学院 5 5 428 145292
13115 厦门工学院 15 15 420 153789
13121 西安思源学院 4 4 392 185523
13177 北京师范大学珠海分校 1512 1512 466 103632
13188 武汉晴川学院 9 9 419 155654
13198 大连理工大学城市学院 7 7 420 153813
13208 沈阳城市建设学院 10 7 379 200107
13212 大连医科大学中山学院 12 12 424 150187
13213 锦州医科大学医疗学院 7 7 437 134916
13215 辽宁师范大学海华学院 2 0 - -
13218 大连财经学院 18 18 392 186122
13220 沈阳城市学院 12 12 378 200634
13234 湖北大学知行学院 11 11 414 161132
13235 武汉科技大学城市学院 20 20 428 145719
13236 三峡大学科技学院 30 30 426 147591
13238 湖北工业大学工程技术学院 30 30 416 159273
13239 武汉工程大学邮电与信息工程学院 4 4 421 152970
13240 武汉纺织大学外经贸学院 12 12 389 189372
13241 武昌工学院 12 12 402 173975
13242 武汉工商学院 15 15 406 169737
13246 长江大学文理学院 3 3 436 136347
13248 湖北汽车工业学院科技学院 5 5 394 183974
13249 湖北医药学院药护学院 9 9 436 136021
13250 湖北民族学院科技学院 10 10 425 148351
13256 湖北师范大学文理学院 14 14 423 150963
13262 文华学院 19 19 415 159473
13279 杭州电子科技大学信息工程学院 12 12 426 147430
13290 浙江工商大学杭州商学院 27 27 434 138643
13292 中国计量大学现代科技学院 10 10 421 153572
13300 黑龙江工商学院 32 7 376 203629
13301 哈尔滨远东理工学院 40 6 376 202746
13307 哈尔滨华德学院 44 8 376 203441
13324 山东协和学院 23 23 406 170053
13326 云南大学滇池学院 8 8 404 172171
13328 云南大学旅游文化学院 47 47 380 198852
13330 云南师范大学商学院 8 8 409 166887
13332 昆明医科大学海源学院 18 18 443 128957
13378 青岛理工大学琴岛学院 9 9 411 164516
13386 中国石油大学胜利学院 8 8 413 161743
13402 河北外国语学院 10 10 408 168233
13408 华北理工大学轻工学院 5 5 412 163189
13415 河北医科大学临床学院 14 14 467 102207
13417 华北电力大学科技学院 31 31 421 152656
13421 南昌工学院 23 23 406 169431
13429 南昌大学科学技术学院 38 38 426 147275
13431 华东交通大学理工学院 7 7 429 144382
13432 东华理工大学长江学院 18 18 412 163764
13433 南昌航空大学科技学院 10 10 422 152015
13434 江西理工大学应用科学学院 13 13 418 157025
13435 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 11 11 412 163748
13436 江西农业大学南昌商学院 20 20 415 160240
13437 江西中医药大学科技学院 38 38 438 134238
13438 江西师范大学科学技术学院 10 10 422 152406
13439 赣南师范大学科技学院 19 19 431 141454
13440 江西科技师范大学理工学院 9 9 433 139705
13441 江西财经大学现代经济管理学院 40 40 423 151049
13468 阳光学院 12 12 377 202104
13469 厦门大学嘉庚学院 72 72 448 123216
13470 福州大学至诚学院 47 47 420 154843
13471 集美大学诚毅学院 28 28 435 137983
13472 福建师范大学协和学院 4 4 412 163134
13503 信阳学院 4 4 410 165226
13505 新乡医学院三全学院 10 10 439 132555
13524 北海艺术设计学院 13 13 385 193540
13534 太原理工大学现代科技学院 7 7 383 195901
13538 中北大学信息商务学院 2 2 391 187070
13560 新疆医科大学厚博学院 20 20 420 154341
13571 无锡太湖学院 86 86 390 188054
13578 河北工程大学科信学院 25 25 409 166731
13579 中国矿业大学徐海学院 25 25 394 184047
13584 河北工业大学城市学院 20 20 412 163557
13588 四川外国语大学重庆南方翻译学院 14 14 430 143558
13589 重庆师范大学涉外商贸学院 10 10 425 148705
13590 重庆工商大学融智学院 11 11 419 155867
13592 燕山大学里仁学院 20 20 423 151139
13593 石家庄铁道大学四方学院 13 13 418 156542
13594 河北地质大学华信学院 14 9 376 203524
13602 长春理工大学光电信息学院 8 8 385 193342
13603 长春财经学院 8 8 405 171211
13604 吉林建筑大学城建学院 10 10 387 190955
13605 长春建筑学院 2 2 411 164224
13606 长春科技学院 10 10 376 202696
13609 辽宁中医药大学杏林学院 12 12 423 150908
13610 辽宁何氏医学院 20 20 425 148921
13611 安徽财经大学商学院 8 8 431 142226
13614 安徽工业大学工商学院 12 12 386 192073
13615 安徽建筑大学城市建设学院 5 5 383 195514
13622 吉林师范大学博达学院 7 7 410 165625
13625 云南师范大学文理学院 16 16 392 186043
13626 昆明理工大学津桥学院 32 32 394 183120
13627 重庆邮电大学移通学院 3 3 413 162162
13630 北京工商大学嘉华学院 12 4 380 198945
13631 大连东软信息学院 20 20 385 193565
13632 上海视觉艺术学院 3 3 483 86165
13634 武汉学院 18 18 412 163399
13635 长沙理工大学城南学院 35 35 431 141692
13638 广西大学行健文理学院 40 40 413 161661
13639 广西科技大学鹿山学院 75 75 401 175583
13640 广西民族大学相思湖学院 23 23 403 173127
13641 广西师范大学漓江学院 14 14 426 147493
13642 广西师范学院师园学院 57 57 428 145627
13643 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 260 260 423 151102
13644 桂林电子科技大学信息科技学院 57 57 412 163699
13645 桂林理工大学博文管理学院 37 37 408 168141
13646 南京大学金陵学院 86 86 434 139059
13648 贵州财经大学商务学院 2 2 418 156222
13649 贵州大学科技学院 1 1 428 145344
13652 贵州师范大学求是学院 4 4 426 147637
13653 遵义医学院医学与科技学院 10 10 461 108747
13654 南京理工大学紫金学院 122 122 406 170287
13655 南京航空航天大学金城学院 71 71 413 162078
13656 广东工业大学华立学院 2860 2860 389 188931
13657 广州大学松田学院 1095 1095 405 170608
13660 天津商业大学宝德学院 8 8 391 187074
13661 天津医科大学临床医学院 26 26 450 120978
13663 南开大学滨海学院 17 17 430 143679
13665 电子科技大学成都学院 28 28 427 146740
13666 武汉华夏理工学院 9 9 404 172733
13667 广州商学院 1472 1472 390 188146
13668 成都理工大学工程技术学院 20 20 420 154248
13669 四川传媒学院 6 6 432 141391
13672 四川工商学院 2 2 419 155971
13673 四川外国语大学成都学院 24 24 436 136633
13675 北京理工大学珠海学院 3934 3934 427 146688
13677 西安交通大学城市学院 6 6 418 157081
13679 西安建筑科技大学华清学院 10 10 401 176014
13682 西安工业大学北方信息工程学院 8 8 380 199032
13684 吉林大学珠海学院 3407 3407 435 137670
13687 中国传媒大学南广学院 10 10 459 111164
13705 成都医学院 4 4 495 74851
13714 广州工商学院 2614 2614 378 201331
13719 广东科技学院 2801 2801 381 197979
13720 广东理工学院 3585 2522 376 203719
13762 福州外语外贸学院 18 18 405 171573
13763 福建江夏学院 8 8 455 115745
13766 泉州信息工程学院 29 29 384 194556
13774 豫章师范学院 8 8 432 140417
13809 湖南应用技术学院 3 3 425 148613
13811 琼台师范学院 8 8 440 132469
13830 广西外国语学院 13 13 434 138843
13836 湖南信息学院 5 5 390 187742
13842 南京理工大学泰州科技学院 46 46 405 171296
13843 南京师范大学泰州学院 35 35 424 149309
13844 东莞理工学院城市学院 2620 2620 395 182685
13892 三亚学院 38 38 425 148792
13893 上海师范大学天华学院 14 14 385 193711
13894 西北工业大学明德学院 4 4 399 177616
13895 燕京理工学院 8 8 396 181058
13897 天津理工大学中环信息学院 17 17 382 196789
13898 北京科技大学天津学院 16 16 405 171280
13899 北京中医药大学东方学院 18 18 429 143870
13901 北京邮电大学世纪学院 7 7 397 180601
13902 中山大学新华学院 3040 3040 408 167693
13903 四川大学锦城学院 32 32 425 148979
13905 南京工业大学浦江学院 69 69 397 180501
13906 南京师范大学中北学院 9 9 411 164601
13980 南京医科大学康达学院 41 41 436 136468
13981 南京中医药大学翰林学院 23 23 424 150265
13982 南京信息工程大学滨江学院 39 39 405 170616
13983 苏州大学文正学院 42 42 419 155356
13984 苏州大学应用技术学院 17 17 419 155268
13985 苏州科技大学天平学院 28 28 398 179034
13986 江苏大学京江学院 69 69 398 178665
13987 扬州大学广陵学院 40 40 410 166110
13988 江苏师范大学科文学院 20 20 395 182495
13989 南京邮电大学通达学院 69 69 402 174487
13990 南京财经大学红山学院 14 14 409 166874
13991 江苏科技大学苏州理工学院 18 18 407 169173
13992 常州大学怀德学院 34 34 382 196538
13993 南通大学杏林学院 44 44 377 202124
13994 南京审计大学金审学院 69 69 409 167044
13995 青岛工学院 24 24 377 201782
13998 齐鲁理工学院 10 10 388 190080
14037 西南财经大学天府学院 1 1 442 130183
14038 天津大学仁爱学院 48 48 398 178532
14039 四川大学锦江学院 6 6 423 151065
14042 西安科技大学高新学院 2 2 380 198464
14046 福建农林大学金山学院 2 2 383 195707
14087 天津财经大学珠江学院 13 13 405 171466
14098 合肥师范学院 10 10 437 135188
14099 湖北第二师范学院 6 6 447 124684
14101 太原工业学院 30 30 433 140244
14201 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 11 8 377 201815
14202 北京交通大学海滨学院 35 35 406 170137
14203 河海大学文天学院 5 5 391 186878
14206 同济大学浙江学院 30 30 412 163546
14207 上海财经大学浙江学院 15 15 425 148687
14225 河北东方学院 14 14 386 191926
14278 广东第二师范学院 1333 1333 469 99911
14327 北京电影学院现代创意媒体学院 7 2 401 175652
14389 成都师范学院 10 10 437 135374
14410 四川电影电视学院 2 2 428 145628
14432 河北中医学院 13 13 465 104357
14434 山西传媒学院 5 5 434 138939
14437 南昌师范学院 7 7 433 139374
14440 贵州理工学院 8 8 445 126312
14527 山西工程技术学院 15 15 432 140861
30564 华南农业大学(地方专项) 11 11 498 71796
30566 广东海洋大学(地方专项) 127 51 480 89431
30570 广州医科大学(地方专项) 1 1 495 74267
30571 广东医科大学(地方专项) 70 65 481 88200
30572 广州中医药大学(地方专项) 12 12 493 75939
31819 东莞理工学院(地方专项) 14 14 497 72783
31845 广东工业大学(地方专项) 17 17 497 72115
31847 佛山科学技术学院(地方专项) 60 30 481 87902
51721 河北环境工程学院 15 15 432 141175
60524 中南民族大学 13 13 454 116606
60588 广东技术师范学院(少数民族班) 130 130 327 249415
60595 桂林电子科技大学(预科班) 6 6 299 271679
60623 西华大学(预科班) 1 1 432 141116
60846 江西科技学院 7 7 314 260285
61437 长春工程学院(预科班) 1 0 - -
61664 西安邮电大学(预科班) 1 1 433 139561
61819 东莞理工学院(粤台联合培养) 168 168 457 113002
70060 天津理工大学(中外合作办学专业) 18 18 475 94423
70069 天津商业大学(中外合作办学专业) 13 13 431 142303
70394 福建师范大学(中外合作办学专业) 1 1 497 72157
70475 河南大学(中外合作办学专业) 23 23 480 89023
70534 湖南科技大学(中外合作办学专业) 4 4 463 107304
70537 湖南农业大学(中外合作办学专业) 28 28 439 132758
70564 华南农业大学(中外合作办学专业) 12 12 470 99782
70741 兰州财经大学(中外合作办学专业) 4 4 432 141180
71070 洛阳理工学院(中外合作办学专业) 10 10 392 185235
71819 东莞理工学院(中外合作办学专业) 87 87 427 146871
73667 广州商学院(中外合作办学专业) 80 21 376 203626
73675 北京理工大学珠海学院(中外合作办学专业) 44 44 407 168598
77845 广东工业大学(中外合作办学专业) 96 96 421 152747
80012 韩山师范学院(与中山职业技术学院协同培养) 100 100 432 141191
80016 广东技术师范学院(与广州番禺职业技术学院协同培养) 40 40 427 146813
80019 嘉应学院(与广东农工商职业技术学院协同培养) 50 50 428 145878
