当前位置:首页 >   > 文章详细

2019年广东高考文科一分一段表


分数段 分数段人数 累计人数
655以上 22 22
654 3 25
653 3 28
652 4 32
651 2 34
650 3 37
649 3 40
648 2 42
647 4 46
646 7 53
645 6 59
644 6 65
643 8 73
642 8 81
641 12 93
640 7 100
639 13 113
638 9 122
637 9 131
636 9 140
635 7 147
634 16 163
633 23 186
632 18 204
631 22 226
630 41 267
629 27 294
628 24 318
627 28 346
626 23 369
625 47 416
624 37 453
623 33 486
622 44 530
621 49 579
620 39 618
619 39 657
618 64 721
617 52 773
616 45 818
615 65 883
614 48 931
613 71 1002
612 59 1061
611 60 1121
610 67 1188
609 97 1285
608 78 1363
607 64 1427
606 93 1520
605 71 1591
604 85 1676
603 112 1788
602 123 1911
601 101 2012
600 138 2150
599 131 2281
598 134 2415
597 132 2547
596 136 2683
595 159 2842
594 158 3000
593 156 3156
592 193 3349
591 147 3496
590 185 3681
589 176 3857
588 204 4061
587 199 4260
586 212 4472
585 247 4719
584 217 4936
583 232 5168
582 252 5420
581 262 5682
580 262 5944
579 231 6175
578 274 6449
577 280 6729
576 309 7038
575 316 7354
574 310 7664
573 339 8003
572 319 8322
571 346 8668
570 338 9006
569 380 9386
568 386 9772
567 392 10164
566 389 10553
565 394 10947
564 430 11377
563 412 11789
562 426 12215
561 477 12692
560 463 13155
559 453 13608
558 459 14067
557 506 14573
556 511 15084
555 492 15576
554 532 16108
553 577 16685
552 480 17165
551 565 17730
550 586 18316
549 557 18873
548 588 19461
547 599 20060
546 642 20702
545 615 21317
544 628 21945
543 658 22603
542 626 23229
541 642 23871
540 670 24541
539 702 25243
538 710 25953
537 655 26608
536 705 27313
535 690 28003
534 761 28764
533 707 29471
532 712 30183
531 714 30897
530 729 31626
529 779 32405
528 741 33146
527 739 33885
526 812 34697
525 813 35510
524 838 36348
523 818 37166
522 848 38014
521 808 38822
520 840 39662
519 844 40506
518 856 41362
517 902 42264
516 866 43130
515 885 44015
514 856 44871
513 933 45804
512 825 46629
511 900 47529
510 960 48489
509 887 49376
508 925 50301
507 943 51244
506 965 52209
505 908 53117
504 932 54049
503 930 54979
502 1000 55979
501 1005 56984
500 993 57977
499 997 58974
498 978 59952
497 1028 60980
496 1025 62005
495 988 62993
494 998 63991
493 1041 65032
492 1027 66059
491 1032 67091
490 985 68076
489 1056 69132
488 1084 70216
487 1021 71237
486 1058 72295
485 1137 73432
484 1129 74561
483 1042 75603
482 1049 76652
481 1066 77718
480 1102 78820
479 1080 79900
478 1056 80956
477 1056 82012
476 1086 83098
475 1101 84199
474 1070 85269
473 1118 86387
472 1134 87521
471 1115 88636
470 1119 89755
469 1136 90891
468 1083 91974
467 1153 93127
466 1110 94237
465 1096 95333
464 1135 96468
463 1070 97538
462 1072 98610
461 1148 99758
460 1069 100827
459 1098 101925
458 1063 102988
457 1086 104074
456 1105 105179
455 1106 106285
454 1148 107433
453 1052 108485
452 1099 109584
451 1076 110660
450 1076 111736
449 1110 112846
448 1113 113959
447 1045 115004
446 1076 116080
445 1134 117214
444 1068 118282
443 1086 119368
442 1035 120403
441 1078 121481
440 1079 122560
439 1085 123645
438 1078 124723
437 1043 125766
436 1055 126821
435 1100 127921
434 1086 129007
433 1108 130115
432 1062 131177
431 1102 132279
430 1012 133291
429 1041 134332
428 1055 135387
427 1091 136478
426 1035 137513
425 1053 138566
424 1034 139600
423 1071 140671
422 1055 141726
421 1112 142838
420 1047 143885
419 1049 144934
418 1061 145995
417 1001 146996
416 1000 147996
415 1012 149008
414 1030 150038
413 1065 151103
412 1047 152150
411 1028 153178
410 1031 154209
409 1052 155261
408 1081 156342
407 1046 157388
406 1049 158437
405 981 159418
404 1074 160492
403 1018 161510
402 1006 162516
401 998 163514
400 1005 164519
399 1034 165553
398 1015 166568
397 1038 167606
396 996 168602
395 992 169594
394 1039 170633
393 974 171607
392 977 172584
391 1006 173590
390 985 174575
389 1009 175584
388 1042 176626
387 981 177607
386 967 178574
385 929 179503
384 959 180462
383 998 181460
382 986 182446
381 936 183382
380 947 184329
379 969 185298
378 950 186248
377 960 187208
376 949 188157
375 914 189071
374 989 190060
373 991 191051
372 955 192006
371 988 192994
370 950 193944
369 931 194875
368 941 195816
367 965 196781
366 953 197734
365 971 198705
364 919 199624
363 950 200574
362 947 201521
361 920 202441
360 871 203312
359 917 204229
358 864 205093
357 893 205986
356 898 206884
355 856 207740
354 832 208572
353 879 209451
352 892 210343
351 905 211248
350 892 212140
349 908 213048
348 900 213948
347 859 214807
346 814 215621
345 865 216486
344 837 217323
343 927 218250
342 883 219133
341 832 219965
340 911 220876
339 901 221777
338 837 222614
337 815 223429
336 821 224250
335 795 225045
334 792 225837
333 834 226671
332 805 227476
331 804 228280
330 864 229144
329 788 229932
328 847 230779
327 808 231587
326 812 232399
325 811 233210
324 759 233969
323 770 234739
322 759 235498
321 810 236308
320 808 237116
319 783 237899
318 776 238675
317 743 239418
316 726 240144
315 780 240924
314 755 241679
313 729 242408
312 706 243114
311 740 243854
310 722 244576
309 769 245345
308 711 246056
307 736 246792
306 753 247545
305 710 248255
304 705 248960
303 704 249664
302 686 250350
301 680 251030
300 657 251687
299 656 252343
298 719 253062
297 704 253766
296 692 254458
295 705 255163
294 642 255805
293 632 256437
292 667 257104
291 660 257764
290 658 258422
289 651 259073
288 622 259695
287 614 260309
286 599 260908
285 649 261557
284 635 262192
283 642 262834
282 582 263416
281 630 264046
280 601 264647
279 575 265222
278 628 265850
277 581 266431
276 575 267006
275 603 267609
274 552 268161
273 543 268704

视频课堂



上一篇:江苏2019年高考理科一分一段表

下一篇:2019年广东高考理科一分一段表