当前位置:首页 >   > 文章详细

2019湖南高考文科一分一段表


年份 省份 考生类别 分数段 本段人数 累计人数
2019 湖南 文科 655 3 51
2019 湖南 文科 654 8 59
2019 湖南 文科 653 8 67
2019 湖南 文科 652 9 76
2019 湖南 文科 651 8 84
2019 湖南 文科 650 15 99
2019 湖南 文科 649 12 111
2019 湖南 文科 648 9 120
2019 湖南 文科 647 9 129
2019 湖南 文科 646 8 137
2019 湖南 文科 645 16 153
2019 湖南 文科 644 11 164
2019 湖南 文科 643 18 182
2019 湖南 文科 642 15 197
2019 湖南 文科 641 21 218
2019 湖南 文科 640 18 236
2019 湖南 文科 639 23 259
2019 湖南 文科 638 19 278
2019 湖南 文科 637 21 299
2019 湖南 文科 636 27 326
2019 湖南 文科 635 25 351
2019 湖南 文科 634 25 376
2019 湖南 文科 633 33 409
2019 湖南 文科 632 39 448
2019 湖南 文科 631 32 480
2019 湖南 文科 630 47 527
2019 湖南 文科 629 45 572
2019 湖南 文科 628 39 611
2019 湖南 文科 627 46 657
2019 湖南 文科 626 44 701
2019 湖南 文科 625 49 750
2019 湖南 文科 624 39 789
2019 湖南 文科 623 55 844
2019 湖南 文科 622 62 906
2019 湖南 文科 621 53 959
2019 湖南 文科 620 57 1016
2019 湖南 文科 619 51 1067
2019 湖南 文科 618 67 1134
2019 湖南 文科 617 76 1210
2019 湖南 文科 616 76 1286
2019 湖南 文科 615 85 1371
2019 湖南 文科 614 61 1432
2019 湖南 文科 613 76 1508
2019 湖南 文科 612 77 1585
2019 湖南 文科 611 75 1660
2019 湖南 文科 610 94 1754
2019 湖南 文科 609 106 1860
2019 湖南 文科 608 108 1968
2019 湖南 文科 607 118 2086
2019 湖南 文科 606 112 2198
2019 湖南 文科 605 133 2331
2019 湖南 文科 604 127 2458
2019 湖南 文科 603 102 2560
2019 湖南 文科 602 126 2686
2019 湖南 文科 601 112 2798
2019 湖南 文科 600 136 2934
2019 湖南 文科 599 133 3067
2019 湖南 文科 598 128 3195
2019 湖南 文科 597 136 3331
2019 湖南 文科 596 133 3464
2019 湖南 文科 595 150 3614
2019 湖南 文科 594 146 3760
2019 湖南 文科 593 145 3905
2019 湖南 文科 592 183 4088
2019 湖南 文科 591 182 4270
2019 湖南 文科 590 194 4464
2019 湖南 文科 589 191 4655
2019 湖南 文科 588 197 4852
2019 湖南 文科 587 198 5050
2019 湖南 文科 586 196 5246
2019 湖南 文科 585 224 5470
2019 湖南 文科 584 226 5696
2019 湖南 文科 583 235 5931
2019 湖南 文科 582 205 6136
2019 湖南 文科 581 260 6396
2019 湖南 文科 580 247 6643
2019 湖南 文科 579 241 6884
2019 湖南 文科 578 236 7120
2019 湖南 文科 577 275 7395
2019 湖南 文科 576 281 7676
2019 湖南 文科 575 259 7935
2019 湖南 文科 574 251 8186
2019 湖南 文科 573 286 8472
2019 湖南 文科 572 285 8757
2019 湖南 文科 571 323 9080
2019 湖南 文科 570 288 9368
2019 湖南 文科 569 303 9671
2019 湖南 文科 568 331 10002
2019 湖南 文科 567 290 10292
2019 湖南 文科 566 316 10608
2019 湖南 文科 565 348 10956
2019 湖南 文科 564 360 11316
2019 湖南 文科 563 342 11658
2019 湖南 文科 562 374 12032
2019 湖南 文科 561 356 12388
2019 湖南 文科 560 395 12783
2019 湖南 文科 559 359 13142
2019 湖南 文科 558 380 13522
2019 湖南 文科 557 351 13873
2019 湖南 文科 556 397 14270
2019 湖南 文科 555 398 14668
2019 湖南 文科 554 405 15073
2019 湖南 文科 553 439 15512
2019 湖南 文科 552 388 15900
2019 湖南 文科 551 430 16330
2019 湖南 文科 550 435 16765
2019 湖南 文科 549 432 17197
2019 湖南 文科 548 421 17618
2019 湖南 文科 547 481 18099
2019 湖南 文科 546 457 18556
2019 湖南 文科 545 492 19048
2019 湖南 文科 544 486 19534
2019 湖南 文科 543 464 19998
2019 湖南 文科 542 465 20463
2019 湖南 文科 541 495 20958
2019 湖南 文科 540 510 21468
2019 湖南 文科 539 479 21947
2019 湖南 文科 538 477 22424
2019 湖南 文科 537 492 22916
2019 湖南 文科 536 521 23437
2019 湖南 文科 535 523 23960
2019 湖南 文科 534 557 24517
2019 湖南 文科 533 536 25053
2019 湖南 文科 532 487 25540
2019 湖南 文科 531 537 26077
2019 湖南 文科 530 568 26645
2019 湖南 文科 529 566 27211
2019 湖南 文科 528 554 27765
2019 湖南 文科 527 550 28315
2019 湖南 文科 526 554 28869
2019 湖南 文科 525 597 29466
2019 湖南 文科 524 550 30016
2019 湖南 文科 523 553 30569
2019 湖南 文科 522 574 31143
2019 湖南 文科 521 551 31694
2019 湖南 文科 520 572 32266
2019 湖南 文科 519 577 32843
2019 湖南 文科 518 576 33419
2019 湖南 文科 517 600 34019
2019 湖南 文科 516 615 34634
2019 湖南 文科 515 576 35210
2019 湖南 文科 514 598 35808
2019 湖南 文科 513 545 36353
2019 湖南 文科 512 578 36931
2019 湖南 文科 511 569 37500
2019 湖南 文科 510 563 38063
2019 湖南 文科 509 584 38647
2019 湖南 文科 508 547 39194
2019 湖南 文科 507 563 39757
2019 湖南 文科 506 581 40338
2019 湖南 文科 505 529 40867
2019 湖南 文科 504 582 41449
2019 湖南 文科 503 579 42028
2019 湖南 文科 502 573 42601
2019 湖南 文科 501 515 43116
2019 湖南 文科 500 585 43701
2019 湖南 文科 499 556 44257
2019 湖南 文科 498 561 44818
2019 湖南 文科 497 559 45377
2019 湖南 文科 496 583 45960
2019 湖南 文科 495 552 46512
2019 湖南 文科 494 565 47077
2019 湖南 文科 493 563 47640
2019 湖南 文科 492 570 48210
2019 湖南 文科 491 571 48781
2019 湖南 文科 490 553 49334
2019 湖南 文科 489 533 49867
2019 湖南 文科 488 522 50389
2019 湖南 文科 487 532 50921
2019 湖南 文科 486 541 51462
2019 湖南 文科 485 580 52042
2019 湖南 文科 484 549 52591
2019 湖南 文科 483 527 53118
2019 湖南 文科 482 552 53670
2019 湖南 文科 481 544 54214
2019 湖南 文科 480 541 54755
2019 湖南 文科 479 549 55304
2019 湖南 文科 478 528 55832
2019 湖南 文科 477 542 56374
2019 湖南 文科 476 543 56917
2019 湖南 文科 475 544 57461
2019 湖南 文科 474 496 57957
2019 湖南 文科 473 542 58499
2019 湖南 文科 472 524 59023
2019 湖南 文科 471 536 59559
2019 湖南 文科 470 567 60126
2019 湖南 文科 469 541 60667
2019 湖南 文科 468 541 61208
2019 湖南 文科 467 521 61729
2019 湖南 文科 466 494 62223
2019 湖南 文科 465 524 62747
2019 湖南 文科 464 512 63259
2019 湖南 文科 463 509 63768
2019 湖南 文科 462 537 64305
2019 湖南 文科 461 512 64817
2019 湖南 文科 460 520 65337
2019 湖南 文科 459 550 65887
2019 湖南 文科 458 519 66406
2019 湖南 文科 457 547 66953
2019 湖南 文科 456 567 67520
2019 湖南 文科 455 538 68058
2019 湖南 文科 454 559 68617
2019 湖南 文科 453 534 69151
2019 湖南 文科 452 591 69742
2019 湖南 文科 451 532 70274
2019 湖南 文科 450 520 70794
2019 湖南 文科 449 520 71314
2019 湖南 文科 448 564 71878
2019 湖南 文科 447 501 72379
2019 湖南 文科 446 466 72845
2019 湖南 文科 445 501 73346
2019 湖南 文科 444 516 73862
2019 湖南 文科 443 564 74426
2019 湖南 文科 442 544 74970
2019 湖南 文科 441 550 75520
2019 湖南 文科 440 520 76040
2019 湖南 文科 439 534 76574
2019 湖南 文科 438 538 77112
2019 湖南 文科 437 530 77642
2019 湖南 文科 436 536 78178
2019 湖南 文科 435 498 78676
2019 湖南 文科 434 554 79230
2019 湖南 文科 433 527 79757
2019 湖南 文科 432 505 80262
2019 湖南 文科 431 535 80797
2019 湖南 文科 430 520 81317
2019 湖南 文科 429 500 81817
2019 湖南 文科 428 540 82357
2019 湖南 文科 427 516 82873
2019 湖南 文科 426 516 83389
2019 湖南 文科 425 542 83931
2019 湖南 文科 424 542 84473
2019 湖南 文科 423 554 85027
2019 湖南 文科 422 514 85541
2019 湖南 文科 421 530 86071
2019 湖南 文科 420 551 86622
2019 湖南 文科 419 529 87151
2019 湖南 文科 418 493 87644
2019 湖南 文科 417 507 88151
2019 湖南 文科 416 523 88674
2019 湖南 文科 415 501 89175
2019 湖南 文科 414 522 89697
2019 湖南 文科 413 516 90213
2019 湖南 文科 412 507 90720
2019 湖南 文科 411 516 91236
2019 湖南 文科 410 493 91729
2019 湖南 文科 409 516 92245
2019 湖南 文科 408 507 92752
2019 湖南 文科 407 536 93288
2019 湖南 文科 406 563 93851
2019 湖南 文科 405 482 94333
2019 湖南 文科 404 539 94872
2019 湖南 文科 403 554 95426
2019 湖南 文科 402 508 95934
2019 湖南 文科 401 528 96462
2019 湖南 文科 400 498 96960
2019 湖南 文科 399 490 97450
2019 湖南 文科 398 509 97959
2019 湖南 文科 397 504 98463
2019 湖南 文科 396 487 98950
2019 湖南 文科 395 526 99476
2019 湖南 文科 394 515 99991
2019 湖南 文科 393 484 100475
2019 湖南 文科 392 544 101019
2019 湖南 文科 391 505 101524
2019 湖南 文科 390 489 102013
2019 湖南 文科 389 489 102502
2019 湖南 文科 388 507 103009
2019 湖南 文科 387 490 103499
2019 湖南 文科 386 518 104017
2019 湖南 文科 385 470 104487
2019 湖南 文科 384 420 104907
2019 湖南 文科 383 448 105355
2019 湖南 文科 382 515 105870
2019 湖南 文科 381 480 106350
2019 湖南 文科 380 485 106835
2019 湖南 文科 379 493 107328
2019 湖南 文科 378 461 107789
2019 湖南 文科 377 485 108274
2019 湖南 文科 376 492 108766
2019 湖南 文科 375 446 109212
2019 湖南 文科 374 453 109665
2019 湖南 文科 373 412 110077
2019 湖南 文科 372 457 110534
2019 湖南 文科 371 467 111001
2019 湖南 文科 370 463 111464
2019 湖南 文科 369 480 111944
2019 湖南 文科 368 452 112396
2019 湖南 文科 367 406 112802
2019 湖南 文科 366 424 113226
2019 湖南 文科 365 439 113665
2019 湖南 文科 364 441 114106
2019 湖南 文科 363 402 114508
2019 湖南 文科 362 460 114968
2019 湖南 文科 361 432 115400
2019 湖南 文科 360 421 115821
2019 湖南 文科 359 415 116236
2019 湖南 文科 358 427 116663
2019 湖南 文科 357 394 117057
2019 湖南 文科 356 419 117476
2019 湖南 文科 355 404 117880
2019 湖南 文科 354 377 118257
2019 湖南 文科 353 413 118670
2019 湖南 文科 352 377 119047
2019 湖南 文科 351 368 119415
2019 湖南 文科 350 375 119790
2019 湖南 文科 349 353 120143
2019 湖南 文科 348 387 120530
2019 湖南 文科 347 374 120904
2019 湖南 文科 346 346 121250
2019 湖南 文科 345 385 121635
2019 湖南 文科 344 377 122012
2019 湖南 文科 343 389 122401
2019 湖南 文科 342 364 122765
2019 湖南 文科 341 368 123133
2019 湖南 文科 340 340 123473
2019 湖南 文科 339 351 123824
2019 湖南 文科 338 349 124173
2019 湖南 文科 337 346 124519
2019 湖南 文科 336 351 124870
2019 湖南 文科 335 287 125157
2019 湖南 文科 334 329 125486
2019 湖南 文科 333 324 125810
2019 湖南 文科 332 341 126151
2019 湖南 文科 331 310 126461
2019 湖南 文科 330 339 126800
2019 湖南 文科 329 316 127116
2019 湖南 文科 328 325 127441
2019 湖南 文科 327 284 127725
2019 湖南 文科 326 327 128052
2019 湖南 文科 325 305 128357
2019 湖南 文科 324 301 128658
2019 湖南 文科 323 309 128967
2019 湖南 文科 322 261 129228
2019 湖南 文科 321 265 129493
2019 湖南 文科 320 295 129788
2019 湖南 文科 319 288 130076
2019 湖南 文科 318 279 130355
2019 湖南 文科 317 271 130626
2019 湖南 文科 316 246 130872

视频课堂



上一篇:2019年江西高考理科一分一段表

下一篇:2019湖南高考理科一分一段表