当前位置:首页 >   > 文章详细

2015年新设置的高职教育类专业点名单

序号 省区市 学校代码 学校名称 专业代码 专业名称 修业年限
1 北京 11090 北京京北职业技术学院 660214 学前教育 3
2 河北 13394 渤海石油职业学院 660214 学前教育 3
3 12415 沧州职业技术学院 660214 学前教育 3
4 12787 唐山工业职业技术学院 660214 学前教育 3
5 山西 14461 运城师范高等专科学校 660230 心理咨询与心理健康教育 3
6 14462 朔州师范高等专科学校 660227 舞蹈教育 3
7 内蒙古 14463 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 660225 早期教育 3
8 14463 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 660216 特殊教育 3
9 14463 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 660242 艺术教育 3
10 14463 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 660214 学前教育 3
11 14463 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 660210 美术教育 3
12 14463 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 660227 舞蹈教育 3
13 14463 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 660209 音乐教育 3
14 14463 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 660203 英语教育 3
15 11429 内蒙古丰州职业学院 660214 学前教育 3
16 辽宁 14526 辽宁特殊教育师范高等专科学校 660216 特殊教育 3
17 吉林 11726 长春大学 660214 学前教育 3
18 10184 延边大学 660214 学前教育 5
19 黑龙江 13731 黑龙江生态工程职业学院 660214 学前教育 3
20 13303 哈尔滨剑桥学院 660214 学前教育 3
21 12727 黑龙江农垦职业学院 660215 现代教育技术 3
22 12905 鹤岗师范高等专科学校 660213 初等教育 3
23 12905 鹤岗师范高等专科学校 660246 小学教育 5
24 上海 12583 上海震旦职业学院 660214 学前教育 3
25 江苏 14493 南通师范高等专科学校 660201 语文教育 5
26 14493 南通师范高等专科学校 660202 数学教育 5
27 14493 南通师范高等专科学校 660214 学前教育 3
28 14493 南通师范高等专科学校 660214 学前教育 5
29 14493 南通师范高等专科学校 660209 音乐教育 3
30 14493 南通师范高等专科学校 660211 体育教育 3
31 14493 南通师范高等专科学校 660210 美术教育 3
32 12678 江苏联合职业技术学院 660246 小学教育 5
33 12678 江苏联合职业技术学院 660214 学前教育 5
34 安徽 13060 池州职业技术学院 660214 学前教育 3
35 14297 滁州城市职业学院 660225 早期教育 3
36 12812 宿州职业技术学院 660214 学前教育 3
37 福建 14490 闽江师范高等专科学校 660202 数学教育 3
38 14490 闽江师范高等专科学校 660203 英语教育 3
39 13974 泉州幼儿师范高等专科学校 660211 体育教育 3
40 江西 10414 江西师范大学 660215 现代教育技术 3
41 10414 江西师范大学 660213 初等教育 3
42 10414 江西师范大学 660243 科学教育 3
43 10414 江西师范大学 660213 初等教育 5
44 12795 南昌理工学院 660214 学前教育 3
45 10846 江西科技学院 660214 学前教育 3
46 14494 宜春幼儿师范高等专科学校 660213 初等教育 3
47 14494 宜春幼儿师范高等专科学校 660210 美术教育 3
48 14494 宜春幼儿师范高等专科学校 660214 学前教育 3
49 14494 宜春幼儿师范高等专科学校 660209 音乐教育 3
50 14494 宜春幼儿师范高等专科学校 660203 英语教育 3
51 14504 吉安职业技术学院 660214 学前教育 3
52 14504 吉安职业技术学院 660213 初等教育 3
53 14504 吉安职业技术学院 660209 音乐教育 3
54 山东 0 山东特殊教育职业学院 660216 特殊教育 3
55 10457 山东体育学院 660211 体育教育 3
56 10452 临沂大学 660211 体育教育 3
57 10452 临沂大学 660210 美术教育 3
58 10452 临沂大学 660209 音乐教育 3
59 10433 山东理工大学 660203 英语教育 3
60 10433 山东理工大学 660202 数学教育 3
61 河南 14302 郑州理工职业学院 660214 学前教育 3
62 14392 安阳幼儿师范高等专科学校 660225 早期教育 3
63 14169 周口科技职业学院 660214 学前教育 3
64 14169 周口科技职业学院 660210 美术教育 3
65 13785 嵩山少林武术职业学院 660211 体育教育 3
66 12768 济源职业技术学院 660209 音乐教育 3
67 14308 河南艺术职业学院 660214 学前教育 3
68 11834 黄河科技学院 660214 学前教育 3
69 13787 永城职业学院 660218 人群康复 3
70 湖北 14467 湖北幼儿师范高等专科学校 660216 特殊教育 3
71 14467 湖北幼儿师范高等专科学校 660211 体育教育 3
72 湖南 14495 湘南幼儿师范高等专科学校 660243 科学教育 3
73 14495 湘南幼儿师范高等专科学校 660210 美术教育 3
74 14495 湖南幼儿师范高等专科学校 660243 科学教育 3
75 14495 湖南幼儿师范高等专科学校 660225 早期教育 3
76 广东 13713 珠海城市职业技术学院 660214 学前教育 3
77 11656 广东石油化工学院 660214 学前教育 5
78 10574 华南师范大学 660222 应用心理学 3
79 10587 星海音乐学院 660209 音乐教育 3
80 12962 广东省外语艺术职业学院 660225 早期教育 3
81 12742 广东女子职业技术学院 660214 学前教育 3
82 50846 广东第二师范学院 660201 语文教育 3
83 50846 广东第二师范学院 660202 数学教育 3
84 50846 广东第二师范学院 660214 学前教育 3
85 11819 东莞理工学院 660213 初等教育 3
86 广西 13523 北海职业学院 660214 学前教育 3
87 11355 南宁职业技术学院 660214 学前教育 3
88 14067 柳州城市职业学院 660246 小学教育 3
89 13920 广西城市职业学院 660214 学前教育 3
90 四川 14483 巴中职业技术学院 660214 学前教育 3
91 14486 四川文轩职业学院 660214 学前教育 3
92 12639 南充职业技术学院 660221 计算机教育 3
93 59007 川南幼儿师范高等专科学校 660214 学前教育 3
94 59007 川南幼儿师范高等专科学校 660209 音乐教育 3
95 59007 川南幼儿师范高等专科学校 660243 科学教育 3
96 59007 川南幼儿师范高等专科学校 660201 语文教育 3
97 59007 川南幼儿师范高等专科学校 660213 初等教育 3
98 59007 川南幼儿师范高等专科学校 660210 美术教育 3
99 14221 四川幼儿师范高等专科学校 660202 数学教育 3
100 14221 四川幼儿师范高等专科学校 660217 儿童康复 3
101 14393 川北幼儿师范高等专科学校 660230 心理咨询与心理健康教育 3
102 13671 成都文理学院 660214 学前教育 3
103 贵州 14469 贵阳幼儿师范高等专科学校 660216 特殊教育 3
104 14470 铜仁幼儿师范高等专科学校 660216 特殊教育 3
105 14497 黔南民族幼儿师范高等专科学校 660203 英语教育 3
106 14497 黔南民族幼儿师范高等专科学校 660211 体育教育 3
107 14497 黔南民族幼儿师范高等专科学校 660214 学前教育 3
108 14497 黔南民族幼儿师范高等专科学校 660201 语文教育 3
109 14497 黔南民族幼儿师范高等专科学校 660209 音乐教育 3
110 14497 黔南民族幼儿师范高等专科学校 660210 美术教育 3
111 14497 黔南民族幼儿师范高等专科学校 660202 数学教育 3
112 云南 12560 云南经济管理学院 660214 学前教育 3
113 12581 昆明艺术职业学院 660214 学前教育 3
114 陕西 13948 商洛职业技术学院 660213 初等教育 3
115 14028 陕西青年职业学院 660210 美术教育 3
116 13951 渭南职业技术学院 660213 初等教育 3
117 13567 宝鸡职业技术学院 660213 初等教育 3
118 13567 宝鸡职业技术学院 660209 音乐教育 3
119 13952 安康职业技术学院 660213 初等教育 3
120 13946 咸阳职业技术学院 660209 音乐教育 3
121 51373 陕西工运学院 660214 学前教育 3
122 14318 榆林职业技术学院 660213 初等教育 3
123 13947 西安职业技术学院 660214 学前教育 3
124 甘肃 12539 酒泉职业技术学院 660214 学前教育 3
125 宁夏 14498 宁夏幼儿师范高等专科学校 660214 学前教育 3
126 14498 宁夏幼儿师范高等专科学校 660203 英语教育 3
127 14498 宁夏幼儿师范高等专科学校 660209 音乐教育 3
128 14498 宁夏幼儿师范高等专科学校 660210 美术教育 3
129 14498 宁夏幼儿师范高等专科学校 660243 科学教育 3
130 12716 宁夏民族职业技术学院 660213 初等教育 3
131 新疆 14421 新疆师范高等专科学校 660213 初等教育 3
132 14421 新疆师范高等专科学校 660210 美术教育 3
133 14421 新疆师范高等专科学校 660202 数学教育 3
134 14421 新疆师范高等专科学校 660212 思想政治教育 3
135 14421 新疆师范高等专科学校 660216 特殊教育 3
136 14421 新疆师范高等专科学校 660204 物理教育 3
137 14421 新疆师范高等专科学校 660214 学前教育 3
138 14421 新疆师范高等专科学校 660201 语文教育 3
139 14421 新疆师范高等专科学校 660211 体育教育 3
140 14421 新疆师范高等专科学校 660203 英语教育 3
141 14421 新疆师范高等专科学校 660205 化学教育 3
142 14421 新疆师范高等专科学校 660206 生物教育 3
143 14421 新疆师范高等专科学校 660215 现代教育技术 3
144 14421 新疆师范高等专科学校 660221 计算机教育 3
145 14421 新疆师范高等专科学校 660209 音乐教育 3

视频课堂



上一篇:2015年新设置的高职临床医学类专业点名单

下一篇:2017年北京市高招本科提前批A段高校录取最低分数