当前位置:首页 >  高考资讯 >  院校解读  > 文章详细

2020年湖北高考本科一批文理科录取投档线

近日,2020湖北高考本科一批平行志愿录取投档线出炉,小编为大家整理,供参考,其他省份的院校投档分数线,可以登录高考志愿网(http://www.gkzy.com/)查询。

省份 年份 院校代号 文理科 院校名称 批次 最低分
湖北 2020 0120 L 陆军军医大学 本科一批 610
湖北 2020 0600 L 中国人民公安大学 本科一批 590
湖北 2020 0630 L 中国人民警察大学 本科一批 528
湖北 2020 0900 L 中国社会科学院大学 本科一批 624
湖北 2020 0999 L 中国科学院大学 本科一批 668
湖北 2020 0999 L 中国科学院大学 国家专项 660
湖北 2020 1000 L 北京大学 本科一批 687
湖北 2020 1000 L 北京大学 国家专项 670
湖北 2020 1001 L 北京大学医学部 本科一批 680
湖北 2020 1001 L 北京大学医学部(医学英语类) 本科一批 679
湖北 2020 1010 L 中国人民大学 本科一批 669
湖北 2020 1010 L 中国人民大学 国家专项 657
湖北 2020 1011 L 中国人民大学(苏州校区) 本科一批 629
湖北 2020 1020 L 清华大学 本科一批 687
湖北 2020 1020 L 清华大学(定向) 本科一批 676
湖北 2020 1020 L 清华大学(特殊类) 本科一批 685
湖北 2020 1020 L 清华大学 国家专项 673
湖北 2020 1030 L 北京师范大学 本科一批 641
湖北 2020 1030 L 北京师范大学 国家专项 632
湖北 2020 1040 L 北京外国语大学 本科一批 632
湖北 2020 1040 L 北京外国语大学(中外) 本科一批 624
湖北 2020 1040 L 北京外国语大学 国家专项 610
湖北 2020 1050 L 北京语言大学 本科一批 587
湖北 2020 1050 L 北京语言大学 国家专项 589
湖北 2020 1060 L 南开大学 本科一批 637
湖北 2020 1060 L 南开大学 国家专项 624
湖北 2020 1060 L 南开大学(理科试验班) 本科一批 635
湖北 2020 1070 L 天津大学 本科一批 634
湖北 2020 1070 L 天津大学 国家专项 625
湖北 2020 1080 L 大连理工大学 本科一批 626
湖北 2020 1080 L 大连理工大学(中外) 本科一批 618
湖北 2020 1080 L 大连理工大学 国家专项 617
湖北 2020 1081 L 大连理工大学(盘锦校区) 本科一批 610
湖北 2020 1081 L 大连理工大学(盘锦校区)(中外) 本科一批 591
湖北 2020 1081 L 大连理工大学(盘锦校区) 国家专项 592
湖北 2020 1090 L 吉林大学 本科一批 624
湖北 2020 1090 L 吉林大学(中外) 本科一批 597
湖北 2020 1090 L 吉林大学 国家专项 605
湖北 2020 1100 L 复旦大学 本科一批 683
湖北 2020 1100 L 复旦大学 国家专项 665
湖北 2020 1101 L 复旦大学医学院 本科一批 671
湖北 2020 1101 L 复旦大学医学院 国家专项 654
湖北 2020 1110 L 上海交通大学 本科一批 683
湖北 2020 1110 L 上海交通大学 国家专项 666
湖北 2020 1111 L 上海交通大学医学院 本科一批 678
湖北 2020 1111 L 上海交通大学医学院 国家专项 662
湖北 2020 1120 L 同济大学 本科一批 665
湖北 2020 1120 L 同济大学(中外) 本科一批 656
湖北 2020 1120 L 同济大学 国家专项 644
湖北 2020 1120 L 同济大学(医学实验班类) 本科一批 655
湖北 2020 1120 L 同济大学(理科实验班类) 本科一批 657
湖北 2020 1130 L 华东理工大学 本科一批 622
湖北 2020 1130 L 华东理工大学(中外) 本科一批 616
湖北 2020 1130 L 华东理工大学(民族班) 本科一批 603
湖北 2020 1130 L 华东理工大学 国家专项 607
湖北 2020 1140 L 华东师范大学 本科一批 638
湖北 2020 1150 L 上海外国语大学 本科一批 629
湖北 2020 1150 L 上海外国语大学 国家专项 597
湖北 2020 1160 L 南京大学 本科一批 670
湖北 2020 1160 L 南京大学 国家专项 657
湖北 2020 1160 L 南京大学(医学类) 本科一批 653
湖北 2020 1170 L 东南大学 本科一批 638
湖北 2020 1170 L 东南大学(特殊类) 本科一批 636
湖北 2020 1170 L 东南大学 国家专项 625
湖北 2020 1180 L 浙江大学 本科一批 673
湖北 2020 1180 L 浙江大学 国家专项 660
湖北 2020 1181 L 浙江大学医学院 本科一批 663
湖北 2020 1190 L 厦门大学 本科一批 635
湖北 2020 1190 L 厦门大学 国家专项 630
湖北 2020 1190 L 厦门大学(马来西亚分校) 本科一批 591
湖北 2020 1200 L 山东大学 本科一批 629
湖北 2020 1200 L 山东大学(护理类) 本科一批 567
湖北 2020 1200 L 山东大学 国家专项 614
湖北 2020 1207 L 山东大学威海分校 本科一批 622
湖北 2020 1207 L 山东大学威海分校(中外) 本科一批 613
湖北 2020 1207 L 山东大学威海分校 国家专项 607
湖北 2020 1210 L 中国海洋大学
本科一批 621
湖北 2020 1210 L 中国海洋大学(中外) 本科一批 589
湖北 2020 1210 L 中国海洋大学(少数民族预科班) 本科一批 602
湖北 2020 1210 L 中国海洋大学
国家专项 606
湖北 2020 1220 L 武汉大学 本科一批 641
湖北 2020 1220 L 武汉大学(中外) 本科一批 636
湖北 2020 1220 L 武汉大学(护理类) 本科一批 586
湖北 2020 1220 L 武汉大学(定向) 本科一批 635
湖北 2020 1220 L 武汉大学(民族班) 本科一批 637
湖北 2020 1220 L 武汉大学 国家专项 637
湖北 2020 1220 L 武汉大学(预防医学) 本科一批 639
湖北 2020 1230 L 华中科技大学 本科一批 644
湖北 2020 1230 L 华中科技大学(护理类) 本科一批 576
湖北 2020 1230 L 华中科技大学(民族班) 本科一批 635
湖北 2020 1230 L 华中科技大学 国家专项 625
湖北 2020 1230 L 华中科技大学(法医学类) 本科一批 617
湖北 2020 1230 L 华中科技大学(预防医学) 本科一批 626
湖北 2020 1240 L 中山大学 本科一批 638
湖北 2020 1240 L 中山大学(民族班) 本科一批 627
湖北 2020 1240 L 中山大学(特殊类) 本科一批 602
湖北 2020 1240 L 中山大学 国家专项 622
湖北 2020 1250 L 华南理工大学 本科一批 635
湖北 2020 1250 L 华南理工大学 国家专项 617
湖北 2020 1260 L 四川大学 本科一批 634
湖北 2020 1260 L 四川大学 国家专项 617
湖北 2020 1270 L 重庆大学 本科一批 630
湖北 2020 1270 L 重庆大学(中外) 本科一批 618
湖北 2020 1270 L 重庆大学(民族班) 本科一批 630
湖北 2020 1270 L 重庆大学 国家专项 623
湖北 2020 1280 L 西安交通大学 本科一批 638
湖北 2020 1280 L 西安交通大学(特殊类) 本科一批 636
湖北 2020 1280 L 西安交通大学(少数民族预科班) 本科一批 633
湖北 2020 1280 L 西安交通大学 国家专项 626
湖北 2020 1280 L 西安交通大学 本科一批 626
湖北 2020 1290 L 兰州大学 本科一批 614
湖北 2020 1290 L 兰州大学 国家专项 605
湖北 2020 1300 L 华中师范大学 本科一批 608
湖北 2020 1300 L 华中师范大学(少数民族预科班) 本科一批 602
湖北 2020 1300 L 华中师范大学 国家专项 606
湖北 2020 1310 L 东北师范大学 本科一批 594
湖北 2020 1310 L 东北师范大学 国家专项 592
湖北 2020 1320 L 西南大学 本科一批 605
湖北 2020 1320 L 西南大学(中外) 本科一批 585
湖北 2020 1320 L 西南大学(少数民族预科班) 本科一批 598
湖北 2020 1320 L 西南大学 国家专项 599
湖北 2020 1330 L 陕西师范大学 国家专项 589
湖北 2020 1350 L 中国矿业大学 本科一批 593
湖北 2020 1350 L 中国矿业大学(中外) 本科一批 580
湖北 2020 1350 L 中国矿业大学 国家专项 587
湖北 2020 1360 L 网站
江南大学
本科一批 600
湖北 2020 1360 L 网站
江南大学
国家专项 591
湖北 2020 1370 L 北京中医药大学 本科一批 597
湖北 2020 1370 L 北京中医药大学 国家专项 583
湖北 2020 1380 L 北京化工大学 本科一批 607
湖北 2020 1380 L 北京化工大学(少数民族预科班) 本科一批 575
湖北 2020 1380 L 北京化工大学 国家专项 600
湖北 2020 1390 L 北京科技大学 本科一批 622
湖北 2020 1390 L 北京科技大学 国家专项 608
湖北 2020 1400 L 东北大学 本科一批 621
湖北 2020 1400 L 东北大学 国家专项 610
湖北 2020 1407 L 东北大学秦皇岛分校 本科一批 600
湖北 2020 1407 L 东北大学秦皇岛分校(中外) 本科一批 594
湖北 2020 1407 L 东北大学秦皇岛分校 国家专项 597
湖北 2020 1410 L 对外经济贸易大学 本科一批 627
湖北 2020 1410 L 对外经济贸易大学(少数民族预科班) 本科一批 622
湖北 2020 1410 L 对外经济贸易大学 国家专项 602
湖北 2020 1420 L 湖南大学 本科一批 627
湖北 2020 1420 L 湖南大学(少数民族预科班) 本科一批 613
湖北 2020 1420 L 湖南大学 国家专项 612
湖北 2020 1430 L 南京师范大学 本科一批 607
湖北 2020 1430 L 南京师范大学 国家专项 593
湖北 2020 1440 L 合肥工业大学 本科一批 603
湖北 2020 1440 L 合肥工业大学(中外) 本科一批 583
湖北 2020 1440 L 合肥工业大学 国家专项 594
湖北 2020 1441 L 合肥工业大学(宣城校区) 本科一批 592
湖北 2020 1441 L 合肥工业大学(宣城校区) 国家专项 590
湖北 2020 1450 L 北京理工大学 本科一批 641
湖北 2020 1450 L 北京理工大学(中外) 本科一批 624
湖北 2020 1450 L 北京理工大学(民族班) 本科一批 633
湖北 2020 1450 L 北京理工大学 国家专项 631
湖北 2020 1460 L 南京理工大学 本科一批 620
湖北 2020 1460 L 南京理工大学(特殊类) 本科一批 616
湖北 2020 1460 L 南京理工大学 国家专项 608
湖北 2020 1470 L 电子科技大学 本科一批 639
湖北 2020 1470 L 电子科技大学(特殊类) 本科一批 657
湖北 2020 1470 L 电子科技大学 国家专项 628
湖北 2020 1470 L 电子科技大学(联合培养) 本科一批 652
湖北 2020 1471 L 电子科技大学(沙河校区) 本科一批 635
湖北 2020 1471 L 电子科技大学(沙河校区)(中外) 本科一批 630
湖北 2020 1480 L 西安电子科技大学 本科一批 627
湖北 2020 1480 L 西安电子科技大学(少数民族预科班) 本科一批 612
湖北 2020 1480 L 西安电子科技大学 国家专项 616
湖北 2020 1480 L 西安电子科技大学(材料类) 本科一批 626
湖北 2020 1480 L 西安电子科技大学(管理类) 本科一批 626
湖北 2020 1490 L 内蒙古大学 本科一批 584
湖北 2020 1500 L 北京航空航天大学 本科一批 661
湖北 2020 1500 L 北京航空航天大学(民族班) 本科一批 660
湖北 2020 1500 L 北京航空航天大学 国家专项 653
湖北 2020 1510 L 哈尔滨工业大学 本科一批 637
湖北 2020 1510 L 哈尔滨工业大学(少数民族预科班) 本科一批 621
湖北 2020 1510 L 哈尔滨工业大学 国家专项 612
湖北 2020 1511 L 哈尔滨工业大学(威海) 本科一批 631
湖北 2020 1511 L 哈尔滨工业大学(威海) 国家专项 616
湖北 2020 1512 L 哈尔滨工业大学(深圳) 本科一批 655
湖北 2020 1520 L 西北工业大学 本科一批 630
湖北 2020 1520 L 西北工业大学(中外) 本科一批 606
湖北 2020 1520 L 西北工业大学(少数民族预科班) 本科一批 616
湖北 2020 1520 L 西北工业大学 国家专项 618
湖北 2020 1530 L 南京航空航天大学 本科一批 623
湖北 2020 1530 L 南京航空航天大学(少数民族预科班) 本科一批 607
湖北 2020 1530 L 南京航空航天大学 国家专项 609
湖北 2020 1540 L 哈尔滨工程大学 本科一批 602
湖北 2020 1540 L 哈尔滨工程大学(少数民族预科班) 本科一批 587
湖北 2020 1540 L 哈尔滨工程大学 国家专项 596
湖北 2020 1550 L 西南财经大学 本科一批 615
湖北 2020 1550 L 西南财经大学(中外) 本科一批 594
湖北 2020 1550 L 西南财经大学 国家专项 598
湖北 2020 1560 L 中南财经政法大学 本科一批 608
湖北 2020 1560 L 中南财经政法大学(少数民族预科班) 本科一批 602
湖北 2020 1560 L 中南财经政法大学 国家专项 614
湖北 2020 1567 L 武汉学院 本科一批 521
湖北 2020 1570 L 新疆大学 本科一批 555
湖北 2020 1580 L 上海财经大学 本科一批 651
湖北 2020 1580 L 上海财经大学 国家专项 612
湖北 2020 1590 L 中央财经大学 本科一批 638
湖北 2020 1590 L 中央财经大学(中外) 本科一批 627
湖北 2020 1590 L 中央财经大学 国家专项 598
湖北 2020 1600 L 西北大学 本科一批 601
湖北 2020 1610 L 西南交通大学 本科一批 615
湖北 2020 1610 L 西南交通大学(中外) 本科一批 587
湖北 2020 1610 L 西南交通大学 国家专项 605
湖北 2020 1610 L 西南交通大学 国家专项 600
湖北 2020 1610 L 西南交通大学(峨帽校区) 本科一批 545
湖北 2020 1620 L 北京交通大学 本科一批 624
湖北 2020 1620 L 北京交通大学(中外) 本科一批 604
湖北 2020 1620 L 北京交通大学(民族班) 本科一批 616
湖北 2020 1620 L 北京交通大学 国家专项 613
湖北 2020 1621 L 北京交通大学(威海校区) 本科一批 585
湖北 2020 1630 L 大连海事大学 本科一批 593
湖北 2020 1630 L 大连海事大学 国家专项 589
湖北 2020 1640 L 北京邮电大学 本科一批 635
湖北 2020 1640 L 北京邮电大学(少数民族预科班) 本科一批 625
湖北 2020 1640 L 北京邮电大学 国家专项 620
湖北 2020 1641 L 北京邮电大学(宏福校区) 本科一批 620
湖北 2020 1650X L 中国传媒大学 本科一批 617
湖北 2020 1650X L 中国传媒大学 国家专项 599
湖北 2020 1660 L 中国科学技术大学 本科一批 674
湖北 2020 1660 L 中国科学技术大学 国家专项 654
湖北 2020 1670 L 云南大学 本科一批 594
湖北 2020 1670 L 云南大学(中外) 本科一批 578
湖北 2020 1680 L 东华大学 本科一批 609
湖北 2020 1680 L 东华大学(中外) 本科一批 589
湖北 2020 1680 L 东华大学 国家专项 600
湖北 2020 1690 L 北京工业大学 本科一批 617
湖北 2020 1690 L 北京工业大学(中外) 本科一批 605
湖北 2020 1690 L 北京工业大学 国家专项 601
湖北 2020 1710 L 苏州大学 本科一批 620
湖北 2020 1710 L 苏州大学(中外) 本科一批 607
湖北 2020 1710 L 苏州大学 国家专项 609
湖北 2020 1940 L 中央民族大学 本科一批 616
湖北 2020 1940 L 中央民族大学(中外) 本科一批 591
湖北 2020 1940 L 中央民族大学(少数民族预科班) 本科一批 604
湖北 2020 1940 L 中央民族大学 国家专项 608
湖北 2020 1950 L 武汉理工大学 本科一批 609
湖北 2020 1950 L 武汉理工大学(中外) 本科一批 597
湖北 2020 1950 L 武汉理工大学(少数民族预科班) 本科一批 604
湖北 2020 1950 L 武汉理工大学 国家专项 609
湖北 2020 1950 L 武汉理工大学 本科一批 585
湖北 2020 1960 L 中国药科大学 本科一批 597
湖北 2020 1960 L 中国药科大学(少数民族预科班) 本科一批 588
湖北 2020 1960 L 中国药科大学 国家专项 590
湖北 2020 1970 L 湖南师范大学 本科一批 599
湖北 2020 1980 L 延边大学 本科一批 581
湖北 2020 1980 L 延边大学(中外) 本科一批 544
湖北 2020 1980 L 延边大学 国家专项 577
湖北 2020 1990 L 太原理工大学 本科一批 592
湖北 2020 2000 L 广东外语外贸大学 本科一批 589
湖北 2020 2010 L 燕山大学 本科一批 582
湖北 2020 2020 L 江西财经大学 本科一批 588
湖北 2020 2030 L 石家庄铁道大学 本科一批 527
湖北 2020 2040 L 陕西科技大学 本科一批 566
湖北 2020 2040 L 陕西科技大学(中外) 本科一批 563
湖北 2020 2050 L 湘潭大学 本科一批 583
湖北 2020 2060 L 北京第二外国语学院 7 本科一批 588
湖北 2020 2070 L 中国医科大学 本科一批 617
湖北 2020 2070 L 中国医科大学(中外) 本科一批 572
湖北 2020 2070 L 中国医科大学 国家专项 581
湖北 2020 2080 L 上海师范大学 本科一批 589
湖北 2020 2080 L 上海师范大学(中外) 本科一批 577
湖北 2020 2080 L 上海师范大学(少数民族预科班) 本科一批 578
湖北 2020 2090 L 西南政法大学 本科一批 606
湖北 2020 2090 L 西南政法大学(中外) 本科一批 604
湖北 2020 2100 L 东北石油大学 本科一批 535
湖北 2020 2110 L 网站
武汉科技大学
本科一批 573
湖北 2020 2110 L 武汉科技大学(中外) 本科一批 550
湖北 2020 2110 L 武汉科技大学(护理类) 本科一批 526
湖北 2020 2110 L 网站
武汉科技大学
国家专项 572
湖北 2020 2120 L 中国石油大学(北京) 本科一批 595
湖北 2020 2120 L 中国石油大学(北京) 国家专项 589
湖北 2020 2130 L 中国地质大学(北京) 本科一批 599
湖北 2020 2130 L 中国地质大学(北京)(民族班) 本科一批 596
湖北 2020 2130 L 中国地质大学(北京) 国家专项 593
湖北 2020 2140 L 长安大学 本科一批 594
湖北 2020 2140 L 长安大学(中外) 本科一批 582
湖北 2020 2140 L 长安大学(少数民族预科班) 本科一批 587
湖北 2020 2140 L 长安大学 国家专项 590
湖北 2020 2150 L 西安建筑科技大学 本科一批 583
湖北 2020 2150 L 西安建筑科技大学(中外) 本科一批 575
湖北 2020 2160 L 哈尔滨医科大学 本科一批 590
湖北 2020 2170 L 华北电力大学(北京) 本科一批 619
湖北 2020 2170 L 华北电力大学(北京) 国家专项 608
湖北 2020 2180 L 中国矿业大学(北京) 本科一批 594
湖北 2020 2180 L 中国矿业大学(北京) 国家专项 593
湖北 2020 2190 L 湖北大学 本科一批 566
湖北 2020 2190 L 湖北大学(中外) 本科一批 546
湖北 2020 2190 L 湖北大学 国家专项 565
湖北 2020 2200 L 汕头大学 本科一批 585
湖北 2020 2220 L 首都师范大学 本科一批 602
湖北 2020 2220 L 首都师范大学(面向十堰) 本科一批 584
湖北 2020 2220 L 首都师范大学 国家专项 590
湖北 2020 2230 L 深圳大学 本科一批 621
湖北 2020 2250 L 宁波大学 本科一批 590
湖北 2020 2250 L 宁波大学(中外) 本科一批 578
湖北 2020 2250 L 宁波大学 国家专项 579
湖北 2020 2260 L 首都医科大学 本科一批 629
湖北 2020 2260 L 首都医科大学 国家专项 580
湖北 2020 2270 L 重庆医科大学
×
本科一批 604
湖北 2020 2280 L 中南民族大学 本科一批 572
湖北 2020 2280 L 中南民族大学(少数民族预科班) 本科一批 550
湖北 2020 2280 L 中南民族大学(少数民族) 本科一批 554
湖北 2020 2280 L 中南民族大学 国家专项 567
湖北 2020 2290 L 华南农业大学 本科一批 579
湖北 2020 2290 L 华南农业大学(中外) 本科一批 521
湖北 2020 2310 L 东北财经大学 本科一批 596
湖北 2020 2310 L 东北财经大学(中外) 本科一批 578
湖北 2020 2310 L 东北财经大学 国家专项 580
湖北 2020 2320 L 东北农业大学 本科一批 584
湖北 2020 2320 L 东北农业大学 国家专项 579
湖北 2020 2330 L 广州中医药大学 本科一批 590
湖北 2020 2340 L 上海对外经贸大学 本科一批 604
湖北 2020 2340 L 上海对外经贸大学(中外) 本科一批 580
湖北 2020 2340 L 上海对外经贸大学 国家专项 584
湖北 2020 2350 L 浙江工商大学 本科一批 585
湖北 2020 2350 L 浙江工商大学 国家专项 578
湖北 2020 2360 L 扬州大学 本科一批 587
湖北 2020 2360 L 扬州大学 国家专项 581
湖北 2020 2380 L 南京工业大学 本科一批 590
湖北 2020 2380 L 南京工业大学 国家专项 581
湖北 2020 2390 L 沈阳农业大学 本科一批 534
湖北 2020 2390 L 沈阳农业大学 国家专项 521
湖北 2020 2400 L 南京信息工程大学 本科一批 594
湖北 2020 2400 L 南京信息工程大学(中外) 本科一批 587
湖北 2020 2400 L 南京信息工程大学 国家专项 585
湖北 2020 2410 L 江苏大学 本科一批 589
湖北 2020 2410 L 江苏大学 国家专项 586
湖北 2020 2420 L 重庆邮电大学 本科一批 592
湖北 2020 2420 L 重庆邮电大学(中外) 本科一批 584
湖北 2020 2430 L 辽宁工程技术大学 本科一批 534
湖北 2020 2430 L 辽宁工程技术大学 国家专项 521
湖北 2020 2440 L 沈阳药科大学 本科一批 577
湖北 2020 2440 L 沈阳药科大学 国家专项 543
湖北 2020 2443 L 北京协和医学院 本科一批 584
湖北 2020 2444 L 辽宁大学 本科一批 593
湖北 2020 2444 L 辽宁大学 国家专项 587
湖北 2020 2445 L 上海大学 本科一批 621
湖北 2020 2445 L 上海大学(中外) 本科一批 610
湖北 2020 2445 L 上海大学 国家专项 603
湖北 2020 2490 L 河北师范大学 本科一批 554
湖北 2020 2500 L 长江大学 本科一批 523
湖北 2020 2500 L 长江大学 国家专项 521
湖北 2020 2500 L 长江大学 地方专项 521
湖北 2020 2510 L 山西医科大学 本科一批 600
湖北 2020 2620 L 天津医科大学 本科一批 622
湖北 2020 2620 L 天津医科大学 国家专项 600
湖北 2020 2620 L 天津医科大学(护理学女) 国家专项 586
湖北 2020 2680 L 山东财经大学 本科一批 563
湖北 2020 2830 L 华东政法大学 本科一批 623
湖北 2020 2920 L 青海大学 本科一批 564
湖北 2020 2950 L 宁夏医科大学 本科一批 557
湖北 2020 2960 L 广州大学 本科一批 590
湖北 2020 2980 L 北京建筑大学 本科一批 589
湖北 2020 3000 L 西安科技大学 本科一批 579
湖北 2020 3000 L 西安科技大学(中外) 本科一批 546
湖北 2020 3002 L 上海立信会计金融学院 本科一批 583
湖北 2020 3002 L 上海立信会计金融学院(中外) 本科一批 575
湖北 2020 3010 L 山东科技大学 本科一批 550
湖北 2020 3010 L 山东科技大学 国家专项 546
湖北 2020 3034 L 广州医科大学 本科一批 599
湖北 2020 3039 L 上海政法学院 本科一批 586
湖北 2020 3040 L 安徽理工大学 本科一批 521
湖北 2020 3050 L 湖南科技大学 本科一批 564
湖北 2020 3110 L 三峡大学 本科一批 543
湖北 2020 3110 L 三峡大学(中外) 本科一批 533
湖北 2020 3110 L 三峡大学(少数民族预科班) 本科一批 498
湖北 2020 3110 L 三峡大学 国家专项 541
湖北 2020 3110 L 三峡大学 地方专项 535
湖北 2020 3170 L 西南石油大学 本科一批 569
湖北 2020 3180 L 新疆医科大学 本科一批 529
湖北 2020 3190 L 西安石油大学 本科一批 539
湖北 2020 3210 L 江汉大学 本科一批 530
湖北 2020 3220 L 青岛科技大学 本科一批 567
湖北 2020 3240 L 武汉工程大学 本科一批 552
湖北 2020 3240 L 武汉工程大学(中外) 本科一批 526
湖北 2020 3240 L 武汉工程大学 国家专项 549
湖北 2020 3240 L 武汉工程大学 地方专项 540
湖北 2020 3260 L 辽宁科技大学 本科一批 536
湖北 2020 3270 L 安徽工业大学 本科一批 550
湖北 2020 3310 L 成都理工大学 本科一批 589
湖北 2020 3310 L 成都理工大学(宜宾校区) 本科一批 585
湖北 2020 3330 L 湖北医药学院 本科一批 544
湖北 2020 3340 L 上海理工大学 本科一批 594
湖北 2020 3340 L 上海理工大学(中外) 本科一批 598
湖北 2020 3340 L 上海理工大学(少数民族预科班) 本科一批 580
湖北 2020 3340 L 上海理工大学 国家专项 589
湖北 2020 3350 L 西安理工大学 本科一批 583
湖北 2020 3350 L 西安理工大学(中外) 本科一批 537
湖北 2020 3360 L 沈阳工业大学 本科一批 555
湖北 2020 3370 L 哈尔滨理工大学 本科一批 561
湖北 2020 3380 L 河南科技大学 本科一批 540
湖北 2020 3400 L 兰州理工大学 本科一批 538
湖北 2020 3430 L 中北大学 本科一批 547
湖北 2020 3440 L 长春理工大学 本科一批 567
湖北 2020 3440 L 长春理工大学 国家专项 551
湖北 2020 3480 L 杭州电子科技大学 本科一批 600
湖北 2020 3480 L 杭州电子科技大学(中外) 本科一批 592
湖北 2020 3500 L 北京信息科技大学 本科一批 587
湖北 2020 3510 L 南华大学 本科一批 549
湖北 2020 3520 L 东华理工大学 本科一批 548
湖北 2020 3530 L 石河子大学 本科一批 541
湖北 2020 3540 L 沈阳航空航天大学 K 本科一批 566
湖北 2020 3540 L 沈阳航空航天大学 国家专项 560
湖北 2020 3550 L 南昌航空大学 本科一批 561
湖北 2020 3580 L 江苏科技大学 本科一批 549
湖北 2020 3580 L 江苏科技大学(中外) 本科一批 540
湖北 2020 3590 L 沈阳建筑大学 本科一批 552
湖北 2020 3650 L 天津科技大学 本科一批 561
湖北 2020 3650 L 天津科技大学(中外) 本科一批 556
湖北 2020 3660 L 北京工商大学 本科一批 584
湖北 2020 3660 L 北京工商大学(中外) 本科一批 557
湖北 2020 3660 L 北京工商大学 国家专项 562
湖北 2020 3690 L 天津工业大学 本科一批 582
湖北 2020 3720 L 武汉纺织大学 本科一批 537
湖北 2020 3740 L 齐鲁工业大学 本科一批 528
湖北 2020 3750 L 浙江理工大学 本科一批 590
湖北 2020 3750 L 浙江理工大学 国家专项 585
湖北 2020 3780 L 兰州交通大学 本科一批 552
湖北 2020 3790 L 大连交通大学 本科一批 564
湖北 2020 3800 L 华东交通大学 本科一批 575
湖北 2020 3800 L 华东交通大学(中外) 本科一批 536
湖北 2020 3810 L 成都中医药大学 本科一批 583
湖北 2020 3832 L 宁波诺丁汉大学 本科一批 561
湖北 2020 3833 L 西交利物浦大学 本科一批 572
湖北 2020 3834 L 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 本科一批 558
湖北 2020 3836 L 温州肯恩大学 本科一批 521 <
湖北 2020 3840 L 上海海事大学 本科一批 578
湖北 2020 3840 L 上海海事大学(少数民族预科班) 本科一批 559
湖北 2020 3860 L 重庆交通大学 本科一批 581
湖北 2020 3870 L 长沙理工大学 本科一批 583
湖北 2020 3870 L 长沙理工大学(中外) 本科一批 565
湖北 2020 3890 L 南京邮电大学 本科一批 605
湖北 2020 3890 L 南京邮电大学 国家专项 598
湖北 2020 3930 L 中国民航大学 本科一批 552
湖北 2020 3930 L 中国民航大学 国家专项 567
湖北 2020 3930 L 中国民航大学(电子信息男) 国家专项 565
湖北 2020 3950 L 广西师范大学 本科一批 563
湖北 2020 3960 L 宁夏大学 本科一批 578
湖北 2020 3970 L 上海海洋大学 本科一批 577
湖北 2020 4010 L 东北林业大学 本科一批 587
湖北 2020 4010 L 东北林业大学(中外) 本科一批 580
湖北 2020 4010 L 东北林业大学 国家专项 581
湖北 2020 4020 L 南京林业大学 本科一批 581
湖北 2020 4030 L 中南林业科技大学 本科一批 558
湖北 2020 4030 L 中南林业科技大学(中外) 本科一批 528
湖北 2020 4050 L 四川师范大学 本科一批 567
湖北 2020 4060 L 东北电力大学 本科一批 579
湖北 2020 4070 L 浙江财经大学 本科一批 589
湖北 2020 4070 L 浙江财经大学(中外) 本科一批 586
湖北 2020 4080 L 浙江师范大学 本科一批 587
湖北 2020 4100 L 成都信息工程大学 本科一批 566
湖北 2020 4120 L 浙江农林大学 本科一批 537
湖北 2020 4120 L 浙江农林大学 国家专项 521
湖北 2020 4160 L 哈尔滨商业大学 本科一批 533
湖北 2020 4190 L 重庆工商大学 本科一批 572
湖北 2020 4200 L 大连工业大学 本科一批 550
湖北 2020 4200 L 大连工业大学 国家专项 540
湖北 2020 4210 L 安徽财经大学 本科一批 572
湖北 2020 4230 L 河南工业大学 本科一批 526
湖北 2020 4240 L 武汉轻工大学 本科一批 529
湖北 2020 4240 L 武汉轻工大学 国家专项 530
湖北 2020 4240 L 武汉轻工大学 地方专项 526
湖北 2020 4300 L 西北政法大学 本科一批 595
湖北 2020 4350 L 昆明理工大学 本科一批 571
湖北 2020 4360 L 江西理工大学 本科一批 542
湖北 2020 4370 L 北方工业大学 本科一批 586
湖北 2020 4370 L 北方工业大学(中外) 本科一批 583
湖北 2020 4430 L 湖北经济学院 本科一批 530
湖北 2020 4430 L 湖北经济学院 国家专项 530
湖北 2020 4430 L 湖北经济学院 地方专项 525
湖北 2020 4440 L 西南民族大学 本科一批 557
湖北 2020 4440 L 西南民族大学(少数民族预科班) 本科一批 542
湖北 2020 4440 L 西南民族大学(少数民族) 本科一批 544
湖北 2020 4440 L 西南民族大学(少数民族) 国家专项 550
湖北 2020 4470 L 济南大学 本科一批 562
湖北 2020 4520 L 华侨大学 本科一批 580
湖北 2020 4520 L 华侨大学(中外) 本科一批 550
湖北 2020 4520 L 华侨大学 国家专项 565
湖北 2020 4530 L 中国计量大学 本科一批 585
湖北 2020 4540 L 湖南工业大学 本科一批 540
