当前位置:首页 >  志愿填报 >  查分数 >  一分一段表  > 文章详细

2022年海南高考不分文理一分一段表

分数 本段人数 累计人数
900 3 3
899 1 4
884 1 5
879 1 6
874 1 7
870 1 8
867 1 9
864 1 10
861 1 11
858 1 12
856 1 13
854 1 14
852 1 15
850 1 16
849 1 17
847 1 18
845 1 19
844 1 20
842 1 21
841 1 22
840 1 23
839 1 24
838 1 25
836 2 27
834 1 28
833 1 29
832 1 30
831 1 31
830 2 33
829 2 35
828 1 36
826 1 37
825 2 39
824 1 40
823 1 41
822 3 44
820 2 46
819 3 49
817 2 51
816 2 53
815 1 54
814 2 56
813 2 58
812 3 61
811 4 65
809 2 67
808 2 69
807 2 71
806 3 74
805 3 77
804 3 80
803 3 83
802 4 87
800 4 91
799 2 93
798 3 96
797 3 99
796 4 103
795 3 106
794 4 110
793 3 113
792 4 117
791 4 121
790 5 126
789 2 128
788 4 132
787 4 136
786 4 140
785 7 147
784 2 149
783 6 155
782 5 160
781 5 165
780 7 172
779 5 177
778 4 181
777 4 185
776 7 192
775 8 200
774 7 207
773 5 212
772 5 217
771 7 224
770 7 231
769 5 236
768 9 245
767 7 252
766 7 259
765 8 267
764 11 278
763 4 282
762 10 292
761 6 298
760 9 307
759 11 318
758 11 329
757 13 342
756 7 349
755 12 361
754 8 369
753 11 380
752 12 392
751 13 405
750 9 414
749 14 428
748 12 440
747 11 451
746 13 464
745 13 477
744 17 494
743 12 506
742 7 513
741 20 533
740 14 547
739 15 562
738 23 585
737 8 593
736 10 603
735 16 619
734 16 635
733 20 655
732 16 671
731 22 693
730 15 708
729 20 728
728 20 748
727 19 767
726 20 787
725 25 812
724 16 828
723 25 853
722 23 876
721 22 898
720 35 933
719 19 952
718 19 971
717 26 997
716 25 1022
715 27 1049
714 29 1078
713 27 1105
712 25 1130
711 28 1158
710 30 1188
709 35 1223
708 31 1254
707 29 1283
706 31 1314
705 33 1347
704 34 1381
703 36 1417
702 34 1451
701 25 1476
700 31 1507
699 41 1548
698 41 1589
697 38 1627
696 40 1667
695 46 1713
694 26 1739
693 36 1775
692 44 1819
691 48 1867
690 47 1914
689 50 1964
688 33 1997
687 45 2042
686 46 2088
685 46 2134
684 54 2188
683 51 2239
682 50 2289
681 56 2345
680 48 2393
679 54 2447
678 46 2493
677 62 2555
676 50 2605
675 57 2662
674 53 2715
673 59 2774
672 63 2837
671 72 2909
670 51 2960
669 65 3025
668 75 3100
667 48 3148
666 53 3201
665 82 3283
664 61 3344
663 78 3422
662 85 3507
661 51 3558
660 79 3637
659 57 3694
658 92 3786
657 75 3861
656 78 3939
655 79 4018
654 86 4104
653 68 4172
652 78 4250
651 99 4349
650 65 4414
649 82 4496
648 95 4591
647 84 4675
646 98 4773
645 86 4859
644 106 4965
643 80 5045
642 98 5143
641 119 5262
640 77 5339
639 115 5454
638 89 5543
637 99 5642
636 111 5753
635 124 5877
634 103 5980
633 117 6097
632 83 6180
631 108 6288
630 138 6426
629 119 6545
628 110 6655
627 122 6777
626 103 6880
625 119 6999
624 118 7117
623 140 7257
622 106 7363
621 116 7479
620 131 7610
619 122 7732
618 142 7874
617 121 7995
616 133 8128
615 140 8268
614 124 8392
613 139 8531
612 155 8686
611 116 8802
610 164 8966
609 116 9082
608 133 9215
607 168 9383
606 153 9536
605 149 9685
604 158 9843
603 148 9991
602 144 10135
601 164 10299
600 178 10477
599 183 10660
598 121 10781
597 166 10947
596 188 11135
595 161 11296
594 182 11478
593 130 11608
592 166 11774
591 157 11931
590 201 12132
589 156 12288
588 181 12469
587 196 12665
586 175 12840
585 152 12992
584 191 13183
583 207 13390
582 164 13554
581 210 13764
580 190 13954
579 181 14135
578 200 14335
577 161 14496
576 189 14685
575 181 14866
574 229 15095
573 216 15311
572 173 15484
571 216 15700
570 182 15882
569 219 16101
568 211 16312
567 197 16509
566 180 16689
565 205 16894
564 228 17122
563 215 17337
562 235 17572
561 171 17743
560 230 17973
559 203 18176
558 213 18389
557 240 18629
556 243 18872
555 237 19109
554 217 19326
553 209 19535
552 220 19755
551 245 20000
550 225 20225
549 220 20445
548 200 20645
547 229 20874
546 230 21104
545 225 21329
544 219 21548
543 227 21775
542 278 22053
541 203 22256
540 243 22499
539 232 22731
538 255 22986
537 227 23213
536 234 23447
535 240 23687
534 247 23934
533 245 24179
532 248 24427
531 235 24662
530 244 24906
529 230 25136
528 265 25401
527 256 25657
526 247 25904
525 227 26131
524 256 26387
523 225 26612
522 238 26850
521 230 27080
520 234 27314
519 293 27607
518 198 27805
517 243 28048
516 251 28299
515 249 28548
514 257 28805
513 259 29064
512 186 29250
511 277 29527
510 258 29785
509 255 30040
508 234 30274
507 248 30522
506 257 30779
505 256 31035
504 220 31255
503 267 31522
502 236 31758
501 257 32015
500 230 32245
499 249 32494
498 261 32755
497 229 32984
496 237 33221
495 254 33475
494 244 33719
493 224 33943
492 261 34204
491 258 34462
490 256 34718
489 217 34935
488 231 35166
487 253 35419
486 226 35645
485 231 35876
484 248 36124
483 213 36337
482 256 36593
481 232 36825
480 192 37017
479 227 37244
478 232 37476
477 241 37717
476 198 37915
475 248 38163
474 256 38419
473 220 38639
472 222 38861
471 218 39079
470 198 39277
469 213 39490
468 208 39698
467 191 39889
466 220 40109
465 199 40308
464 234 40542
463 199 40741
462 200 40941
461 203 41144
460 181 41325
459 224 41549
458 195 41744
457 166 41910
456 212 42122
455 193 42315
454 190 42505
453 210 42715
452 182 42897
451 196 43093
450 192 43285
449 163 43448
448 179 43627
447 174 43801
446 174 43975
445 168 44143
444 198 44341
443 173 44514
442 177 44691
441 163 44854
440 138 44992
439 181 45173
438 167 45340
437 135 45475
436 173 45648
435 137 45785
434 180 45965
433 128 46093
432 157 46250
431 164 46414
430 139 46553
429 156 46709
428 153 46862
427 160 47022
426 135 47157
425 136 47293
424 144 47437
423 130 47567
422 125 47692
421 134 47826
420 122 47948
419 131 48079
418 134 48213
417 143 48356
416 133 48489
415 122 48611
414 140 48751
413 105 48856
412 122 48978
411 122 49100
410 112 49212
409 109 49321
408 92 49413
407 117 49530
406 131 49661
405 105 49766
404 111 49877
403 110 49987
402 116 50103
401 103 50206
400 94 50300
399 86 50386
398 99 50485
397 88 50573
396 94 50667
395 106 50773
394 92 50865
393 81 50946
392 93 51039
391 99 51138
390 82 51220
389 87 51307
388 74 51381
387 100 51481
386 79 51560
385 59 51619
384 89 51708
383 73 51781
382 68 51849
381 78 51927
380 67 51994
379 73 52067
378 60 52127
377 88 52215
376 72 52287
375 71 52358
374 84 52442
373 72 52514
372 71 52585
371 51 52636
370 69 52705
369 66 52771
368 73 52844
367 67 52911
366 61 52972
365 63 53035
364 63 53098
363 60 53158
362 56 53214
361 45 53259
360 53 53312
359 62 53374
358 55 53429
357 56 53485
356 66 53551
355 45 53596
354 69 53665
353 47 53712
352 48 53760
351 43 53803
350 41 53844
349 53 53897
348 41 53938
347 50 53988
346 30 54018
345 53 54071
344 52 54123
343 40 54163
342 49 54212
341 37 54249
340 39 54288
339 47 54335
338 30 54365
337 42 54407
336 36 54443
335 30 54473
334 40 54513
333 34 54547
332 43 54590
331 25 54615
330 26 54641
329 30 54671
328 32 54703
327 38 54741
326 23 54764
325 36 54800
324 28 54828
323 18 54846
322 36 54882
321 25 54907
320 32 54939
319 31 54970
318 20 54990
317 16 55006
316 20 55026
315 26 55052
314 22 55074
313 29 55103
312 26 55129
311 16 55145
310 21 55166
309 24 55190
308 22 55212
307 23 55235
306 18 55253
305 19 55272
304 17 55289
303 24 55313
302 26 55339
301 18 55357
300 22 55379
299 16 55395
298 14 55409
297 14 55423
296 16 55439
295 11 55450
294 15 55465
293 16 55481
292 19 55500
291 14 55514
290 9 55523
289 14 55537
288 17 55554
287 14 55568
286 13 55581
285 16 55597
284 10 55607
283 14 55621
282 13 55634
281 6 55640
280 8 55648
279 16 55664
278 7 55671
277 10 55681
276 7 55688
275 10 55698
274 8 55706
273 13 55719
272 9 55728
271 6 55734
270 10 55744
269 8 55752
268 8 55760
267 8 55768
266 9 55777
265 11 55788
264 11 55799
263 5 55804
262 7 55811
261 6 55817
260 8 55825
259 5 55830
258 8 55838
257 4 55842
256 6 55848
255 5 55853
254 6 55859
253 5 55864
252 5 55869
251 3 55872
250 8 55880
249 2 55882
248 6 55888
247 5 55893
246 4 55897
245 5 55902
244 2 55904
243 1 55905
242 4 55909
241 4 55913
240 2 55915
239 3 55918
238 1 55919
236 6 55925
235 6 55931
234 2 55933
233 5 55938
232 4 55942
231 2 55944
230 1 55945

视频课堂



上一篇:2022年福建高考物理学科类一分一段表

下一篇:2022年安徽高考文科一分一段表