当前位置:首页 >  志愿填报 >  查分数 >  一分一段表  > 文章详细

2022年上海高考不分文理一分一段表

分数 本段人数 累计人数
619 46 46
618 16 62
617 10 72
616 11 83
615 14 97
614 16 113
613 12 125
612 24 149
611 22 171
610 36 207
609 28 235
608 20 255
607 41 296
606 36 332
605 37 369
604 40 409
603 50 459
602 52 511
601 54 565
600 63 628
599 49 677
598 57 734
597 58 792
596 77 869
595 71 940
594 83 1023
593 71 1094
592 75 1169
591 73 1242
590 86 1328
589 94 1422
588 100 1522
587 91 1613
586 85 1698
585 101 1799
584 117 1916
583 108 2024
582 97 2121
581 112 2233
580 102 2335
579 126 2461
578 118 2579
577 122 2701
576 113 2814
575 134 2948
574 132 3080
573 141 3221
572 141 3362
571 144 3506
570 144 3650
569 130 3780
568 162 3942
567 161 4103
566 173 4276
565 134 4410
564 158 4568
563 159 4727
562 150 4877
561 159 5036
560 162 5198
559 171 5369
558 182 5551
557 179 5730
556 195 5925
555 164 6089
554 174 6263
553 194 6457
552 196 6653
551 171 6824
550 172 6996
549 205 7201
548 226 7427
547 206 7633
546 167 7800
545 177 7977
544 183 8160
543 205 8365
542 192 8557
541 223 8780
540 219 8999
539 193 9192
538 217 9409
537 211 9620
536 231 9851
535 232 10083
534 213 10296
533 197 10493
532 227 10720
531 224 10944
530 238 11182
529 203 11385
528 208 11593
527 206 11799
526 231 12030
525 194 12224
524 195 12419
523 201 12620
522 242 12862
521 213 13075
520 211 13286
519 221 13507
518 229 13736
517 210 13946
516 213 14159
515 220 14379
514 200 14579
513 218 14797
512 197 14994
511 219 15213
510 224 15437
509 228 15665
508 217 15882
507 192 16074
506 208 16282
505 202 16484
504 229 16713
503 212 16925
502 223 17148
501 207 17355
500 216 17571
499 221 17792
498 221 18013
497 218 18231
496 217 18448
495 226 18674
494 219 18893
493 208 19101
492 220 19321
491 227 19548
490 217 19765
489 198 19963
488 238 20201
487 202 20403
486 231 20634
485 215 20849
484 233 21082
483 234 21316
482 198 21514
481 212 21726
480 205 21931
479 228 22159
478 209 22368
477 211 22579
476 225 22804
475 214 23018
474 201 23219
473 222 23441
472 195 23636
471 193 23829
470 187 24016
469 211 24227
468 204 24431
467 221 24652
466 199 24851
465 192 25043
464 211 25254
463 224 25478
462 210 25688
461 212 25900
460 185 26085
459 205 26290
458 223 26513
457 216 26729
456 214 26943
455 186 27129
454 209 27338
453 192 27530
452 189 27719
451 201 27920
450 175 28095
449 191 28286
448 205 28491
447 188 28679
446 167 28846
445 184 29030
444 180 29210
443 192 29402
442 188 29590
441 178 29768
440 187 29955
439 199 30154
438 191 30345
437 188 30533
436 197 30730
435 157 30887
434 158 31045
433 183 31228
432 147 31375
431 151 31526
430 183 31709
429 177 31886
428 175 32061
427 164 32225
426 168 32393
425 167 32560
424 162 32722
423 139 32861
422 163 33024
421 152 33176
420 181 33357
419 181 33538
418 162 33700
417 164 33864
416 145 34009
415 170 34179
414 160 34339
413 173 34512
412 131 34643
411 170 34813
410 133 34946
409 156 35102
408 159 35261
407 161 35422
406 139 35561
405 137 35698
404 139 35837
403 137 35974
402 141 36115
401 137 36252
400 161 36413
399 141 36554
398 143 36697
397 147 36844
396 130 36974
395 149 37123
394 136 37259
393 140 37399
392 138 37537
391 136 37673
390 141 37814
389 142 37956
388 108 38064
387 99 38163
386 104 38267
385 126 38393
384 141 38534
383 131 38665
382 114 38779
381 128 38907
380 121 39028
379 117 39145
378 117 39262
377 113 39375
376 108 39483
375 132 39615
374 110 39725
373 131 39856
372 109 39965
371 109 40074
370 109 40183
369 116 40299
368 96 40395
367 113 40508
366 84 40592
365 91 40683
364 86 40769
363 99 40868
362 94 40962
361 86 41048
360 81 41129
359 98 41227
358 98 41325
357 92 41417
356 90 41507
355 84 41591
354 67 41658
353 76 41734
352 82 41816
351 83 41899
350 105 42004
349 81 42085
348 93 42178
347 78 42256
346 86 42342
345 72 42414
344 71 42485
343 64 42549
342 66 42615
341 58 42673
340 83 42756
339 61 42817
338 63 42880
337 77 42957
336 56 43013
335 62 43075
334 60 43135
333 49 43184
332 61 43245
331 47 43292
330 51 43343
329 57 43400
328 54 43454
327 58 43512
326 45 43557
325 50 43607
324 50 43657
323 49 43706
322 39 43745
321 34 43779
320 39 43818
319 52 43870
318 40 43910
317 47 43957
316 45 44002
315 34 44036
314 46 44082
313 41 44123
312 34 44157
311 38 44195
310 33 44228
309 28 44256
308 21 44277
307 30 44307
306 29 44336
305 12 44348
304 27 44375
303 29 44404
302 30 44434
301 29 44463
300 18 44481
299 23 44504
298 24 44528
297 20 44548
296 22 44570
295 23 44593
294 18 44611
293 12 44623
292 18 44641
291 22 44663
290 19 44682
289 14 44696
288 23 44719
287 11 44730
286 18 44748
285 14 44762
284 12 44774
283 17 44791
282 16 44807
281 19 44826
280 13 44839

视频课堂



上一篇:2022年宁夏高考理科一分一段表

下一篇:2023年吉林高考理科一分一段表