2021年辽宁本科提前批院校投档最低分数线
2021-07-13 4718浏览
| 院校代码 | 院校名称 | 最低分 | 省份 | 年份 | 批次 | 文理科 | 备注 |
| 1607 | 北部湾大学 | 419 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| 0001 | 北京大学 | 667 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | |
| 0018 | 北京电子科技学院 | 630 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | |
| 0018 | 北京电子科技学院 | 613 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| P018 | 北京电子科技学院 | 621 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| 0006 | 北京航空航天大学 | 567 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| 0032 | 北京语言大学 | 606 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | |
| 0032 | 北京语言大学 | 603 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| 0167 | 渤海大学 | 336 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| 0151 | 大连海事大学 | 533 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| 0158 | 大连海洋大学 | 475 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | |
| 0158 | 大连海洋大学 | 337 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| 0200 | 东北师范大学 | 621 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | |
| 0200 | 东北师范大学 | 626 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| 0246 | 复旦大学 | 650 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | |
| 0566 | 广东海洋大学 | 446 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| 1106 | 广州航海学院 | 389 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| J002 | 国防科技大学 | 611 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | |
| J002 | 国防科技大学 | 606 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | 男生 |
| JV02 | 国防科技大学 | 651 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | 女生 |
| 0042 | 国际关系学院 | 614 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | 男生 |
| P042 | 国际关系学院 | 625 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | 女生 |
| 0042 | 国际关系学院 | 607 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | 男生 |
| P042 | 国际关系学院 | 612 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | 女生 |
| J017 | 海军大连舰艇学院 | 503 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| JV17 | 海军大连舰艇学院 | 599 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| J016 | 海军工程大学 | 583 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| JV16 | 海军工程大学 | 610 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| J019 | 海军航空大学 | 576 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| JV19 | 海军航空大学 | 615 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| J020 | 海军军医大学 | 607 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| JV20 | 海军军医大学 | 645 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| J018 | 海军潜艇学院 | 542 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| 4172 | 海南科技职业大学 | 474 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | |
| 4172 | 海南科技职业大学 | 364 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| 1100 | 海南热帯海洋学院 | 423 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| 0212 | 黑龙江大学 | 559 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | |
| 0212 | 黑龙江大学 | 524 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| 0511 | 华中师范大学 | 619 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | |
| 0511 | 华中师范大学 | 640 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| J034 | 火箭军工程大学 | 572 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| JV34 | 火箭军工程大学 | 605 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| 0390 | 集美大学 | 473 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| 0414 | 江西师范大学 | 585 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | |
| J024 | 空军工程大学 | 503 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| JV24 | 空军工程大学 | 633 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| J025 | 空军航空大学 | 582 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| J030 | 空军军医大学 | 575 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| JV30 | 空军军医大学 | 644 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| J026 | 空军预警学院 | 566 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| 1432 | 辽宁警察学院 | 456 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | |
| P432 | 辽宁警察学院 | 589 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | 公安类 只招女生 |
| Q432 | 辽宁警察学院 | 456 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | 司法类 只招男生 |
| R432 | 辽宁警察学院 | 577 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | 司法类 只招女生 |
| 1432 | 辽宁警察学院 | 440 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| P432 | 辽宁警察学院 | 564 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | 公安类 只招女生 |
| Q432 | 辽宁警察学院 | 336 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | 司法类 只招男生 |
| R432 | 辽宁警察学院 | 512 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | 司法类 只招女生 |
| J010 | 陆军边海防学院 | 554 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| J005 | 陆军步兵学院 | 553 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| J004 | 陆军工程大学 | 575 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| JV04 | 陆军工程大学 | 594 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| J013 | 陆军军事交通学院 | 539 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| J012 | 陆军军医大学 | 592 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| J007 | 陆军炮兵防空兵学院 | 551 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| JV14 | 陆军勤务学院 | 628 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | |
| J014 | 陆军勤务学院 | 563 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| J009 | 陆军特种作战学院 | 540 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| J006 | 陆军装甲兵学院 | 566 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| 1466 | 南京森林警察学院 | 456 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | |
| P466 | 南京森林警察学院 | 557 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | 公安类 只招女生 |
| 1466 | 南京森林警察学院 | 576 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| 1646 | 宁波大学 | 473 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| 0003 | 清华大学 | 683 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| 1510 | 山东交通学院 | 491 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | |
| 1510 | 山东交通学院 | 407 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| 0113 | 山西农业大学 | 467 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| 0718 | 陕西师范大学 | 619 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | |
| 0718 | 陕西师范大学 | 627 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| 0274 | 上海海关学院 | 602 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | 男生 |
| P274 | 上海海关学院 | 619 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | 女生 |
| 0274 | 上海海关学院 | 610 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | 男生 |
| P274 | 上海海关学院 | 629 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | 女生 |
| 0254 | 上海海事大学 | 488 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| 0271 | 上海外国语大学 | 617 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | |
| 0271 | 上海外国语大学 | 626 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| 0143 | 沈阳航空航天大学 | 481 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| 0650 | 四川外国语大学 | 598 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | |
| 0650 | 四川外国语大学 | 584 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| 2735 | 铁道警察学院 | 456 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | 男生 |
| P735 | 铁道警察学院 | 586 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | 女生 |
| 2735 | 铁道警察学院 | 532 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | 男生 |
| P735 | 铁道警察学院 | 587 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | 女生 |
| 0040 | 外交学院 | 633 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | |
| 0040 | 外交学院 | 648 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| 0486 | 武汉大学 | 636 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | |
| 0497 | 武汉理工大学 | 525 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| J039 | 武警工程大学 | 580 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | 男生 |
| J039 | 武警工程大学 | 557 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | 男生 |
| JV39 | 武警工程大学 | 597 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | 女生 |
| J044 | 武警海警学院 | 561 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | 男生 |
| JV44 | 武警海警学院 | 631 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | 女生 |
| J044 | 武警海警学院 | 553 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | 男生 |
| J040 | 武警警官学院 | 550 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| J041 | 武警特种警察学院 | 537 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| 0635 | 西南大学 | 614 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | |
| 0635 | 西南大学 | 624 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| X006 | 香港城市大学 | 609 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | |
| X006 | 香港城市大学 | 595 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| X002 | 香港中文大学 | 629 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | |
| X002 | 香港中文大学 | 646 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| 6407 | 香港中文大学(深圳) | 627 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | |
| 6407 | 香港中文大学(深圳) | 646 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| 1392 | 云南警官学院 | 477 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | 男生 |
| P392 | 云南警官学院 | 588 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | 女生 |
| 1392 | 云南警官学院 | 446 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | 男生 |
| J036 | 战略支援部队航天工程大学 | 503 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | 北京就读 男生 |
| JV36 | 战略支援部队航天工程大学 | 618 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | 北京就读 女生 |
| J037 | 战略支援部队信息工程大学 | 611 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | 河南就读 男生 |
| J037 | 战略支援部队信息工程大学 | 503 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | 河南就读 男生 |
| JV37 | 战略支援部队信息工程大学 | 618 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | 河南就读 女生 |
| 0335 | 浙江大学 | 637 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | |
| 0340 | 浙江海洋大学 | 465 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| 1483 | 浙江警察学院 | 456 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | 男生 |
| P483 | 浙江警察学院 | 586 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | 公安类 只招女生 |
| 1483 | 浙江警察学院 | 336 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | 男生 |
| 0033 | 中国传媒大学 | 619 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | |
| 0033 | 中国传媒大学 | 622 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| 0059 | 中国民航大学 | 523 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| 0624 | 中国民用航空飞行学院 | 489 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | |
| 0624 | 中国民用航空飞行学院 | 515 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| 0002 | 中国人民大学 | 655 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | |
| 0002 | 中国人民大学 | 673 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| 0041 | 中国人民公安大学 | 589 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | 男生 |
| P041 | 中国人民公安大学 | 629 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | 女生 |
| 0041 | 中国人民公安大学 | 587 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | 男生 |
| P041 | 中国人民公安大学 | 647 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | 女生 |
| 1105 | 中国人民警察大学 | 456 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | 公安类 只招男生 |
| P105 | 中国人民警察大学 | 605 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | 女生 |
| 1105 | 中国人民警察大学 | 556 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | 公安类 只招男生 |
| P105 | 中国人民警察大学 | 620 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | 女生 |
| 0039 | 中国消防救援学院 | 542 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | |
| 0039 | 中国消防救援学院 | 513 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| 0175 | 中国刑事警察学院 | 456 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | 公安类 只招男生 |
| P175 | 中国刑事警察学院 | 609 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | 公安类 只招女生 |
| 0175 | 中国刑事警察学院 | 580 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | 公安类 只招男生 |
| P175 | 中国刑事警察学院 | 613 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | 公安类 只招女生 |
| 0520 | 中南财经政法大学 | 578 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | |
| 0520 | 中南财经政法大学 | 600 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | |
| 1903 | 中央司法警官学院 | 534 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | 男生 |
| P903 | 中央司法警官学院 | 587 | 辽宁 | 2021 | AT | 历史学科类 | 女生 |
| 1903 | 中央司法警官学院 | 522 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | 男生 |
| P903 | 中央司法警官学院 | 584 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 | 女生 |
| 0618 | 重庆交通大学 | 481 | 辽宁 | 2021 | AT | 物理学科类 |

会员卡

