当前位置:首页 >  志愿填报 >  查分数 >  一分一段表  > 文章详细

2024年上海高考一分一段表

年份 省份 分数 本段人数 累计人数
2024 上海 619 52 52
2024 上海 618 12 64
2024 上海 617 11 75
2024 上海 616 16 91
2024 上海 615 19 110
2024 上海 614 18 128
2024 上海 613 16 144
2024 上海 612 35 179
2024 上海 611 22 201
2024 上海 610 39 240
2024 上海 609 27 267
2024 上海 608 32 299
2024 上海 607 35 334
2024 上海 606 49 383
2024 上海 605 49 432
2024 上海 604 54 486
2024 上海 603 55 541
2024 上海 602 54 595
2024 上海 601 61 656
2024 上海 600 58 714
2024 上海 599 61 775
2024 上海 598 59 834
2024 上海 597 79 913
2024 上海 596 83 996
2024 上海 595 93 1089
2024 上海 594 86 1175
2024 上海 593 105 1280
2024 上海 592 96 1376
2024 上海 591 77 1453
2024 上海 590 100 1553
2024 上海 589 96 1649
2024 上海 588 101 1750
2024 上海 587 110 1860
2024 上海 586 120 1980
2024 上海 585 109 2089
2024 上海 584 105 2194
2024 上海 583 112 2306
2024 上海 582 118 2424
2024 上海 581 128 2552
2024 上海 580 132 2684
2024 上海 579 147 2831
2024 上海 578 131 2962
2024 上海 577 136 3098
2024 上海 576 152 3250
2024 上海 575 142 3392
2024 上海 574 139 3531
2024 上海 573 145 3676
2024 上海 572 170 3846
2024 上海 571 152 3998
2024 上海 570 160 4158
2024 上海 569 159 4317
2024 上海 568 182 4499
2024 上海 567 163 4662
2024 上海 566 179 4841
2024 上海 565 178 5019
2024 上海 564 161 5180
2024 上海 563 176 5356
2024 上海 562 188 5544
2024 上海 561 187 5731
2024 上海 560 168 5899
2024 上海 559 203 6102
2024 上海 558 183 6285
2024 上海 557 173 6458
2024 上海 556 173 6631
2024 上海 555 22 6832
2024 上海 554 189 7021
2024 上海 553 197 7218
2024 上海 552 194 7412
2024 上海 551 180 7592
2024 上海 550 206 7798
2024 上海 549 177 7975
2024 上海 548 203 8178
2024 上海 547 194 8372
2024 上海 546 189 8561
2024 上海 545 197 8758
2024 上海 544 215 8973
2024 上海 543 213 9186
2024 上海 542 231 9417
2024 上海 541 207 9624
2024 上海 540 224 9848
2024 上海 539 221 10069
2024 上海 538 237 10306
2024 上海 537 105 10538
2024 上海 536 222 10760
2024 上海 535 225 10985
2024 上海 534 249 11234
2024 上海 533 228 11462
2024 上海 532 216 11678
2024 上海 531 241 11919
2024 上海 530 120 12143
2024 上海 529 245 12388
2024 上海 528 239 12627
2024 上海 527 233 12860
2024 上海 526 225 13085
2024 上海 525 191 13276
2024 上海 524 262 13538
2024 上海 523 225 13763
2024 上海 522 263 14026
2024 上海 521 255 14281
2024 上海 520 251 14532
2024 上海 519 221 14753
2024 上海 518 270 15023
2024 上海 517 145 15249
2024 上海 516 236 15485
2024 上海 515 249 15734
2024 上海 514 245 15979
2024 上海 513 271 16250
2024 上海 512 233 16483
2024 上海 511 278 16761
2024 上海 510 288 17049
2024 上海 509 264 17313
2024 上海 508 254 17567
2024 上海 507 228 17795
2024 上海 506 272 18067
2024 上海 505 223 18290
2024 上海 504 249 18539
2024 上海 503 228 18767
2024 上海 502 241 19008
2024 上海 501 235 19243
2024 上海 500 243 19486
2024 上海 499 243 19729
2024 上海 498 22 19960
2024 上海 497 243 20203
2024 上海 496 243 20446
2024 上海 495 247 20693
2024 上海 494 263 20956
2024 上海 493 270 21226
2024 上海 492 247 21473
2024 上海 491 271 21744
2024 上海 490 259 22003
2024 上海 489 267 22270
2024 上海 488 244 22514
2024 上海 487 267 22781
2024 上海 486 259 23040
2024 上海 485 253 23293
2024 上海 484 260 23553
2024 上海 483 261 23814
2024 上海 482 266 24080
2024 上海 481 257 24337
2024 上海 480 105 24562
2024 上海 479 233 24795
2024 上海 478 258 25053
2024 上海 477 246 25299
2024 上海 476 242 25541
2024 上海 475 278 25819
2024 上海 474 215 26034
2024 上海 473 120 26270
2024 上海 472 222 26492
2024 上海 471 256 26748
2024 上海 470 248 26996
2024 上海 469 277 27273
2024 上海 468 252 27525
2024 上海 467 253 27778
2024 上海 466 250 28028
2024 上海 465 266 28294
2024 上海 464 225 28519
2024 上海 463 237 28756
2024 上海 462 258 29014
2024 上海 461 248 29262
2024 上海 460 145 29525
2024 上海 459 230 29755
2024 上海 458 239 29994
2024 上海 457 238 30232
2024 上海 456 241 30473
2024 上海 455 242 30715
2024 上海 454 219 30934
2024 上海 453 245 31179
2024 上海 452 220 31399
2024 上海 451 266 31665
2024 上海 450 239 31904
2024 上海 449 230 32134
2024 上海 448 256 32390
2024 上海 447 251 32641
2024 上海 446 219 32860
2024 上海 445 211 33071
2024 上海 444 215 33286
2024 上海 443 245 33531
2024 上海 442 250 33781
2024 上海 441 22 33999
2024 上海 440 240 34239
2024 上海 439 243 34482
2024 上海 438 227 34709
2024 上海 437 214 34923
2024 上海 436 204 35127
2024 上海 435 214 35341
2024 上海 434 229 35570
2024 上海 433 236 35806
2024 上海 432 227 36033
2024 上海 431 189 36222
2024 上海 430 214 36436
2024 上海 429 193 36629
2024 上海 428 204 36833
2024 上海 427 230 37063
2024 上海 426 196 37259
2024 上海 425 209 37468
2024 上海 424 224 37692
2024 上海 423 105 37882
2024 上海 422 171 38053
2024 上海 421 213 38266
2024 上海 420 177 38443
2024 上海 419 219 38662
2024 上海 418 207 38869
2024 上海 417 210 39079
2024 上海 416 120 39269
2024 上海 415 185 39454
2024 上海 414 187 39641
2024 上海 413 182 39823
2024 上海 412 175 39998
2024 上海 411 212 40210
2024 上海 410 191 40401
2024 上海 409 172 40573
2024 上海 408 179 40752
2024 上海 407 163 40915
2024 上海 406 162 41077
2024 上海 405 194 41271
2024 上海 404 162 41433
2024 上海 403 145 41594

视频课堂



上一篇:2024年云南高考理科一分一段表

下一篇:2024年内蒙古高考文科一分一段表