当前位置:首页 >  志愿填报 >  查分数 >  一分一段表  > 文章详细

2024年辽宁高考物理类一分一段表

年份 省份 文理科 分数 本段人数 累计人数
2024 辽宁 物理类 708 11 11
2024 辽宁 物理类 707 5 16
2024 辽宁 物理类 706 9 25
2024 辽宁 物理类 705 5 30
2024 辽宁 物理类 704 2 32
2024 辽宁 物理类 703 10 42
2024 辽宁 物理类 702 5 47
2024 辽宁 物理类 701 5 52
2024 辽宁 物理类 700 13 65
2024 辽宁 物理类 699 13 78
2024 辽宁 物理类 698 20 98
2024 辽宁 物理类 697 16 114
2024 辽宁 物理类 696 20 134
2024 辽宁 物理类 695 15 149
2024 辽宁 物理类 694 17 166
2024 辽宁 物理类 693 17 183
2024 辽宁 物理类 692 29 212
2024 辽宁 物理类 691 24 236
2024 辽宁 物理类 690 28 264
2024 辽宁 物理类 689 25 289
2024 辽宁 物理类 688 27 316
2024 辽宁 物理类 687 37 353
2024 辽宁 物理类 686 36 389
2024 辽宁 物理类 685 53 442
2024 辽宁 物理类 684 35 477
2024 辽宁 物理类 683 47 524
2024 辽宁 物理类 682 45 569
2024 辽宁 物理类 681 40 609
2024 辽宁 物理类 680 45 654
2024 辽宁 物理类 679 46 700
2024 辽宁 物理类 678 48 748
2024 辽宁 物理类 677 83 831
2024 辽宁 物理类 676 66 897
2024 辽宁 物理类 675 57 954
2024 辽宁 物理类 674 60 1,014
2024 辽宁 物理类 673 76 1,090
2024 辽宁 物理类 672 68 1,158
2024 辽宁 物理类 671 79 1,237
2024 辽宁 物理类 670 79 1,316
2024 辽宁 物理类 669 87 1,403
2024 辽宁 物理类 668 70 1,473
2024 辽宁 物理类 667 112 1,585
2024 辽宁 物理类 666 90 1,675
2024 辽宁 物理类 665 89 1,764
2024 辽宁 物理类 664 114 1,878
2024 辽宁 物理类 663 108 1,986
2024 辽宁 物理类 662 82 2,068
2024 辽宁 物理类 661 85 2,153
2024 辽宁 物理类 660 101 2,254
2024 辽宁 物理类 659 100 2,354
2024 辽宁 物理类 658 114 2,468
2024 辽宁 物理类 657 138 2,606
2024 辽宁 物理类 656 127 2,733
2024 辽宁 物理类 655 127 2,860
2024 辽宁 物理类 654 141 3,001
2024 辽宁 物理类 653 131 3,132
2024 辽宁 物理类 652 153 3,285
2024 辽宁 物理类 651 143 3,428
2024 辽宁 物理类 650 133 3,561
2024 辽宁 物理类 649 150 3,711
2024 辽宁 物理类 648 169 3,880
2024 辽宁 物理类 647 178 4,058
2024 辽宁 物理类 646 151 4,209
2024 辽宁 物理类 645 177 4,386
2024 辽宁 物理类 644 149 4,535
2024 辽宁 物理类 643 186 4,721
2024 辽宁 物理类 642 176 4,897
2024 辽宁 物理类 641 184 5,081
2024 辽宁 物理类 640 192 5,273
2024 辽宁 物理类 639 181 5,454
2024 辽宁 物理类 638 175 5,629
2024 辽宁 物理类 637 176 5,805
2024 辽宁 物理类 636 201 6,006
2024 辽宁 物理类 635 178 6,184
2024 辽宁 物理类 634 178 6,362
2024 辽宁 物理类 633 210 6,572
2024 辽宁 物理类 632 198 6,770
2024 辽宁 物理类 631 222 6,992
2024 辽宁 物理类 630 179 7,171
2024 辽宁 物理类 629 201 7,372
2024 辽宁 物理类 628 192 7,564
2024 辽宁 物理类 627 199 7,763
2024 辽宁 物理类 626 239 8,002
2024 辽宁 物理类 625 241 8,243
2024 辽宁 物理类 624 223 8,466
2024 辽宁 物理类 623 231 8,697
2024 辽宁 物理类 622 231 8,928
2024 辽宁 物理类 621 208 9,136
2024 辽宁 物理类 620 247 9,383
2024 辽宁 物理类 619 232 9,615
2024 辽宁 物理类 618 240 9,855
2024 辽宁 物理类 617 245 10,100
2024 辽宁 物理类 616 269 10,369
2024 辽宁 物理类 615 270 10,639
2024 辽宁 物理类 614 252 10,891
2024 辽宁 物理类 613 231 11,122
2024 辽宁 物理类 612 289 11,411
2024 辽宁 物理类 611 266 11,677
2024 辽宁 物理类 610 242 11,919
2024 辽宁 物理类 609 271 12,190
2024 辽宁 物理类 608 271 12,461
2024 辽宁 物理类 607 270 12,731
2024 辽宁 物理类 606 259 12,990
2024 辽宁 物理类 605 250 13,240
2024 辽宁 物理类 604 284 13,524
2024 辽宁 物理类 603 290 13,814
2024 辽宁 物理类 602 268 14,082
2024 辽宁 物理类 601 270 14,352
2024 辽宁 物理类 600 260 14,612
2024 辽宁 物理类 599 267 14,879
2024 辽宁 物理类 598 279 15,158
2024 辽宁 物理类 597 296 15,454
2024 辽宁 物理类 596 315 15,769
2024 辽宁 物理类 595 299 16,068
2024 辽宁 物理类 594 261 16,329
2024 辽宁 物理类 593 277 16,606
2024 辽宁 物理类 592 322 16,928
2024 辽宁 物理类 591 330 17,258
2024 辽宁 物理类 590 296 17,554
2024 辽宁 物理类 589 300 17,854
2024 辽宁 物理类 588 343 18,197
2024 辽宁 物理类 587 307 18,504
2024 辽宁 物理类 586 326 18,830
2024 辽宁 物理类 585 296 19,126
2024 辽宁 物理类 584 340 19,466
2024 辽宁 物理类 583 316 19,782
2024 辽宁 物理类 582 326 20,108
2024 辽宁 物理类 581 329 20,437
2024 辽宁 物理类 580 361 20,798
2024 辽宁 物理类 579 321 21,119
2024 辽宁 物理类 578 331 21,450
2024 辽宁 物理类 577 346 21,796
2024 辽宁 物理类 576 304 22,100
2024 辽宁 物理类 575 353 22,453
2024 辽宁 物理类 574 364 22,817
2024 辽宁 物理类 573 382 23,199
2024 辽宁 物理类 572 318 23,517
2024 辽宁 物理类 571 300 23,817
2024 辽宁 物理类 570 367 24,184
2024 辽宁 物理类 569 337 24,521
2024 辽宁 物理类 568 309 24,830
2024 辽宁 物理类 567 357 25,187
2024 辽宁 物理类 566 341 25,528
2024 辽宁 物理类 565 365 25,893
2024 辽宁 物理类 564 331 26,224
2024 辽宁 物理类 563 362 26,586
2024 辽宁 物理类 562 349 26,935
2024 辽宁 物理类 561 389 27,324
2024 辽宁 物理类 560 372 27,696
2024 辽宁 物理类 559 356 28,052
2024 辽宁 物理类 558 373 28,425
2024 辽宁 物理类 557 368 28,793
2024 辽宁 物理类 556 377 29,170
2024 辽宁 物理类 555 372 29,542
2024 辽宁 物理类 554 391 29,933
2024 辽宁 物理类 553 404 30,337
2024 辽宁 物理类 552 399 30,736
2024 辽宁 物理类 551 379 31,115
2024 辽宁 物理类 550 403 31,518
2024 辽宁 物理类 549 402 31,920
2024 辽宁 物理类 548 364 32,284
2024 辽宁 物理类 547 375 32,659
2024 辽宁 物理类 546 396 33,055
2024 辽宁 物理类 545 406 33,461
2024 辽宁 物理类 544 412 33,873
2024 辽宁 物理类 543 414 34,287
2024 辽宁 物理类 542 426 34,713
2024 辽宁 物理类 541 418 35,131
2024 辽宁 物理类 540 407 35,538
2024 辽宁 物理类 539 411 35,949
2024 辽宁 物理类 538 423 36,372
2024 辽宁 物理类 537 394 36,766
2024 辽宁 物理类 536 468 37,234
2024 辽宁 物理类 535 435 37,669
2024 辽宁 物理类 534 426 38,095
2024 辽宁 物理类 533 481 38,576
2024 辽宁 物理类 532 418 38,994
2024 辽宁 物理类 531 389 39,383
2024 辽宁 物理类 530 422 39,805
2024 辽宁 物理类 529 383 40,188
2024 辽宁 物理类 528 413 40,601
2024 辽宁 物理类 527 389 40,990
2024 辽宁 物理类 526 418 41,408
2024 辽宁 物理类 525 395 41,803
2024 辽宁 物理类 524 399 42,202
2024 辽宁 物理类 523 451 42,653
2024 辽宁 物理类 522 413 43,066
2024 辽宁 物理类 521 403 43,469
2024 辽宁 物理类 520 424 43,893
2024 辽宁 物理类 519 460 44,353
2024 辽宁 物理类 518 465 44818
2024 辽宁 物理类 517 458 45276
2024 辽宁 物理类 516 438 45714
2024 辽宁 物理类 515 460 46174
2024 辽宁 物理类 514 475 46649
2024 辽宁 物理类 513 443 47092
2024 辽宁 物理类 512 441 47533
2024 辽宁 物理类 511 435 47968
2024 辽宁 物理类 510 447 48415
2024 辽宁 物理类 509 461 48876
2024 辽宁 物理类 508 457 49333
2024 辽宁 物理类 507 436 49769
2024 辽宁 物理类 506 484 50253
2024 辽宁 物理类 505 447 50700
2024 辽宁 物理类 504 494 51194
2024 辽宁 物理类 503 454 51648
2024 辽宁 物理类 502 465 52113
2024 辽宁 物理类 501 446 52559
2024 辽宁 物理类 500 485 53044
2024 辽宁 物理类 499 500 53544
2024 辽宁 物理类 498 461 54005
2024 辽宁 物理类 497 510 54515
2024 辽宁 物理类 496 456 54971
2024 辽宁 物理类 495 472 55443
2024 辽宁 物理类 494 474 55917
2024 辽宁 物理类 493 485 56402
2024 辽宁 物理类 492 466 56868
2024 辽宁 物理类 491 464 57332
2024 辽宁 物理类 490 474 57806
2024 辽宁 物理类 489 481 58287
2024 辽宁 物理类 488 460 58747
2024 辽宁 物理类 487 486 59233
2024 辽宁 物理类 486 463 59696
2024 辽宁 物理类 485 464 60160
2024 辽宁 物理类 484 526 60686
2024 辽宁 物理类 483 476 61162
2024 辽宁 物理类 482 462 61624
2024 辽宁 物理类 481 472 62096
2024 辽宁 物理类 480 475 62,571
2024 辽宁 物理类 479 492 63,063
2024 辽宁 物理类 478 456 63,519
2024 辽宁 物理类 477 504 64,023
2024 辽宁 物理类 476 521 64,544
2024 辽宁 物理类 475 471 65,015
2024 辽宁 物理类 474 483 65,498
2024 辽宁 物理类 473 527 66,025
2024 辽宁 物理类 472 501 66,526
2024 辽宁 物理类 471 496 67,022
2024 辽宁 物理类 470 489 67,511
2024 辽宁 物理类 469 475 67,986
2024 辽宁 物理类 468 482 68,468
2024 辽宁 物理类 467 469 68,937
2024 辽宁 物理类 466 469 69,406
2024 辽宁 物理类 465 470 69,876
2024 辽宁 物理类 464 473 70,349
2024 辽宁 物理类 463 502 70,851
2024 辽宁 物理类 462 499 71,350
2024 辽宁 物理类 461 525 71,875
2024 辽宁 物理类 460 472 72,347
2024 辽宁 物理类 459 479 72,826
2024 辽宁 物理类 458 503 73,329
2024 辽宁 物理类 457 518 73,847
2024 辽宁 物理类 456 531 74,378
2024 辽宁 物理类 455 518 74,896
2024 辽宁 物理类 454 495 75,391
2024 辽宁 物理类 453 520 75,911
2024 辽宁 物理类 452 490 76,401
2024 辽宁 物理类 451 491 76,892
2024 辽宁 物理类 450 471 77,363
2024 辽宁 物理类 449 503 77,866
2024 辽宁 物理类 448 524 78,390
2024 辽宁 物理类 447 481 78,871
2024 辽宁 物理类 446 519 79,390
2024 辽宁 物理类 445 506 79,896
2024 辽宁 物理类 444 501 80,397
2024 辽宁 物理类 443 478 80,875
2024 辽宁 物理类 442 476 81,351
2024 辽宁 物理类 441 507 81,858
2024 辽宁 物理类 440 479 82,337
2024 辽宁 物理类 439 475 82,812
2024 辽宁 物理类 438 543 83,355
2024 辽宁 物理类 437 480 83,835
2024 辽宁 物理类 436 522 84,357
2024 辽宁 物理类 435 483 84,840
2024 辽宁 物理类 434 510 85,350
2024 辽宁 物理类 433 506 85,856
2024 辽宁 物理类 432 480 86,336
2024 辽宁 物理类 431 514 86,850
2024 辽宁 物理类 430 507 87,357
2024 辽宁 物理类 429 520 87,877
2024 辽宁 物理类 428 499 88,376
2024 辽宁 物理类 427 518 88,894
2024 辽宁 物理类 426 503 89,397
2024 辽宁 物理类 425 481 89,878
2024 辽宁 物理类 424 515 90,393
2024 辽宁 物理类 423 490 90,883
2024 辽宁 物理类 422 504 91,387
2024 辽宁 物理类 421 485 91,872
2024 辽宁 物理类 420 486 92,358
2024 辽宁 物理类 419 463 92,821
2024 辽宁 物理类 418 514 93,335
2024 辽宁 物理类 417 484 93,819
2024 辽宁 物理类 416 464 94,283
2024 辽宁 物理类 415 479 94,762
2024 辽宁 物理类 414 521 95,283
2024 辽宁 物理类 413 457 95,740
2024 辽宁 物理类 412 533 96,273
2024 辽宁 物理类 411 466 96,739
2024 辽宁 物理类 410 479 97,218
2024 辽宁 物理类 409 502 97,720
2024 辽宁 物理类 408 486 98,206
2024 辽宁 物理类 407 431 98,637
2024 辽宁 物理类 406 484 99,121
2024 辽宁 物理类 405 431 99,552
2024 辽宁 物理类 404 463 100,015
2024 辽宁 物理类 403 480 100,495
2024 辽宁 物理类 402 455 100,950
2024 辽宁 物理类 401 509 101,459
2024 辽宁 物理类 400 479 101,938
2024 辽宁 物理类 399 503 102,441
2024 辽宁 物理类 398 447 102,888
2024 辽宁 物理类 397 484 103,372
2024 辽宁 物理类 396 447 103,819
2024 辽宁 物理类 395 470 104,289
2024 辽宁 物理类 394 451 104,740
2024 辽宁 物理类 393 466 105,206
2024 辽宁 物理类 392 454 105,660
2024 辽宁 物理类 391 466 106,126
2024 辽宁 物理类 390 460 106,586
2024 辽宁 物理类 389 453 107,039
2024 辽宁 物理类 388 439 107,478
2024 辽宁 物理类 387 426 107,904
2024 辽宁 物理类 386 460 108,364
2024 辽宁 物理类 385 414 108,778
2024 辽宁 物理类 384 447 109,225
2024 辽宁 物理类 383 447 109,672
2024 辽宁 物理类 382 448 110,120
2024 辽宁 物理类 381 411 110,531
2024 辽宁 物理类 380 498 111,029
2024 辽宁 物理类 379 427 111,456
2024 辽宁 物理类 378 447 111,903
2024 辽宁 物理类 377 449 112,352
2024 辽宁 物理类 376 435 112,787
2024 辽宁 物理类 375 429 113,216
2024 辽宁 物理类 374 444 113,660
2024 辽宁 物理类 373 443 114,103
2024 辽宁 物理类 372 463 114,566
2024 辽宁 物理类 371 427 114,993
2024 辽宁 物理类 370 405 115,398
2024 辽宁 物理类 369 399 115,797
2024 辽宁 物理类 368 402 116,199
2024 辽宁 物理类 367 431 116,630
2024 辽宁 物理类 366 419 117,049
2024 辽宁 物理类 365 406 117,455
2024 辽宁 物理类 364 404 117,859
2024 辽宁 物理类 363 401 118,260
2024 辽宁 物理类 362 394 118,654
2024 辽宁 物理类 361 400 119,054
2024 辽宁 物理类 360 414 119,468
2024 辽宁 物理类 359 409 119,877
2024 辽宁 物理类 358 403 120,280
2024 辽宁 物理类 357 365 120,645
2024 辽宁 物理类 356 388 121,033
2024 辽宁 物理类 355 396 121,429
2024 辽宁 物理类 354 378 121,807
2024 辽宁 物理类 353 383 122,190
2024 辽宁 物理类 352 401 122,591
2024 辽宁 物理类 351 407 122,998
2024 辽宁 物理类 350 362 123,360
2024 辽宁 物理类 349 360 123,720
2024 辽宁 物理类 348 381 124,101
2024 辽宁 物理类 347 391 124,492
2024 辽宁 物理类 346 377 124,869
2024 辽宁 物理类 345 379 125,248
2024 辽宁 物理类 344 370 125,618
2024 辽宁 物理类 343 339 125,957
2024 辽宁 物理类 342 376 126,333
2024 辽宁 物理类 341 341 126,674
2024 辽宁 物理类 340 355 127,029
2024 辽宁 物理类 339 336 127,365
2024 辽宁 物理类 338 363 127,728
2024 辽宁 物理类 337 325 128,053
2024 辽宁 物理类 336 351 128,404
2024 辽宁 物理类 335 347 128,751
2024 辽宁 物理类 334 288 129,039
2024 辽宁 物理类 333 319 129,358
2024 辽宁 物理类 332 320 129,678
2024 辽宁 物理类 331 318 129,996
2024 辽宁 物理类 330 349 130,345
2024 辽宁 物理类 329 343 130,688
2024 辽宁 物理类 328 358 131,046
2024 辽宁 物理类 327 323 131,369
2024 辽宁 物理类 326 300 131,669
2024 辽宁 物理类 325 326 131,995
2024 辽宁 物理类 324 265 132,260
2024 辽宁 物理类 323 292 132,552
2024 辽宁 物理类 322 333 132,885
2024 辽宁 物理类 321 260 133,145
2024 辽宁 物理类 320 295 133,440
2024 辽宁 物理类 319 302 133,742
2024 辽宁 物理类 318 276 134,018
2024 辽宁 物理类 317 289 134,307
2024 辽宁 物理类 316 274 134,581
2024 辽宁 物理类 315 289 134,870
2024 辽宁 物理类 314 266 135,136
2024 辽宁 物理类 313 251 135,387
2024 辽宁 物理类 312 278 135,665
2024 辽宁 物理类 311 294 135,959
2024 辽宁 物理类 310 263 136,222
2024 辽宁 物理类 309 256 136,478
2024 辽宁 物理类 308 250 136,728
2024 辽宁 物理类 307 239 136,967
2024 辽宁 物理类 306 257 137,224
2024 辽宁 物理类 305 240 137,464
2024 辽宁 物理类 304 219 137,683
2024 辽宁 物理类 303 245 137,928
2024 辽宁 物理类 302 238 138,166
2024 辽宁 物理类 301 271 138,437
2024 辽宁 物理类 300 239 138,676
2024 辽宁 物理类 299 232 138,908
2024 辽宁 物理类 298 236 139,144
2024 辽宁 物理类 297 229 139,373
2024 辽宁 物理类 296 216 139,589
2024 辽宁 物理类 295 204 139,793
2024 辽宁 物理类 294 179 139,972
2024 辽宁 物理类 293 213 140,185
2024 辽宁 物理类 292 214 140,399
2024 辽宁 物理类 291 204 140,603
2024 辽宁 物理类 290 198 140,801
2024 辽宁 物理类 289 204 141,005
2024 辽宁 物理类 288 186 141,191
2024 辽宁 物理类 287 184 141,375
2024 辽宁 物理类 286 201 141,576
2024 辽宁 物理类 285 196 141,772
2024 辽宁 物理类 284 197 141,969
2024 辽宁 物理类 283 213 142,182
2024 辽宁 物理类 282 196 142,378
2024 辽宁 物理类 281 167 142,545
2024 辽宁 物理类 280 155 142,700
2024 辽宁 物理类 279 140 142,840
2024 辽宁 物理类 278 167 143,007
2024 辽宁 物理类 277 157 143,164
2024 辽宁 物理类 276 153 143,317
2024 辽宁 物理类 275 136 143,453
2024 辽宁 物理类 274 169 143,622
2024 辽宁 物理类 273 128 143,750
2024 辽宁 物理类 272 167 143,917
2024 辽宁 物理类 271 155 144,072
2024 辽宁 物理类 270 148 144,220
2024 辽宁 物理类 269 157 144,377
2024 辽宁 物理类 268 134 144,511
2024 辽宁 物理类 267 139 144,650
2024 辽宁 物理类 266 132 144,782
2024 辽宁 物理类 265 114 144,896
2024 辽宁 物理类 264 142 145,038
2024 辽宁 物理类 263 119 145,157
2024 辽宁 物理类 262 113 145,270
2024 辽宁 物理类 261 133 145,403
2024 辽宁 物理类 260 122 145,525
2024 辽宁 物理类 259 115 145,640
2024 辽宁 物理类 258 114 145,754
2024 辽宁 物理类 257 115 145,869
2024 辽宁 物理类 256 108 145,977
2024 辽宁 物理类 255 98 146,075
2024 辽宁 物理类 254 113 146,188
2024 辽宁 物理类 253 112 146,300
2024 辽宁 物理类 252 86 146,386
2024 辽宁 物理类 251 96 146,482
2024 辽宁 物理类 250 102 146,584
2024 辽宁 物理类 249 88 146,672
2024 辽宁 物理类 248 100 146,772
2024 辽宁 物理类 247 91 146,863
2024 辽宁 物理类 246 89 146,952
2024 辽宁 物理类 245 79 147,031
2024 辽宁 物理类 244 90 147,121
2024 辽宁 物理类 243 72 147,193
2024 辽宁 物理类 242 78 147,271
2024 辽宁 物理类 241 83 147,354
2024 辽宁 物理类 240 54 147,408
2024 辽宁 物理类 239 74 147,482
2024 辽宁 物理类 238 81 147,563
2024 辽宁 物理类 237 80 147,643
2024 辽宁 物理类 236 68 147,711
2024 辽宁 物理类 235 69 147,780
2024 辽宁 物理类 234 74 147,854
2024 辽宁 物理类 233 62 147,916
2024 辽宁 物理类 232 70 147,986
2024 辽宁 物理类 231 58 148,044
2024 辽宁 物理类 230 60 148,104
2024 辽宁 物理类 229 56 148,160
2024 辽宁 物理类 228 62 148,222
2024 辽宁 物理类 227 47 148,269
2024 辽宁 物理类 226 40 148,309
2024 辽宁 物理类 225 53 148,362
2024 辽宁 物理类 224 41 148,403
2024 辽宁 物理类 223 52 148,455
2024 辽宁 物理类 222 50 148,505
2024 辽宁 物理类 221 42 148,547
2024 辽宁 物理类 220 53 148,600
2024 辽宁 物理类 219 45 148,645
2024 辽宁 物理类 218 35 148,680
2024 辽宁 物理类 217 48 148,728
2024 辽宁 物理类 216 35 148,763
2024 辽宁 物理类 215 35 148,798
2024 辽宁 物理类 214 33 148,831
2024 辽宁 物理类 213 30 148,861
2024 辽宁 物理类 212 36 148,897
2024 辽宁 物理类 211 35 148,932
2024 辽宁 物理类 210 33 148,965
2024 辽宁 物理类 209 30 148,995
2024 辽宁 物理类 208 23 149,018
2024 辽宁 物理类 207 18 149,036
2024 辽宁 物理类 206 33 149,069
2024 辽宁 物理类 205 25 149,094
2024 辽宁 物理类 204 28 149,122
2024 辽宁 物理类 203 28 149,150
2024 辽宁 物理类 202 27 149,177
2024 辽宁 物理类 201 26 149,203
2024 辽宁 物理类 200 18 149,221
2024 辽宁 物理类 199 18 149,239
2024 辽宁 物理类 198 21 149,260
2024 辽宁 物理类 197 17 149,277
2024 辽宁 物理类 196 15 149,292
2024 辽宁 物理类 195 15 149,307
2024 辽宁 物理类 194 17 149,324
2024 辽宁 物理类 193 14 149,338
2024 辽宁 物理类 192 10 149,348
2024 辽宁 物理类 191 19 149,367
2024 辽宁 物理类 190 10 149,377
2024 辽宁 物理类 189 10 149,387
2024 辽宁 物理类 188 17 149,404
2024 辽宁 物理类 187 9 149,413
2024 辽宁 物理类 186 16 149,429
2024 辽宁 物理类 185 15 149,444
2024 辽宁 物理类 184 9 149,453
2024 辽宁 物理类 183 9 149,462
2024 辽宁 物理类 182 10 149,472
2024 辽宁 物理类 181 9 149,481
2024 辽宁 物理类 180 17 149,498
2024 辽宁 物理类 179 6 149,504
2024 辽宁 物理类 178 7 149,511
2024 辽宁 物理类 177 12 149,523
2024 辽宁 物理类 176 8 149,531
2024 辽宁 物理类 175 8 149,539
2024 辽宁 物理类 174 6 149,545
2024 辽宁 物理类 173 4 149,549
2024 辽宁 物理类 172 4 149,553
2024 辽宁 物理类 171 3 149,556
2024 辽宁 物理类 170 5 149,561
2024 辽宁 物理类 169 9 149,570
2024 辽宁 物理类 168 5 149,575
2024 辽宁 物理类 167 9 149,584
2024 辽宁 物理类 166 10 149,594
2024 辽宁 物理类 165 6 149,600
2024 辽宁 物理类 164 4 149,604
2024 辽宁 物理类 163 3 149,607
2024 辽宁 物理类 162 6 149,613
2024 辽宁 物理类 161 1 149,614
2024 辽宁 物理类 160 2 149,616
2024 辽宁 物理类 159 2 149,618
2024 辽宁 物理类 158 5 149,623
2024 辽宁 物理类 157 3 149,626
2024 辽宁 物理类 156 4 149,630
2024 辽宁 物理类 155 5 149,635
2024 辽宁 物理类 154 2 149,637
2024 辽宁 物理类 153 3 149,640
2024 辽宁 物理类 152 3 149,643
2024 辽宁 物理类 151 1 149,644
2024 辽宁 物理类 150 2 149,646

视频课堂



上一篇:2024年湖南高考物理类一分一段表

下一篇:2024年辽宁高考历史类一分一段表