2024年辽宁高考历史类一分一段表
2024-06-25 700浏览
| 年份 | 省份 | 文理科 | 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 676 | 12 | 12 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 675 | 3 | 15 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 674 | 2 | 17 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 673 | 2 | 19 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 672 | 2 | 21 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 671 | 2 | 23 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 670 | 4 | 27 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 669 | 1 | 28 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 668 | 5 | 33 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 667 | 3 | 36 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 666 | 5 | 41 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 665 | 3 | 44 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 664 | 3 | 47 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 663 | 4 | 51 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 662 | 8 | 59 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 661 | 10 | 69 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 660 | 6 | 75 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 659 | 11 | 86 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 658 | 13 | 99 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 657 | 11 | 110 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 656 | 9 | 119 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 655 | 12 | 131 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 654 | 6 | 137 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 653 | 15 | 152 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 652 | 11 | 163 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 651 | 12 | 175 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 650 | 15 | 190 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 649 | 10 | 200 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 648 | 17 | 217 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 647 | 17 | 234 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 646 | 15 | 249 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 645 | 23 | 272 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 644 | 18 | 290 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 643 | 13 | 303 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 642 | 20 | 323 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 641 | 22 | 345 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 640 | 21 | 366 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 639 | 15 | 381 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 638 | 28 | 409 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 637 | 26 | 435 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 636 | 28 | 463 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 635 | 25 | 488 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 634 | 21 | 509 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 633 | 24 | 533 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 632 | 30 | 563 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 631 | 30 | 593 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 630 | 30 | 623 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 629 | 33 | 656 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 628 | 34 | 690 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 627 | 41 | 731 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 626 | 36 | 767 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 625 | 38 | 805 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 624 | 52 | 857 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 623 | 29 | 886 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 622 | 41 | 927 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 621 | 46 | 973 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 620 | 46 | 1,019 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 619 | 36 | 1,055 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 618 | 39 | 1,094 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 617 | 32 | 1,126 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 616 | 49 | 1,175 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 615 | 49 | 1,224 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 614 | 48 | 1,272 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 613 | 33 | 1,305 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 612 | 51 | 1,356 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 611 | 41 | 1,397 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 610 | 41 | 1,438 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 609 | 54 | 1,492 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 608 | 48 | 1,540 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 607 | 47 | 1,587 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 606 | 59 | 1,646 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 605 | 40 | 1,686 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 604 | 54 | 1,740 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 603 | 50 | 1,790 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 602 | 52 | 1,842 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 601 | 56 | 1,898 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 600 | 62 | 1,960 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 599 | 54 | 2,014 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 598 | 62 | 2,076 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 597 | 63 | 2,139 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 596 | 67 | 2,206 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 595 | 55 | 2,261 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 594 | 64 | 2,325 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 593 | 70 | 2,395 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 592 | 67 | 2,462 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 591 | 75 | 2,537 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 590 | 66 | 2,603 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 589 | 71 | 2,674 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 588 | 76 | 2,750 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 587 | 63 | 2,813 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 586 | 72 | 2,885 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 585 | 63 | 2,948 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 584 | 73 | 3,021 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 583 | 64 | 3,085 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 582 | 80 | 3,165 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 581 | 92 | 3,257 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 580 | 82 | 3,339 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 579 | 75 | 3,414 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 578 | 84 | 3,498 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 577 | 88 | 3,586 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 576 | 72 | 3,658 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 575 | 84 | 3,742 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 574 | 100 | 3,842 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 573 | 75 | 3,917 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 572 | 80 | 3,997 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 571 | 95 | 4,092 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 570 | 82 | 4,174 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 569 | 74 | 4,248 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 568 | 85 | 4,333 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 567 | 87 | 4,420 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 566 | 83 | 4,503 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 565 | 91 | 4,594 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 564 | 96 | 4,690 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 563 | 91 | 4,781 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 562 | 93 | 4,874 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 561 | 91 | 4,965 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 560 | 86 | 5,051 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 559 | 104 | 5,155 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 558 | 83 | 5,238 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 557 | 109 | 5,347 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 556 | 87 | 5,434 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 555 | 114 | 5,548 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 554 | 83 | 5,631 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 553 | 109 | 5,740 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 552 | 112 | 5,852 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 551 | 105 | 5,957 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 550 | 126 | 6,083 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 549 | 107 | 6,190 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 548 | 93 | 6,283 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 547 | 100 | 6,383 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 546 | 106 | 6,489 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 545 | 119 | 6,608 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 544 | 118 | 6,726 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 543 | 110 | 6,836 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 542 | 110 | 6,946 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 541 | 111 | 7,057 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 540 | 113 | 7,170 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 539 | 98 | 7,268 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 538 | 111 | 7,379 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 537 | 125 | 7,504 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 536 | 104 | 7,608 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 535 | 101 | 7,709 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 534 | 91 | 7,800 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 533 | 110 | 7,910 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 532 | 128 | 8,038 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 531 | 105 | 8,143 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 530 | 100 | 8,243 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 529 | 112 | 8,355 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 528 | 106 | 8461 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 527 | 111 | 8,572 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 526 | 115 | 8,687 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 525 | 117 | 8,804 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 524 | 135 | 8,939 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 523 | 119 | 9,058 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 522 | 109 | 9,167 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 521 | 113 | 9,280 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 520 | 121 | 9,401 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 519 | 128 | 9,529 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 518 | 124 | 9,653 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 517 | 128 | 9,781 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 516 | 125 | 9,906 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 515 | 123 | 10,029 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 514 | 115 | 10,144 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 513 | 119 | 10,263 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 512 | 118 | 10,381 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 511 | 112 | 10,493 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 510 | 117 | 10,610 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 509 | 128 | 10,738 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 508 | 123 | 10,861 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 507 | 123 | 10,984 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 506 | 110 | 11,094 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 505 | 117 | 11,211 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 504 | 130 | 11,341 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 503 | 133 | 11,474 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 502 | 130 | 11,604 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 501 | 139 | 11,743 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 500 | 129 | 11,872 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 499 | 122 | 11,994 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 498 | 137 | 12,131 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 497 | 115 | 12,246 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 496 | 131 | 12,377 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 495 | 105 | 12,482 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 494 | 121 | 12,603 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 493 | 122 | 12,725 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 492 | 130 | 12,855 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 491 | 123 | 12,978 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 490 | 145 | 13,123 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 489 | 132 | 13,255 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 488 | 133 | 13,388 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 487 | 121 | 13,509 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 486 | 102 | 13,611 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 485 | 133 | 13,744 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 484 | 121 | 13,865 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 483 | 120 | 13,985 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 482 | 116 | 14,101 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 481 | 115 | 14,216 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 480 | 139 | 14,355 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 479 | 141 | 14,496 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 478 | 129 | 14,625 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 477 | 147 | 14,772 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 476 | 136 | 14,908 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 475 | 120 | 15,028 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 474 | 148 | 15,176 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 473 | 132 | 15,308 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 472 | 138 | 15,446 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 471 | 114 | 15,560 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 470 | 114 | 15,674 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 469 | 136 | 15,810 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 468 | 130 | 15,940 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 467 | 115 | 16,055 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 466 | 137 | 16,192 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 465 | 134 | 16,326 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 464 | 132 | 16,458 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 463 | 148 | 16,606 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 462 | 154 | 16,760 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 461 | 118 | 16,878 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 460 | 145 | 17,023 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 459 | 140 | 17,163 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 458 | 129 | 17,292 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 457 | 133 | 17,425 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 456 | 128 | 17,553 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 455 | 116 | 17,669 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 454 | 126 | 17,795 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 453 | 129 | 17,924 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 452 | 137 | 18,061 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 451 | 115 | 18,176 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 450 | 135 | 18,311 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 449 | 123 | 18,434 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 448 | 136 | 18,570 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 447 | 132 | 18,702 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 446 | 112 | 18,814 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 445 | 114 | 18,928 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 444 | 146 | 19,074 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 443 | 140 | 19,214 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 442 | 127 | 19,341 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 441 | 141 | 19,482 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 440 | 168 | 19,650 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 439 | 137 | 19,787 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 438 | 144 | 19,931 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 437 | 127 | 20,058 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 436 | 158 | 20,216 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 435 | 161 | 20,377 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 434 | 139 | 20,516 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 433 | 151 | 20,667 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 432 | 146 | 20,813 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 431 | 137 | 20,950 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 430 | 158 | 21,108 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 429 | 144 | 21,252 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 428 | 138 | 21,390 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 427 | 152 | 21,542 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 426 | 161 | 21,703 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 425 | 153 | 21,856 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 424 | 150 | 22,006 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 423 | 128 | 22,134 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 422 | 125 | 22,259 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 421 | 140 | 22,399 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 420 | 142 | 22,541 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 419 | 145 | 22,686 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 418 | 145 | 22,831 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 417 | 118 | 22,949 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 416 | 150 | 23,099 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 415 | 153 | 23,252 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 414 | 142 | 23,394 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 413 | 160 | 23,554 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 412 | 156 | 23,710 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 411 | 152 | 23,862 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 410 | 127 | 23,989 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 409 | 112 | 24,101 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 408 | 156 | 24,257 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 407 | 149 | 24,406 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 406 | 143 | 24,549 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 405 | 148 | 24,697 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 404 | 148 | 24,845 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 403 | 142 | 24,987 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 402 | 165 | 25,152 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 401 | 152 | 25,304 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 400 | 151 | 25,455 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 399 | 167 | 25,622 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 398 | 160 | 25,782 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 397 | 140 | 25,922 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 396 | 126 | 26,048 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 395 | 154 | 26,202 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 394 | 130 | 26,332 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 393 | 150 | 26,482 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 392 | 172 | 26,654 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 391 | 168 | 26,822 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 390 | 152 | 26,974 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 389 | 177 | 27,151 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 388 | 163 | 27,314 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 387 | 153 | 27,467 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 386 | 152 | 27,619 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 385 | 161 | 27,780 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 384 | 133 | 27,913 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 383 | 150 | 28,063 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 382 | 135 | 28,198 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 381 | 164 | 28,362 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 380 | 163 | 28,525 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 379 | 132 | 28,657 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 378 | 135 | 28,792 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 377 | 133 | 28,925 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 376 | 169 | 29,094 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 375 | 152 | 29,246 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 374 | 148 | 29,394 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 373 | 140 | 29,534 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 372 | 172 | 29706 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 371 | 168 | 29874 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 370 | 148 | 30022 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 369 | 162 | 30184 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 368 | 165 | 30349 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 367 | 139 | 30488 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 366 | 157 | 30645 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 365 | 138 | 30783 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 364 | 133 | 30916 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 363 | 163 | 31079 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 362 | 156 | 31235 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 361 | 159 | 31394 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 360 | 161 | 31555 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 359 | 154 | 31709 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 358 | 151 | 31860 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 357 | 147 | 32007 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 356 | 112 | 32119 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 355 | 155 | 32274 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 354 | 126 | 32400 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 353 | 150 | 32550 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 352 | 138 | 32688 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 351 | 135 | 32823 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 350 | 146 | 32969 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 349 | 156 | 33125 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 348 | 150 | 33275 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 347 | 142 | 33417 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 346 | 151 | 33568 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 345 | 158 | 33726 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 344 | 138 | 33864 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 343 | 136 | 34000 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 342 | 141 | 34141 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 341 | 135 | 34276 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 340 | 125 | 34401 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 339 | 150 | 34551 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 338 | 136 | 34687 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 337 | 119 | 34806 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 336 | 116 | 34922 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 335 | 135 | 35057 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 334 | 134 | 35191 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 333 | 134 | 35325 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 332 | 122 | 35447 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 331 | 124 | 35571 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 330 | 121 | 35692 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 329 | 106 | 35798 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 328 | 139 | 35937 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 327 | 131 | 36068 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 326 | 112 | 36180 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 325 | 122 | 36302 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 324 | 125 | 36427 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 323 | 112 | 36539 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 322 | 128 | 36667 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 321 | 123 | 36790 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 320 | 129 | 36919 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 319 | 126 | 37045 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 318 | 106 | 37151 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 317 | 107 | 37258 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 316 | 115 | 37373 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 315 | 96 | 37469 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 314 | 116 | 37585 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 313 | 114 | 37699 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 312 | 97 | 37796 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 311 | 119 | 37915 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 310 | 95 | 38010 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 309 | 117 | 38127 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 308 | 121 | 38248 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 307 | 89 | 38337 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 306 | 101 | 38438 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 305 | 93 | 38531 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 304 | 106 | 38637 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 303 | 87 | 38724 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 302 | 82 | 38806 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 301 | 91 | 38897 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 300 | 91 | 38988 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 299 | 102 | 39090 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 298 | 99 | 39189 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 297 | 98 | 39287 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 296 | 91 | 39,378 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 295 | 95 | 39,473 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 294 | 90 | 39,563 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 293 | 92 | 39,655 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 292 | 87 | 39,742 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 291 | 99 | 39,841 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 290 | 81 | 39,922 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 289 | 77 | 39,999 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 288 | 92 | 40,091 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 287 | 75 | 40,166 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 286 | 59 | 40,225 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 285 | 88 | 40,313 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 284 | 63 | 40,376 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 283 | 70 | 40,446 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 282 | 62 | 40,508 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 281 | 79 | 40,587 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 280 | 60 | 40,647 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 279 | 76 | 40,723 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 278 | 69 | 40,792 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 277 | 69 | 40,861 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 276 | 72 | 40,933 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 275 | 72 | 41,005 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 274 | 56 | 41,061 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 273 | 69 | 41,130 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 272 | 55 | 41,185 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 271 | 63 | 41,248 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 270 | 65 | 41,313 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 269 | 54 | 41,367 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 268 | 48 | 41,415 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 267 | 59 | 41,474 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 266 | 62 | 41,536 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 265 | 52 | 41,588 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 264 | 52 | 41,640 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 263 | 51 | 41,691 |
