当前位置:首页 >  志愿填报 >  查分数 >  一分一段表  > 文章详细

2024年安徽高考物理类一分一段表

年份 省份 文理科 分数 本段人数 累计人数
2024 安徽 物理类 699 36 36
2024 安徽 物理类 698 12 48
2024 安徽 物理类 697 10 58
2024 安徽 物理类 696 12 70
2024 安徽 物理类 695 16 86
2024 安徽 物理类 694 12 98
2024 安徽 物理类 693 20 118
2024 安徽 物理类 692 19 137
2024 安徽 物理类 691 20 157
2024 安徽 物理类 690 29 186
2024 安徽 物理类 689 35 221
2024 安徽 物理类 688 31 252
2024 安徽 物理类 687 36 288
2024 安徽 物理类 686 41 329
2024 安徽 物理类 685 39 368
2024 安徽 物理类 684 41 409
2024 安徽 物理类 683 41 450
2024 安徽 物理类 682 46 496
2024 安徽 物理类 681 44 540
2024 安徽 物理类 680 61 601
2024 安徽 物理类 679 49 650
2024 安徽 物理类 678 75 725
2024 安徽 物理类 677 67 792
2024 安徽 物理类 676 82 874
2024 安徽 物理类 675 94 968
2024 安徽 物理类 674 89 1057
2024 安徽 物理类 673 95 1152
2024 安徽 物理类 672 97 1249
2024 安徽 物理类 671 100 1349
2024 安徽 物理类 670 105 1454
2024 安徽 物理类 669 110 1564
2024 安徽 物理类 668 140 1704
2024 安徽 物理类 667 117 1821
2024 安徽 物理类 666 120 1941
2024 安徽 物理类 665 136 2077
2024 安徽 物理类 664 139 2216
2024 安徽 物理类 663 155 2371
2024 安徽 物理类 662 174 2545
2024 安徽 物理类 661 183 2728
2024 安徽 物理类 660 196 2924
2024 安徽 物理类 659 186 3110
2024 安徽 物理类 658 183 3293
2024 安徽 物理类 657 174 3467
2024 安徽 物理类 656 209 3676
2024 安徽 物理类 655 187 3863
2024 安徽 物理类 654 220 4083
2024 安徽 物理类 653 219 4302
2024 安徽 物理类 652 230 4532
2024 安徽 物理类 651 218 4750
2024 安徽 物理类 650 235 4985
2024 安徽 物理类 649 235 5220
2024 安徽 物理类 648 250 5470
2024 安徽 物理类 647 257 5727
2024 安徽 物理类 646 258 5985
2024 安徽 物理类 645 286 6271
2024 安徽 物理类 644 292 6563
2024 安徽 物理类 643 287 6850
2024 安徽 物理类 642 295 7145
2024 安徽 物理类 641 295 7440
2024 安徽 物理类 640 337 7777
2024 安徽 物理类 639 305 8082
2024 安徽 物理类 638 332 8414
2024 安徽 物理类 637 346 8760
2024 安徽 物理类 636 346 9106
2024 安徽 物理类 635 354 9460
2024 安徽 物理类 634 370 9830
2024 安徽 物理类 633 352 10182
2024 安徽 物理类 632 381 10563
2024 安徽 物理类 631 377 10940
2024 安徽 物理类 630 375 11315
2024 安徽 物理类 629 379 11694
2024 安徽 物理类 628 411 12105
2024 安徽 物理类 627 398 12503
2024 安徽 物理类 626 428 12931
2024 安徽 物理类 625 430 13361
2024 安徽 物理类 624 440 13801
2024 安徽 物理类 623 436 14237
2024 安徽 物理类 622 397 14634
2024 安徽 物理类 621 378 15012
2024 安徽 物理类 620 431 15443
2024 安徽 物理类 619 443 15886
2024 安徽 物理类 618 415 16301
2024 安徽 物理类 617 468 16769
2024 安徽 物理类 616 473 17242
2024 安徽 物理类 615 440 17682
2024 安徽 物理类 614 500 18182
2024 安徽 物理类 613 494 18676
2024 安徽 物理类 612 520 19196
2024 安徽 物理类 611 513 19709
2024 安徽 物理类 610 487 20196
2024 安徽 物理类 609 553 20749
2024 安徽 物理类 608 528 21277
2024 安徽 物理类 607 535 21812
2024 安徽 物理类 606 575 22387
2024 安徽 物理类 605 579 22966
2024 安徽 物理类 604 584 23550
2024 安徽 物理类 603 613 24163
2024 安徽 物理类 602 554 24717
2024 安徽 物理类 601 542 25259
2024 安徽 物理类 600 559 25818
2024 安徽 物理类 599 562 26380
2024 安徽 物理类 598 603 26983
2024 安徽 物理类 597 594 27577
2024 安徽 物理类 596 610 28187
2024 安徽 物理类 595 606 28793
2024 安徽 物理类 594 607 29400
2024 安徽 物理类 593 632 30032
2024 安徽 物理类 592 658 30690
2024 安徽 物理类 591 669 31359
2024 安徽 物理类 590 651 32010
2024 安徽 物理类 589 671 32681
2024 安徽 物理类 588 668 33349
2024 安徽 物理类 587 685 34034
2024 安徽 物理类 586 662 34696
2024 安徽 物理类 585 679 35375
2024 安徽 物理类 584 666 36041
2024 安徽 物理类 583 694 36735
2024 安徽 物理类 582 685 37420
2024 安徽 物理类 581 741 38161
2024 安徽 物理类 580 697 38858
2024 安徽 物理类 579 758 39616
2024 安徽 物理类 578 722 40338
2024 安徽 物理类 577 755 41093
2024 安徽 物理类 576 708 41801
2024 安徽 物理类 575 724 42525
2024 安徽 物理类 574 777 43302
2024 安徽 物理类 573 798 44100
2024 安徽 物理类 572 786 44886
2024 安徽 物理类 571 798 45684
2024 安徽 物理类 570 851 46535
2024 安徽 物理类 569 788 47323
2024 安徽 物理类 568 860 48183
2024 安徽 物理类 567 882 49065
2024 安徽 物理类 566 845 49910
2024 安徽 物理类 565 900 50810
2024 安徽 物理类 564 834 51644
2024 安徽 物理类 563 862 52506
2024 安徽 物理类 562 864 53370
2024 安徽 物理类 561 944 54314
2024 安徽 物理类 560 913 55227
2024 安徽 物理类 559 890 56117
2024 安徽 物理类 558 903 57020
2024 安徽 物理类 557 938 57958
2024 安徽 物理类 556 964 58922
2024 安徽 物理类 555 931 59853
2024 安徽 物理类 554 1037 60890
2024 安徽 物理类 553 992 61882
2024 安徽 物理类 552 960 62842
2024 安徽 物理类 551 984 63826
2024 安徽 物理类 550 992 64818
2024 安徽 物理类 549 1045 65863
2024 安徽 物理类 548 1060 66923
2024 安徽 物理类 547 975 67898
2024 安徽 物理类 546 1040 68938
2024 安徽 物理类 545 1044 69982
2024 安徽 物理类 544 1103 71085
2024 安徽 物理类 543 1109 72194
2024 安徽 物理类 542 1104 73298
2024 安徽 物理类 541 1092 74390
2024 安徽 物理类 540 1108 75498
2024 安徽 物理类 539 1099 76597
2024 安徽 物理类 538 1117 77714
2024 安徽 物理类 537 1113 78827
2024 安徽 物理类 536 1097 79924
2024 安徽 物理类 535 1177 81101
2024 安徽 物理类 534 1160 82261
2024 安徽 物理类 533 1176 83437
2024 安徽 物理类 532 1159 84596
2024 安徽 物理类 531 1143 85739
2024 安徽 物理类 530 1234 86973
2024 安徽 物理类 529 1194 88167
2024 安徽 物理类 528 1258 89425
2024 安徽 物理类 527 1231 90656
2024 安徽 物理类 526 1260 91916
2024 安徽 物理类 525 1239 93155
2024 安徽 物理类 524 1256 94411
2024 安徽 物理类 523 1248 95659
2024 安徽 物理类 522 1278 96937
2024 安徽 物理类 521 1250 98187
2024 安徽 物理类 520 1335 99522
2024 安徽 物理类 519 1303 100825
2024 安徽 物理类 518 1305 102130
2024 安徽 物理类 517 1393 103523
2024 安徽 物理类 516 1331 104854
2024 安徽 物理类 515 1253 106107
2024 安徽 物理类 514 1350 107457
2024 安徽 物理类 513 1361 108818
2024 安徽 物理类 512 1375 110193
2024 安徽 物理类 511 1297 111490
2024 安徽 物理类 510 1386 112876
2024 安徽 物理类 509 1339 114215
2024 安徽 物理类 508 1369 115584
2024 安徽 物理类 507 1357 116941
2024 安徽 物理类 506 1343 118284
2024 安徽 物理类 505 1457 119741
2024 安徽 物理类 504 1383 121124
2024 安徽 物理类 503 1428 122552
2024 安徽 物理类 502 1409 123961
2024 安徽 物理类 501 1356 125317
2024 安徽 物理类 500 1417 126734
2024 安徽 物理类 499 1464 128198
2024 安徽 物理类 498 1412 129610
2024 安徽 物理类 497 1412 131022
2024 安徽 物理类 496 1447 132469
2024 安徽 物理类 495 1456 133925
2024 安徽 物理类 494 1417 135342
2024 安徽 物理类 493 1428 136770
2024 安徽 物理类 492 1428 138198
2024 安徽 物理类 491 1367 139565
2024 安徽 物理类 490 1485 141050
2024 安徽 物理类 489 1440 142490
2024 安徽 物理类 488 1443 143933
2024 安徽 物理类 487 1397 145330
2024 安徽 物理类 486 1459 146789
2024 安徽 物理类 485 1393 148182
2024 安徽 物理类 484 1431 149613
2024 安徽 物理类 483 1387 151000
2024 安徽 物理类 482 1465 152465
2024 安徽 物理类 481 1479 153944
2024 安徽 物理类 480 1366 155310
2024 安徽 物理类 479 1439 156749
2024 安徽 物理类 478 1400 158149
2024 安徽 物理类 477 1468 159617
2024 安徽 物理类 476 1351 160968
2024 安徽 物理类 475 1410 162378
2024 安徽 物理类 474 1415 163793
2024 安徽 物理类 473 1391 165184
2024 安徽 物理类 472 1413 166597
2024 安徽 物理类 471 1336 167933
2024 安徽 物理类 470 1434 169367
2024 安徽 物理类 469 1355 170722
2024 安徽 物理类 468 1305 172027
2024 安徽 物理类 467 1394 173421
2024 安徽 物理类 466 1363 174784
2024 安徽 物理类 465 1373 176157
2024 安徽 物理类 464 1249 177406
2024 安徽 物理类 463 1305 178711
2024 安徽 物理类 462 1319 180030
2024 安徽 物理类 461 1297 181327
2024 安徽 物理类 460 1312 182639
2024 安徽 物理类 459 1306 183945
2024 安徽 物理类 458 1306 185251
2024 安徽 物理类 457 1220 186471
2024 安徽 物理类 456 1283 187754
2024 安徽 物理类 455 1221 188975
2024 安徽 物理类 454 1232 190207
2024 安徽 物理类 453 1266 191473
2024 安徽 物理类 452 1211 192684
2024 安徽 物理类 451 1179 193863
2024 安徽 物理类 450 1194 195057
2024 安徽 物理类 449 1189 196246
2024 安徽 物理类 448 1188 197434
2024 安徽 物理类 447 1194 198628
2024 安徽 物理类 446 1202 199830
2024 安徽 物理类 445 1195 201025
2024 安徽 物理类 444 1174 202199
2024 安徽 物理类 443 1181 203380
2024 安徽 物理类 442 1122 204502
2024 安徽 物理类 441 1173 205675
2024 安徽 物理类 440 1242 206917
2024 安徽 物理类 439 1131 208048
2024 安徽 物理类 438 1132 209180
2024 安徽 物理类 437 1158 210338
2024 安徽 物理类 436 1098 211436
2024 安徽 物理类 435 1180 212616
2024 安徽 物理类 434 1097 213713
2024 安徽 物理类 433 1060 214773
2024 安徽 物理类 432 1118 215891
2024 安徽 物理类 431 1106 216997
2024 安徽 物理类 430 1075 218072
2024 安徽 物理类 429 1022 219094
2024 安徽 物理类 428 1035 220129
2024 安徽 物理类 427 1046 221175
2024 安徽 物理类 426 1035 222210
2024 安徽 物理类 425 965 223175
2024 安徽 物理类 424 1023 224198
2024 安徽 物理类 423 1043 225241
2024 安徽 物理类 422 982 226223
2024 安徽 物理类 421 1038 227261
2024 安徽 物理类 420 1000 228261
2024 安徽 物理类 419 964 229225
2024 安徽 物理类 418 989 230214
2024 安徽 物理类 417 1043 231257
2024 安徽 物理类 416 959 232216
2024 安徽 物理类 415 934 233150
2024 安徽 物理类 414 952 234102
2024 安徽 物理类 413 895 234997
2024 安徽 物理类 412 954 235951
2024 安徽 物理类 411 922 236873
2024 安徽 物理类 410 858 237731
2024 安徽 物理类 409 901 238632
2024 安徽 物理类 408 895 239527
2024 安徽 物理类 407 881 240408
2024 安徽 物理类 406 901 241309
2024 安徽 物理类 405 878 242187
2024 安徽 物理类 404 852 243039
2024 安徽 物理类 403 893 243932
2024 安徽 物理类 402 815 244747
2024 安徽 物理类 401 836 245583
2024 安徽 物理类 400 892 246475
2024 安徽 物理类 399 831 247306
2024 安徽 物理类 398 801 248107
2024 安徽 物理类 397 781 248888
2024 安徽 物理类 396 773 249661
2024 安徽 物理类 395 788 250449
2024 安徽 物理类 394 784 251233
2024 安徽 物理类 393 760 251993
2024 安徽 物理类 392 714 252707
2024 安徽 物理类 391 744 253451
2024 安徽 物理类 390 758 254209
2024 安徽 物理类 389 751 254960
2024 安徽 物理类 388 729 255689
2024 安徽 物理类 387 723 256412
2024 安徽 物理类 386 776 257188
2024 安徽 物理类 385 729 257917
2024 安徽 物理类 384 710 258627
2024 安徽 物理类 383 719 259346
2024 安徽 物理类 382 673 260019
2024 安徽 物理类 381 778 260797
2024 安徽 物理类 380 710 261507
2024 安徽 物理类 379 690 262197
2024 安徽 物理类 378 700 262897
2024 安徽 物理类 377 697 263594
2024 安徽 物理类 376 651 264245
2024 安徽 物理类 375 666 264911
2024 安徽 物理类 374 637 265548
2024 安徽 物理类 373 679 266227
2024 安徽 物理类 372 699 266926
2024 安徽 物理类 371 621 267547
2024 安徽 物理类 370 626 268173
2024 安徽 物理类 369 612 268785
2024 安徽 物理类 368 612 269397
2024 安徽 物理类 367 598 269995
2024 安徽 物理类 366 576 270571
2024 安徽 物理类 365 611 271182
2024 安徽 物理类 364 591 271773
2024 安徽 物理类 363 561 272334
2024 安徽 物理类 362 586 272920
2024 安徽 物理类 361 558 273478
2024 安徽 物理类 360 590 274068
2024 安徽 物理类 359 569 274637
2024 安徽 物理类 358 565 275202
2024 安徽 物理类 357 544 275746
2024 安徽 物理类 356 558 276304
2024 安徽 物理类 355 512 276816
2024 安徽 物理类 354 534 277350
2024 安徽 物理类 353 480 277830
2024 安徽 物理类 352 562 278392
2024 安徽 物理类 351 470 278862
2024 安徽 物理类 350 531 279393
2024 安徽 物理类 349 458 279851
2024 安徽 物理类 348 507 280358
2024 安徽 物理类 347 486 280844
2024 安徽 物理类 346 487 281331
2024 安徽 物理类 345 507 281838
2024 安徽 物理类 344 443 282281
2024 安徽 物理类 343 497 282778
2024 安徽 物理类 342 459 283237
2024 安徽 物理类 341 448 283685
2024 安徽 物理类 340 475 284160
2024 安徽 物理类 339 455 284615
2024 安徽 物理类 338 396 285011
2024 安徽 物理类 337 436 285447
2024 安徽 物理类 336 450 285897
2024 安徽 物理类 335 435 286332
2024 安徽 物理类 334 433 286765
2024 安徽 物理类 333 408 287173
2024 安徽 物理类 332 384 287557
2024 安徽 物理类 331 399 287956
2024 安徽 物理类 330 427 288383
2024 安徽 物理类 329 386 288769
2024 安徽 物理类 328 410 289179
2024 安徽 物理类 327 346 289525
2024 安徽 物理类 326 410 289935
2024 安徽 物理类 325 407 290342
2024 安徽 物理类 324 405 290747
2024 安徽 物理类 323 365 291112
2024 安徽 物理类 322 339 291451
2024 安徽 物理类 321 348 291799
2024 安徽 物理类 320 363 292162
2024 安徽 物理类 319 372 292534
2024 安徽 物理类 318 352 292886
2024 安徽 物理类 317 340 293226
2024 安徽 物理类 316 326 293552
2024 安徽 物理类 315 359 293911
2024 安徽 物理类 314 320 294231
2024 安徽 物理类 313 344 294575
2024 安徽 物理类 312 337 294912
2024 安徽 物理类 311 305 295217
2024 安徽 物理类 310 332 295549
2024 安徽 物理类 309 291 295840
2024 安徽 物理类 308 299 296139
2024 安徽 物理类 307 315 296454
2024 安徽 物理类 306 340 296794
2024 安徽 物理类 305 275 297069
2024 安徽 物理类 304 305 297374
2024 安徽 物理类 303 277 297651
2024 安徽 物理类 302 301 297952
2024 安徽 物理类 301 285 298237
2024 安徽 物理类 300 276 298513
2024 安徽 物理类 299 280 298793
2024 安徽 物理类 298 257 299050
2024 安徽 物理类 297 290 299340
2024 安徽 物理类 296 261 299601
2024 安徽 物理类 295 300 299901
2024 安徽 物理类 294 245 300146
2024 安徽 物理类 293 242 300388
2024 安徽 物理类 292 234 300622
2024 安徽 物理类 291 291 300913
2024 安徽 物理类 290 281 301194
2024 安徽 物理类 289 269 301463
2024 安徽 物理类 288 264 301727
2024 安徽 物理类 287 226 301953
2024 安徽 物理类 286 240 302193
2024 安徽 物理类 285 238 302431
2024 安徽 物理类 284 270 302701
2024 安徽 物理类 283 217 302918
2024 安徽 物理类 282 225 303143
2024 安徽 物理类 281 243 303386
2024 安徽 物理类 280 217 303603
2024 安徽 物理类 279 182 303785
2024 安徽 物理类 278 214 303999
2024 安徽 物理类 277 221 304220
2024 安徽 物理类 276 209 304429
2024 安徽 物理类 275 206 304635
2024 安徽 物理类 274 212 304847
2024 安徽 物理类 273 182 305029
2024 安徽 物理类 272 201 305230
2024 安徽 物理类 271 181 305411
2024 安徽 物理类 270 176 305587
2024 安徽 物理类 269 162 305749
2024 安徽 物理类 268 176 305925
2024 安徽 物理类 267 183 306108
2024 安徽 物理类 266 197 306305
2024 安徽 物理类 265 184 306489
2024 安徽 物理类 264 196 306685
2024 安徽 物理类 263 160 306845
2024 安徽 物理类 262 153 306998
2024 安徽 物理类 261 163 307161
2024 安徽 物理类 260 175 307336
2024 安徽 物理类 259 166 307502
2024 安徽 物理类 258 181 307683
2024 安徽 物理类 257 146 307829
2024 安徽 物理类 256 156 307985
2024 安徽 物理类 255 169 308154
2024 安徽 物理类 254 166 308320
2024 安徽 物理类 253 184 308504
2024 安徽 物理类 252 157 308661
2024 安徽 物理类 251 153 308814
2024 安徽 物理类 250 152 308966
2024 安徽 物理类 249 148 309114
2024 安徽 物理类 248 156 309270
2024 安徽 物理类 247 122 309392
2024 安徽 物理类 246 163 309555
2024 安徽 物理类 245 136 309691
2024 安徽 物理类 244 105 309796
2024 安徽 物理类 243 129 309925
2024 安徽 物理类 242 123 310048
2024 安徽 物理类 241 122 310170
2024 安徽 物理类 240 136 310306
2024 安徽 物理类 239 125 310431
2024 安徽 物理类 238 117 310548
2024 安徽 物理类 237 123 310671
2024 安徽 物理类 236 123 310794
2024 安徽 物理类 235 118 310912
2024 安徽 物理类 234 104 311016
2024 安徽 物理类 233 104 311120
2024 安徽 物理类 232 118 311238
2024 安徽 物理类 231 101 311339
2024 安徽 物理类 230 96 311435
2024 安徽 物理类 229 94 311529
2024 安徽 物理类 228 84 311613
2024 安徽 物理类 227 89 311702
2024 安徽 物理类 226 101 311803
2024 安徽 物理类 225 108 311911
2024 安徽 物理类 224 95 312006
2024 安徽 物理类 223 81 312087
2024 安徽 物理类 222 70 312157
2024 安徽 物理类 221 78 312235
2024 安徽 物理类 220 94 312329
2024 安徽 物理类 219 64 312393
2024 安徽 物理类 218 88 312481
2024 安徽 物理类 217 90 312571
2024 安徽 物理类 216 69 312640
2024 安徽 物理类 215 56 312696
2024 安徽 物理类 214 56 312752
2024 安徽 物理类 213 58 312810
2024 安徽 物理类 212 60 312870
2024 安徽 物理类 211 52 312922
2024 安徽 物理类 210 48 312970
2024 安徽 物理类 209 58 313028
2024 安徽 物理类 208 33 313061
2024 安徽 物理类 207 56 313117
2024 安徽 物理类 206 51 313168
2024 安徽 物理类 205 52 313220
2024 安徽 物理类 204 48 313268
2024 安徽 物理类 203 34 313302
2024 安徽 物理类 202 34 313336
2024 安徽 物理类 201 41 313377
2024 安徽 物理类 200 35 313412

视频课堂



上一篇:2024年陕西高考理科一分一段表

下一篇:2024年安徽高考历史类一分一段表