当前位置:首页 >  志愿填报 >  查分数 >  一分一段表  > 文章详细

2024年海南高考一分一段表

年份 省份 分数 本段人数 累计累计
2024 海南 900 3 3
2024 海南 895 1 4
2024 海南 888 1 5
2024 海南 882 1 6
2024 海南 878 2 8
2024 海南 870 1 9
2024 海南 867 1 10
2024 海南 865 1 11
2024 海南 862 1 12
2024 海南 860 1 13
2024 海南 858 1 14
2024 海南 856 1 15
2024 海南 854 1 16
2024 海南 852 1 17
2024 海南 851 1 18
2024 海南 849 1 19
2024 海南 848 2 21
2024 海南 845 1 22
2024 海南 844 1 23
2024 海南 843 1 24
2024 海南 842 3 27
2024 海南 838 1 28
2024 海南 837 1 29
2024 海南 836 1 30
2024 海南 835 1 31
2024 海南 834 2 33
2024 海南 833 1 34
2024 海南 832 1 35
2024 海南 831 1 36
2024 海南 830 2 38
2024 海南 829 2 40
2024 海南 827 2 42
2024 海南 826 3 45
2024 海南 824 2 47
2024 海南 823 1 48
2024 海南 822 2 50
2024 海南 821 1 51
2024 海南 820 2 53
2024 海南 819 2 55
2024 海南 818 2 57
2024 海南 817 2 59
2024 海南 816 2 61
2024 海南 815 2 63
2024 海南 814 2 65
2024 海南 813 2 67
2024 海南 812 4 71
2024 海南 811 1 72
2024 海南 810 3 75
2024 海南 809 2 77
2024 海南 808 3 80
2024 海南 807 2 82
2024 海南 806 4 86
2024 海南 805 2 88
2024 海南 804 3 91
2024 海南 803 4 95
2024 海南 802 2 97
2024 海南 772 7 251
2024 海南 771 8 259
2024 海南 770 7 266
2024 海南 769 9 275
2024 海南 768 9 284
2024 海南 767 10 294
2024 海南 766 6 300
2024 海南 765 11 311
2024 海南 764 8 319
2024 海南 763 13 332
2024 海南 762 6 338
2024 海南 761 11 349
2024 海南 760 10 359
2024 海南 759 10 369
2024 海南 758 9 378
2024 海南 757 12 390
2024 海南 756 11 401
2024 海南 755 12 413
2024 海南 754 19 432
2024 海南 753 8 440
2024 海南 752 11 451
2024 海南 751 18 469
2024 海南 750 9 478
2024 海南 749 17 495
2024 海南 748 15 510
2024 海南 747 11 521
2024 海南 746 15 536
2024 海南 745 13 549
2024 海南 744 17 566
2024 海南 743 13 579
2024 海南 742 20 599
2024 海南 741 13 612
2024 海南 740 14 626
2024 海南 739 23 649
2024 海南 738 17 666
2024 海南 737 21 687
2024 海南 736 15 702
2024 海南 735 23 725
2024 海南 734 12 737
2024 海南 733 24 761
2024 海南 732 19 780
2024 海南 731 20 800
2024 海南 730 22 822
2024 海南 729 18 840
2024 海南 728 25 865
2024 海南 727 22 887
2024 海南 726 27 914
2024 海南 725 21 935
2024 海南 724 22 957
2024 海南 723 28 985
2024 海南 722 26 1011
2024 海南 721 27 1038
2024 海南 720 29 1067
2024 海南 719 37 1104
2024 海南 718 22 1126
2024 海南 717 33 1159
2024 海南 716 22 1181
2024 海南 715 26 1207
2024 海南 714 39 1246
2024 海南 713 25 1271
2024 海南 712 33 1304
2024 海南 711 32 1336
2024 海南 710 39 1375
2024 海南 709 26 1401
2024 海南 708 41 1442
2024 海南 707 29 1471
2024 海南 706 36 1507
2024 海南 705 42 1549
2024 海南 704 43 1592
2024 海南 703 26 1618
2024 海南 702 45 1663
2024 海南 701 33 1696
2024 海南 700 41 1737
2024 海南 699 40 1777
2024 海南 698 44 1821
2024 海南 697 43 1864
2024 海南 696 49 1913
2024 海南 695 52 1965
2024 海南 694 35 2000
2024 海南 693 52 2052
2024 海南 692 41 2093
2024 海南 691 52 2145
2024 海南 690 48 2193
2024 海南 689 50 2243
2024 海南 688 51 2294
2024 海南 687 50 2344
2024 海南 686 62 2406
2024 海南 685 58 2464
2024 海南 684 53 2517
2024 海南 683 50 2567
2024 海南 682 57 2624
2024 海南 681 67 2691
2024 海南 680 53 2744
2024 海南 679 61 2805
2024 海南 678 66 2871
2024 海南 677 53 2924
2024 海南 676 77 3001
2024 海南 675 54 3055
2024 海南 674 81 3136
2024 海南 673 59 3195
2024 海南 672 66 3261
2024 海南 671 63 3324
2024 海南 670 72 3396
2024 海南 669 72 3468
2024 海南 668 71 3539
2024 海南 667 77 3616
2024 海南 666 75 3691
2024 海南 665 73 3764
2024 海南 664 81 3845
2024 海南 663 75 3920
2024 海南 662 76 3996
2024 海南 661 84 4080
2024 海南 660 92 4172
2024 海南 659 84 4256
2024 海南 658 74 4330
2024 海南 657 91 4421
2024 海南 656 89 4510
2024 海南 655 83 4593
2024 海南 654 120 4713
2024 海南 653 68 4781
2024 海南 652 103 4884
2024 海南 651 90 4974
2024 海南 650 98 5072
2024 海南 649 96 5168
2024 海南 648 111 5279
2024 海南 647 91 5370
2024 海南 646 119 5489
2024 海南 645 121 5610
2024 海南 644 91 5701
2024 海南 643 92 5793
2024 海南 642 112 5905
2024 海南 641 114 6019
2024 海南 640 108 6127
2024 海南 639 104 6231
2024 海南 638 137 6368
2024 海南 637 130 6498
2024 海南 636 88 6586
2024 海南 635 140 6726
2024 海南 634 104 6830
2024 海南 633 135 6965
2024 海南 632 134 7099
2024 海南 631 129 7228
2024 海南 630 101 7329
2024 海南 629 157 7486
2024 海南 628 137 7623
2024 海南 627 112 7735
2024 海南 626 145 7880
2024 海南 625 128 8008
2024 海南 624 155 8163
2024 海南 623 132 8295
2024 海南 622 141 8436
2024 海南 621 135 8571
2024 海南 620 146 8717
2024 海南 619 151 8868
2024 海南 618 154 9022
2024 海南 617 137 9159
2024 海南 616 155 9314
2024 海南 615 153 9467
2024 海南 614 176 9643
2024 海南 613 152 9795
2024 海南 612 139 9934
2024 海南 611 176 10110
2024 海南 610 169 10279
2024 海南 609 158 10437
2024 海南 608 159 10596
2024 海南 607 165 10761
2024 海南 606 191 10952
2024 海南 605 186 11138
2024 海南 604 147 11285
2024 海南 603 190 11475
2024 海南 602 181 11656
2024 海南 601 188 11844
2024 海南 600 160 12004
2024 海南 599 196 12200
2024 海南 598 177 12377
2024 海南 597 174 12551
2024 海南 596 171 12722
2024 海南 595 176 12898
2024 海南 594 230 13128
2024 海南 593 193 13321
2024 海南 592 180 13501
2024 海南 591 165 13666
2024 海南 590 234 13900
2024 海南 589 192 14092
2024 海南 588 229 14321
2024 海南 587 185 14506
2024 海南 586 200 14706
2024 海南 585 199 14905
2024 海南 584 208 15113
2024 海南 583 204 15317
2024 海南 582 253 15570
2024 海南 581 218 15788
2024 海南 580 206 15994
2024 海南 579 231 16225
2024 海南 578 217 16442
2024 海南 577 202 16644
2024 海南 576 244 16888
2024 海南 575 199 17087
2024 海南 574 248 17335
2024 海南 573 217 17552
2024 海南 572 212 17764
2024 海南 571 214 17978
2024 海南 570 222 18200
2024 海南 569 272 18472
2024 海南 568 186 18658
2024 海南 567 248 18906
2024 海南 566 231 19137
2024 海南 565 236 19373
2024 海南 564 224 19597
2024 海南 563 264 19861
2024 海南 562 252 20113
2024 海南 561 251 20364
2024 海南 560 257 20621
2024 海南 559 264 20885
2024 海南 558 242 21127
2024 海南 557 269 21396
2024 海南 556 231 21627
2024 海南 555 261 21888
2024 海南 554 254 22142
2024 海南 553 274 22416
2024 海南 552 245 22661
2024 海南 551 247 22908
2024 海南 550 243 23151
2024 海南 549 269 23420
2024 海南 548 285 23705
2024 海南 547 263 23968
2024 海南 546 260 24228
2024 海南 545 277 24505
2024 海南 544 211 24716
2024 海南 543 281 24997
2024 海南 542 274 25271
2024 海南 541 229 25500
2024 海南 540 310 25810
2024 海南 539 284 26094
2024 海南 538 286 26380
2024 海南 537 270 26650
2024 海南 536 272 26922
2024 海南 535 293 27215
2024 海南 534 258 27473
2024 海南 533 253 27726
2024 海南 532 305 28031
2024 海南 531 267 28298
2024 海南 530 274 28572
2024 海南 529 303 28875
2024 海南 528 223 29098
2024 海南 527 282 29380
2024 海南 526 327 29707
2024 海南 525 259 29966
2024 海南 524 302 30268
2024 海南 523 266 30534
2024 海南 522 308 30842
2024 海南 521 268 31110
2024 海南 520 283 31393
2024 海南 519 260 31653
2024 海南 518 309 31962
2024 海南 517 272 32234
2024 海南 516 283 32517
2024 海南 515 301 32818
2024 海南 514 291 33109
2024 海南 513 296 33405
2024 海南 512 254 33659
2024 海南 511 274 33933
2024 海南 510 265 34198
2024 海南 509 295 34493
2024 海南 508 293 34786
2024 海南 507 270 35056
2024 海南 506 310 35366
2024 海南 505 256 35622
2024 海南 504 277 35899
2024 海南 503 340 36239
2024 海南 502 271 36510
2024 海南 501 302 36812
2024 海南 500 265 37077
2024 海南 499 293 37370
2024 海南 498 262 37632
2024 海南 497 292 37924
2024 海南 496 236 38160
2024 海南 495 301 38461
2024 海南 494 266 38727
2024 海南 493 288 39015
2024 海南 492 282 39297
2024 海南 491 266 39563
2024 海南 490 281 39844
2024 海南 489 257 40101
2024 海南 488 318 40419
2024 海南 487 281 40700
2024 海南 486 265 40965
2024 海南 485 273 41238
2024 海南 484 269 41507
2024 海南 483 272 41779
2024 海南 482 235 42014
2024 海南 481 243 42257
2024 海南 480 267 42524
2024 海南 479 241 42765
2024 海南 478 291 43056
2024 海南 477 252 43308
2024 海南 476 277 43585
2024 海南 475 259 43844
2024 海南 474 261 44105
2024 海南 473 254 44359
2024 海南 472 245 44604
2024 海南 471 239 44843
2024 海南 470 248 45091
2024 海南 469 241 45332
2024 海南 468 256 45588
2024 海南 467 252 45840
2024 海南 466 239 46079
2024 海南 465 249 46328
2024 海南 464 251 46579
2024 海南 463 240 46819
2024 海南 462 260 47079
2024 海南 461 239 47318
2024 海南 460 232 47550
2024 海南 459 232 47782
2024 海南 458 216 47998
2024 海南 457 229 48227
2024 海南 456 213 48440
2024 海南 455 242 48682
2024 海南 454 236 48918
2024 海南 453 218 49136
2024 海南 452 238 49374
2024 海南 451 224 49598
2024 海南 450 182 49780
2024 海南 449 259 50039
2024 海南 448 203 50242
2024 海南 447 207 50449
2024 海南 446 242 50691
2024 海南 445 170 50861
2024 海南 444 242 51103
2024 海南 443 205 51308
2024 海南 442 212 51520
2024 海南 441 182 51702
2024 海南 440 219 51921
2024 海南 439 193 52114
2024 海南 438 235 52349
2024 海南 437 177 52526
2024 海南 436 244 52770
2024 海南 435 183 52953
2024 海南 434 203 53156
2024 海南 433 157 53313
2024 海南 432 211 53524
2024 海南 431 145 53669
2024 海南 430 185 53854
2024 海南 429 185 54039
2024 海南 428 191 54230
2024 海南 427 162 54392
2024 海南 426 197 54589
2024 海南 425 159 54748
2024 海南 424 222 54970
2024 海南 423 162 55132
2024 海南 422 170 55302
2024 海南 421 206 55508
2024 海南 420 147 55655
2024 海南 419 164 55819
2024 海南 418 189 56008
2024 海南 417 134 56142
2024 海南 416 177 56319
2024 海南 415 140 56459
2024 海南 414 159 56618
2024 海南 413 137 56755
2024 海南 412 164 56919
2024 海南 411 163 57082
2024 海南 410 131 57213
2024 海南 409 149 57362
2024 海南 408 136 57498
2024 海南 407 161 57659
2024 海南 406 141 57800
2024 海南 405 130 57930
2024 海南 404 126 58056
2024 海南 403 163 58219
2024 海南 402 124 58343
2024 海南 401 160 58503
2024 海南 400 117 58620
2024 海南 399 116 58736
2024 海南 398 135 58871
2024 海南 397 121 58992
2024 海南 396 150 59142
2024 海南 395 119 59261
2024 海南 394 95 59356
2024 海南 393 147 59503
2024 海南 392 99 59602
2024 海南 391 134 59736
2024 海南 390 138 59874
2024 海南 389 110 59984
2024 海南 388 89 60073
2024 海南 387 129 60202
2024 海南 386 107 60309
2024 海南 385 94 60403
2024 海南 384 97 60500
2024 海南 383 120 60620
2024 海南 382 92 60712
2024 海南 381 73 60785
2024 海南 380 123 60908
2024 海南 379 96 61004
2024 海南 378 94 61098
2024 海南 377 86 61184
2024 海南 376 115 61299
2024 海南 375 79 61378
2024 海南 374 100 61478
2024 海南 373 82 61560
2024 海南 372 88 61648
2024 海南 371 90 61738
2024 海南 370 113 61851
2024 海南 369 90 61941
2024 海南 368 85 62026
2024 海南 367 74 62100
2024 海南 366 105 62205
2024 海南 365 73 62278
2024 海南 364 70 62348
2024 海南 363 89 62437
2024 海南 362 75 62512
2024 海南 361 69 62581
2024 海南 360 92 62673
2024 海南 359 68 62741
2024 海南 358 69 62810
2024 海南 357 65 62875
2024 海南 356 86 62961
2024 海南 355 74 63035
2024 海南 354 57 63092
2024 海南 353 84 63176
2024 海南 352 49 63225
2024 海南 351 61 63286
2024 海南 350 66 63352
2024 海南 349 55 63407
2024 海南 348 61 63468
2024 海南 347 51 63519
2024 海南 346 71 63590
2024 海南 345 54 63644
2024 海南 344 59 63703
2024 海南 343 60 63763
2024 海南 342 50 63813
2024 海南 341 41 63854
2024 海南 340 51 63905
2024 海南 339 47 63952
2024 海南 338 46 63998
2024 海南 337 63 64061
2024 海南 336 41 64102
2024 海南 335 54 64156
2024 海南 334 38 64194
2024 海南 333 48 64242
2024 海南 332 57 64299
2024 海南 331 44 64343
2024 海南 330 38 64381
2024 海南 329 35 64416
2024 海南 328 47 64463
2024 海南 327 38 64501
2024 海南 326 40 64541
2024 海南 325 39 64580
2024 海南 324 32 64612
2024 海南 323 48 64660
2024 海南 322 30 64690
2024 海南 321 40 64730
2024 海南 320 32 64762
2024 海南 319 32 64794
2024 海南 318 41 64835
2024 海南 317 29 64864
2024 海南 316 35 64899
2024 海南 315 31 64930
2024 海南 314 29 64959
2024 海南 313 32 64991
2024 海南 312 25 65016
2024 海南 311 37 65053
2024 海南 310 25 65078
2024 海南 309 27 65105
2024 海南 308 23 65128
2024 海南 307 32 65160
2024 海南 306 17 65177
2024 海南 305 32 65209
2024 海南 304 15 65224
2024 海南 303 29 65253
2024 海南 302 27 65280
2024 海南 301 29 65309
2024 海南 300 27 65336
2024 海南 299 17 65353
2024 海南 298 18 65371
2024 海南 297 26 65397
2024 海南 296 33 65430
2024 海南 295 19 65449
2024 海南 294 14 65463
2024 海南 293 18 65481
2024 海南 292 16 65497
2024 海南 291 19 65516
2024 海南 290 16 65532
2024 海南 289 20 65552
2024 海南 288 26 65578
2024 海南 287 6 65584
2024 海南 286 18 65602
2024 海南 285 10 65612
2024 海南 284 19 65631
2024 海南 283 13 65644
2024 海南 282 14 65658
2024 海南 281 15 65673
2024 海南 280 7 65680
2024 海南 279 11 65691
2024 海南 278 12 65703
2024 海南 277 15 65718
2024 海南 276 9 65727
2024 海南 275 14 65741
2024 海南 274 12 65753
2024 海南 273 9 65762
2024 海南 272 9 65771
2024 海南 271 9 65780
2024 海南 270 11 65791
2024 海南 269 10 65801
2024 海南 268 13 65814
2024 海南 267 4 65818
2024 海南 266 13 65831
2024 海南 265 12 65843
2024 海南 264 8 65851
2024 海南 263 5 65856
2024 海南 262 11 65867
2024 海南 261 8 65875
2024 海南 260 15 65890
2024 海南 259 9 65899
2024 海南 258 5 65904
2024 海南 257 5 65909
2024 海南 256 8 65917
2024 海南 255 1 65918
2024 海南 254 4 65922
2024 海南 253 3 65925
2024 海南 252 5 65930
2024 海南 251 6 65936
2024 海南 250 4 65940
2024 海南 249 7 65947
2024 海南 248 6 65953
2024 海南 247 7 65960
2024 海南 246 6 65966
2024 海南 245 3 65969

视频课堂



上一篇:2024年甘肃高考历史类一分一段表

下一篇:2024年甘肃高考历史类一分一段表