当前位置:首页 >  志愿填报 >  查分数 >  一分一段表  > 文章详细

2024年贵州高考物理类一分一段表

年份 省份 文理科 分数 本段人数 累计人数
2024 甘肃 物理类 682 35 35
2024 甘肃 物理类 681 6 41
2024 甘肃 物理类 680 5 46
2024 甘肃 物理类 679 8 54
2024 甘肃 物理类 678 9 63
2024 甘肃 物理类 677 5 68
2024 甘肃 物理类 676 13 81
2024 甘肃 物理类 675 7 88
2024 甘肃 物理类 674 11 99
2024 甘肃 物理类 673 10 109
2024 甘肃 物理类 672 10 119
2024 甘肃 物理类 671 10 129
2024 甘肃 物理类 670 18 147
2024 甘肃 物理类 669 15 162
2024 甘肃 物理类 668 15 177
2024 甘肃 物理类 667 22 199
2024 甘肃 物理类 666 21 220
2024 甘肃 物理类 665 30 250
2024 甘肃 物理类 664 19 269
2024 甘肃 物理类 663 23 292
2024 甘肃 物理类 662 25 317
2024 甘肃 物理类 661 24 341
2024 甘肃 物理类 660 29 370
2024 甘肃 物理类 659 23 393
2024 甘肃 物理类 658 24 417
2024 甘肃 物理类 657 22 439
2024 甘肃 物理类 656 22 461
2024 甘肃 物理类 655 24 485
2024 甘肃 物理类 654 44 529
2024 甘肃 物理类 653 39 568
2024 甘肃 物理类 652 39 607
2024 甘肃 物理类 651 36 643
2024 甘肃 物理类 650 33 676
2024 甘肃 物理类 649 36 712
2024 甘肃 物理类 648 37 749
2024 甘肃 物理类 647 43 792
2024 甘肃 物理类 646 28 820
2024 甘肃 物理类 645 48 868
2024 甘肃 物理类 644 49 917
2024 甘肃 物理类 643 54 971
2024 甘肃 物理类 642 46 1017
2024 甘肃 物理类 641 47 1064
2024 甘肃 物理类 640 48 1112
2024 甘肃 物理类 639 50 1162
2024 甘肃 物理类 638 56 1218
2024 甘肃 物理类 637 70 1288
2024 甘肃 物理类 636 71 1359
2024 甘肃 物理类 635 71 1430
2024 甘肃 物理类 634 69 1499
2024 甘肃 物理类 633 79 1578
2024 甘肃 物理类 632 74 1652
2024 甘肃 物理类 631 90 1742
2024 甘肃 物理类 630 78 1820
2024 甘肃 物理类 629 68 1888
2024 甘肃 物理类 628 63 1951
2024 甘肃 物理类 627 91 2042
2024 甘肃 物理类 626 92 2134
2024 甘肃 物理类 625 78 2212
2024 甘肃 物理类 624 84 2296
2024 甘肃 物理类 623 98 2394
2024 甘肃 物理类 622 99 2493
2024 甘肃 物理类 621 97 2590
2024 甘肃 物理类 620 103 2693
2024 甘肃 物理类 619 89 2782
2024 甘肃 物理类 618 121 2903
2024 甘肃 物理类 617 120 3023
2024 甘肃 物理类 616 100 3123
2024 甘肃 物理类 615 103 3226
2024 甘肃 物理类 614 104 3330
2024 甘肃 物理类 613 121 3451
2024 甘肃 物理类 612 128 3579
2024 甘肃 物理类 611 120 3699
2024 甘肃 物理类 610 108 3807
2024 甘肃 物理类 609 132 3939
2024 甘肃 物理类 608 136 4075
2024 甘肃 物理类 607 119 4194
2024 甘肃 物理类 606 128 4322
2024 甘肃 物理类 605 126 4448
2024 甘肃 物理类 604 140 4588
2024 甘肃 物理类 603 120 4708
2024 甘肃 物理类 602 130 4838
2024 甘肃 物理类 601 128 4966
2024 甘肃 物理类 600 129 5095
2024 甘肃 物理类 599 171 5266
2024 甘肃 物理类 598 177 5443
2024 甘肃 物理类 597 163 5606
2024 甘肃 物理类 596 162 5768
2024 甘肃 物理类 595 167 5935
2024 甘肃 物理类 594 145 6080
2024 甘肃 物理类 593 160 6240
2024 甘肃 物理类 592 168 6408
2024 甘肃 物理类 591 172 6580
2024 甘肃 物理类 590 185 6765
2024 甘肃 物理类 589 185 6950
2024 甘肃 物理类 588 170 7120
2024 甘肃 物理类 587 185 7305
2024 甘肃 物理类 586 161 7466
2024 甘肃 物理类 585 180 7646
2024 甘肃 物理类 584 177 7823
2024 甘肃 物理类 583 200 8023
2024 甘肃 物理类 582 207 8230
2024 甘肃 物理类 581 185 8415
2024 甘肃 物理类 580 200 8615
2024 甘肃 物理类 579 205 8820
2024 甘肃 物理类 578 177 8997
2024 甘肃 物理类 577 206 9203
2024 甘肃 物理类 576 226 9429
2024 甘肃 物理类 575 211 9640
2024 甘肃 物理类 574 204 9844
2024 甘肃 物理类 573 247 10091
2024 甘肃 物理类 572 220 10311
2024 甘肃 物理类 571 217 10528
2024 甘肃 物理类 570 251 10779
2024 甘肃 物理类 569 235 11014
2024 甘肃 物理类 568 253 11267
2024 甘肃 物理类 567 263 11530
2024 甘肃 物理类 566 234 11764
2024 甘肃 物理类 565 225 11989
2024 甘肃 物理类 564 207 12196
2024 甘肃 物理类 563 246 12442
2024 甘肃 物理类 562 240 12682
2024 甘肃 物理类 561 244 12926
2024 甘肃 物理类 560 246 13172
2024 甘肃 物理类 559 268 13440
2024 甘肃 物理类 558 268 13708
2024 甘肃 物理类 557 258 13966
2024 甘肃 物理类 556 250 14216
2024 甘肃 物理类 555 265 14481
2024 甘肃 物理类 554 277 14758
2024 甘肃 物理类 553 268 15026
2024 甘肃 物理类 552 275 15301
2024 甘肃 物理类 551 263 15564
2024 甘肃 物理类 550 261 15825
2024 甘肃 物理类 549 289 16114
2024 甘肃 物理类 548 305 16419
2024 甘肃 物理类 547 287 16706
2024 甘肃 物理类 546 304 17010
2024 甘肃 物理类 545 291 17301
2024 甘肃 物理类 544 297 17598
2024 甘肃 物理类 543 277 17875
2024 甘肃 物理类 542 289 18164
2024 甘肃 物理类 541 299 18463
2024 甘肃 物理类 540 289 18752
2024 甘肃 物理类 539 327 19079
2024 甘肃 物理类 538 296 19375
2024 甘肃 物理类 537 315 19690
2024 甘肃 物理类 536 312 20002
2024 甘肃 物理类 535 323 20325
2024 甘肃 物理类 534 305 20630
2024 甘肃 物理类 533 320 20950
2024 甘肃 物理类 532 306 21256
2024 甘肃 物理类 531 302 21558
2024 甘肃 物理类 530 336 21894
2024 甘肃 物理类 529 335 22229
2024 甘肃 物理类 528 302 22531
2024 甘肃 物理类 527 347 22878
2024 甘肃 物理类 526 353 23231
2024 甘肃 物理类 525 333 23564
2024 甘肃 物理类 524 345 23909
2024 甘肃 物理类 523 342 24251
2024 甘肃 物理类 522 316 24567
2024 甘肃 物理类 521 363 24930
2024 甘肃 物理类 520 348 25278
2024 甘肃 物理类 519 332 25610
2024 甘肃 物理类 518 396 26006
2024 甘肃 物理类 517 386 26392
2024 甘肃 物理类 516 392 26784
2024 甘肃 物理类 515 337 27121
2024 甘肃 物理类 514 394 27515
2024 甘肃 物理类 513 359 27874
2024 甘肃 物理类 512 368 28242
2024 甘肃 物理类 511 367 28609
2024 甘肃 物理类 510 348 28957
2024 甘肃 物理类 509 371 29328
2024 甘肃 物理类 508 396 29724
2024 甘肃 物理类 507 369 30093
2024 甘肃 物理类 506 386 30479
2024 甘肃 物理类 505 372 30851
2024 甘肃 物理类 504 400 31251
2024 甘肃 物理类 503 370 31621
2024 甘肃 物理类 502 395 32016
2024 甘肃 物理类 501 389 32405
2024 甘肃 物理类 500 400 32805
2024 甘肃 物理类 499 395 33200
2024 甘肃 物理类 498 391 33591
2024 甘肃 物理类 497 393 33984
2024 甘肃 物理类 496 377 34361
2024 甘肃 物理类 495 434 34795
2024 甘肃 物理类 494 394 35189
2024 甘肃 物理类 493 404 35593
2024 甘肃 物理类 492 399 35992
2024 甘肃 物理类 491 430 36422
2024 甘肃 物理类 490 426 36848
2024 甘肃 物理类 489 381 37229
2024 甘肃 物理类 488 413 37642
2024 甘肃 物理类 487 430 38072
2024 甘肃 物理类 486 397 38469
2024 甘肃 物理类 485 437 38906
2024 甘肃 物理类 484 441 39347
2024 甘肃 物理类 483 402 39749
2024 甘肃 物理类 482 399 40148
2024 甘肃 物理类 481 441 40589
2024 甘肃 物理类 480 468 41057
2024 甘肃 物理类 479 445 41502
2024 甘肃 物理类 478 439 41941
2024 甘肃 物理类 477 465 42406
2024 甘肃 物理类 476 430 42836
2024 甘肃 物理类 475 435 43271
2024 甘肃 物理类 474 415 43686
2024 甘肃 物理类 473 448 44134
2024 甘肃 物理类 472 411 44545
2024 甘肃 物理类 471 440 44985
2024 甘肃 物理类 470 435 45420
2024 甘肃 物理类 469 462 45882
2024 甘肃 物理类 468 448 46330
2024 甘肃 物理类 467 434 46764
2024 甘肃 物理类 466 467 47231
2024 甘肃 物理类 465 457 47688
2024 甘肃 物理类 464 409 48097
2024 甘肃 物理类 463 454 48551
2024 甘肃 物理类 462 494 49045
2024 甘肃 物理类 461 483 49528
2024 甘肃 物理类 460 471 49999
2024 甘肃 物理类 459 439 50438
2024 甘肃 物理类 458 422 50860
2024 甘肃 物理类 457 481 51341
2024 甘肃 物理类 456 483 51824
2024 甘肃 物理类 455 451 52275
2024 甘肃 物理类 454 483 52758
2024 甘肃 物理类 453 440 53198
2024 甘肃 物理类 452 491 53689
2024 甘肃 物理类 451 478 54167
2024 甘肃 物理类 450 472 54639
2024 甘肃 物理类 449 482 55121
2024 甘肃 物理类 448 449 55570
2024 甘肃 物理类 447 518 56088
2024 甘肃 物理类 446 501 56589
2024 甘肃 物理类 445 473 57062
2024 甘肃 物理类 444 500 57562
2024 甘肃 物理类 443 469 58031
2024 甘肃 物理类 442 468 58499
2024 甘肃 物理类 441 510 59009
2024 甘肃 物理类 440 503 59512
2024 甘肃 物理类 439 459 59971
2024 甘肃 物理类 438 504 60475
2024 甘肃 物理类 437 487 60962
2024 甘肃 物理类 436 451 61413
2024 甘肃 物理类 435 482 61895
2024 甘肃 物理类 434 481 62376
2024 甘肃 物理类 433 510 62886
2024 甘肃 物理类 432 455 63341
2024 甘肃 物理类 431 439 63780
2024 甘肃 物理类 430 486 64266
2024 甘肃 物理类 429 500 64766
2024 甘肃 物理类 428 489 65255
2024 甘肃 物理类 427 473 65728
2024 甘肃 物理类 426 465 66193
2024 甘肃 物理类 425 456 66649
2024 甘肃 物理类 424 474 67123
2024 甘肃 物理类 423 494 67617
2024 甘肃 物理类 422 498 68115
2024 甘肃 物理类 421 445 68560
2024 甘肃 物理类 420 475 69035
2024 甘肃 物理类 419 488 69523
2024 甘肃 物理类 418 420 69943
2024 甘肃 物理类 417 485 70428
2024 甘肃 物理类 416 428 70856
2024 甘肃 物理类 415 508 71364
2024 甘肃 物理类 414 450 71814
2024 甘肃 物理类 413 438 72252
2024 甘肃 物理类 412 480 72732
2024 甘肃 物理类 411 478 73210
2024 甘肃 物理类 410 434 73644
2024 甘肃 物理类 409 443 74087
2024 甘肃 物理类 408 481 74568
2024 甘肃 物理类 407 460 75028
2024 甘肃 物理类 406 459 75487
2024 甘肃 物理类 405 485 75972
2024 甘肃 物理类 404 428 76400
2024 甘肃 物理类 403 412 76812
2024 甘肃 物理类 402 487 77299
2024 甘肃 物理类 401 444 77743
2024 甘肃 物理类 400 449 78192
2024 甘肃 物理类 399 489 78681
2024 甘肃 物理类 398 447 79128
2024 甘肃 物理类 397 443 79571
2024 甘肃 物理类 396 407 79978
2024 甘肃 物理类 395 429 80407
2024 甘肃 物理类 394 416 80823
2024 甘肃 物理类 393 463 81286
2024 甘肃 物理类 392 451 81737
2024 甘肃 物理类 391 434 82171
2024 甘肃 物理类 390 428 82599
2024 甘肃 物理类 389 468 83067
2024 甘肃 物理类 388 430 83497
2024 甘肃 物理类 387 431 83928
2024 甘肃 物理类 386 375 84303
2024 甘肃 物理类 385 410 84713
2024 甘肃 物理类 384 417 85130
2024 甘肃 物理类 383 391 85521
2024 甘肃 物理类 382 382 85903
2024 甘肃 物理类 381 422 86325
2024 甘肃 物理类 380 442 86767
2024 甘肃 物理类 379 359 87126
2024 甘肃 物理类 378 409 87535
2024 甘肃 物理类 377 415 87950
2024 甘肃 物理类 376 394 88344
2024 甘肃 物理类 375 405 88749
2024 甘肃 物理类 374 401 89150
2024 甘肃 物理类 373 381 89531
2024 甘肃 物理类 372 369 89900
2024 甘肃 物理类 371 364 90264
2024 甘肃 物理类 370 358 90622
2024 甘肃 物理类 369 351 90973
2024 甘肃 物理类 368 326 91299
2024 甘肃 物理类 367 337 91636
2024 甘肃 物理类 366 341 91977
2024 甘肃 物理类 365 346 92323
2024 甘肃 物理类 364 361 92684
2024 甘肃 物理类 363 343 93027
2024 甘肃 物理类 362 337 93364
2024 甘肃 物理类 361 332 93696
2024 甘肃 物理类 360 350 94046
2024 甘肃 物理类 359 325 94371
2024 甘肃 物理类 358 321 94692
2024 甘肃 物理类 357 349 95041
2024 甘肃 物理类 356 329 95370
2024 甘肃 物理类 355 330 95700
2024 甘肃 物理类 354 305 96005
2024 甘肃 物理类 353 319 96324
2024 甘肃 物理类 352 345 96669
2024 甘肃 物理类 351 319 96988
2024 甘肃 物理类 350 306 97294
2024 甘肃 物理类 349 321 97615
2024 甘肃 物理类 348 293 97908
2024 甘肃 物理类 347 282 98190
2024 甘肃 物理类 346 291 98481
2024 甘肃 物理类 345 293 98774
2024 甘肃 物理类 344 281 99055
2024 甘肃 物理类 343 268 99323
2024 甘肃 物理类 342 273 99596
2024 甘肃 物理类 341 311 99907
2024 甘肃 物理类 340 265 100172
2024 甘肃 物理类 339 278 100450
2024 甘肃 物理类 338 307 100757
2024 甘肃 物理类 337 265 101022
2024 甘肃 物理类 336 278 101300
2024 甘肃 物理类 335 275 101575
2024 甘肃 物理类 334 247 101822
2024 甘肃 物理类 333 273 102095
2024 甘肃 物理类 332 249 102344
2024 甘肃 物理类 331 258 102602
2024 甘肃 物理类 330 230 102832
2024 甘肃 物理类 329 245 103077
2024 甘肃 物理类 328 246 103323
2024 甘肃 物理类 327 229 103552
2024 甘肃 物理类 326 219 103771
2024 甘肃 物理类 325 247 104018
2024 甘肃 物理类 324 258 104276
2024 甘肃 物理类 323 243 104519
2024 甘肃 物理类 322 247 104766
2024 甘肃 物理类 321 203 104969
2024 甘肃 物理类 320 214 105183
2024 甘肃 物理类 319 191 105374
2024 甘肃 物理类 318 222 105596
2024 甘肃 物理类 317 175 105771
2024 甘肃 物理类 316 214 105985
2024 甘肃 物理类 315 196 106181
2024 甘肃 物理类 314 205 106386
2024 甘肃 物理类 313 199 106585
2024 甘肃 物理类 312 197 106782
2024 甘肃 物理类 311 183 106965
2024 甘肃 物理类 310 213 107178
2024 甘肃 物理类 309 186 107364
2024 甘肃 物理类 308 168 107532
2024 甘肃 物理类 307 195 107727
2024 甘肃 物理类 306 175 107902
2024 甘肃 物理类 305 182 108084
2024 甘肃 物理类 304 187 108271
2024 甘肃 物理类 303 173 108444
2024 甘肃 物理类 302 173 108617
2024 甘肃 物理类 301 178 108795
2024 甘肃 物理类 300 157 108952
2024 甘肃 物理类 299 175 109127
2024 甘肃 物理类 298 175 109302
2024 甘肃 物理类 297 158 109460
2024 甘肃 物理类 296 128 109588
2024 甘肃 物理类 295 159 109747
2024 甘肃 物理类 294 170 109917
2024 甘肃 物理类 293 132 110049
2024 甘肃 物理类 292 144 110193
2024 甘肃 物理类 291 136 110329
2024 甘肃 物理类 290 141 110470
2024 甘肃 物理类 289 146 110616
2024 甘肃 物理类 288 153 110769
2024 甘肃 物理类 287 127 110896
2024 甘肃 物理类 286 102 110998
2024 甘肃 物理类 285 133 111131
2024 甘肃 物理类 284 108 111239
2024 甘肃 物理类 283 135 111374
2024 甘肃 物理类 282 114 111488
2024 甘肃 物理类 281 106 111594
2024 甘肃 物理类 280 118 111712
2024 甘肃 物理类 279 106 111818
2024 甘肃 物理类 278 122 111940
2024 甘肃 物理类 277 116 112056
2024 甘肃 物理类 276 116 112172
2024 甘肃 物理类 275 94 112266
2024 甘肃 物理类 274 87 112353
2024 甘肃 物理类 273 102 112455
2024 甘肃 物理类 272 113 112568
2024 甘肃 物理类 271 102 112670
2024 甘肃 物理类 270 109 112779
2024 甘肃 物理类 269 92 112871
2024 甘肃 物理类 268 87 112958
2024 甘肃 物理类 267 91 113049
2024 甘肃 物理类 266 78 113127
2024 甘肃 物理类 265 73 113200
2024 甘肃 物理类 264 80 113280
2024 甘肃 物理类 263 70 113350
2024 甘肃 物理类 262 77 113427
2024 甘肃 物理类 261 71 113498
2024 甘肃 物理类 260 52 113550
2024 甘肃 物理类 259 75 113625
2024 甘肃 物理类 258 64 113689
2024 甘肃 物理类 257 62 113751
2024 甘肃 物理类 256 52 113803
2024 甘肃 物理类 255 64 113867
2024 甘肃 物理类 254 59 113926
2024 甘肃 物理类 253 44 113970
2024 甘肃 物理类 252 48 114018
2024 甘肃 物理类 251 74 114092
2024 甘肃 物理类 250 63 114155
2024 甘肃 物理类 249 45 114200
2024 甘肃 物理类 248 64 114264
2024 甘肃 物理类 247 44 114308
2024 甘肃 物理类 246 53 114361
2024 甘肃 物理类 245 44 114405
2024 甘肃 物理类 244 53 114458
2024 甘肃 物理类 243 54 114512
2024 甘肃 物理类 242 27 114539
2024 甘肃 物理类 241 33 114572
2024 甘肃 物理类 240 36 114608
2024 甘肃 物理类 239 30 114638
2024 甘肃 物理类 238 42 114680
2024 甘肃 物理类 237 48 114728
2024 甘肃 物理类 236 34 114762
2024 甘肃 物理类 235 27 114789
2024 甘肃 物理类 234 32 114821
2024 甘肃 物理类 233 35 114856
2024 甘肃 物理类 232 23 114879
2024 甘肃 物理类 231 30 114909
2024 甘肃 物理类 230 28 114937
2024 甘肃 物理类 229 33 114970
2024 甘肃 物理类 228 24 114994
2024 甘肃 物理类 227 20 115014
2024 甘肃 物理类 226 17 115031
2024 甘肃 物理类 225 23 115054
2024 甘肃 物理类 224 24 115078
2024 甘肃 物理类 223 17 115095
2024 甘肃 物理类 222 23 115118
2024 甘肃 物理类 221 20 115138
2024 甘肃 物理类 220 18 115156
2024 甘肃 物理类 219 15 115171
2024 甘肃 物理类 218 10 115181
2024 甘肃 物理类 217 12 115193
2024 甘肃 物理类 216 19 115212
2024 甘肃 物理类 215 14 115226
2024 甘肃 物理类 214 18 115244
2024 甘肃 物理类 213 8 115252
2024 甘肃 物理类 212 15 115267
2024 甘肃 物理类 211 8 115275
2024 甘肃 物理类 210 12 115287
2024 甘肃 物理类 209 13 115300
2024 甘肃 物理类 208 8 115308
2024 甘肃 物理类 207 12 115320
2024 甘肃 物理类 206 16 115336
2024 甘肃 物理类 205 4 115340
2024 甘肃 物理类 204 15 115355
2024 甘肃 物理类 203 9 115364
2024 甘肃 物理类 202 8 115372
2024 甘肃 物理类 201 5 115377
2024 甘肃 物理类 200 6 115383
2024 甘肃 物理类 199 8 115391
2024 甘肃 物理类 198 7 115398
2024 甘肃 物理类 197 3 115401
2024 甘肃 物理类 196 4 115405
2024 甘肃 物理类 195 6 115411
2024 甘肃 物理类 194 0 115411
2024 甘肃 物理类 193 5 115416
2024 甘肃 物理类 192 5 115421
2024 甘肃 物理类 191 1 115422
2024 甘肃 物理类 190 9 115431
2024 甘肃 物理类 189 6 115437
2024 甘肃 物理类 188 5 115442
2024 甘肃 物理类 187 4 115446
2024 甘肃 物理类 186 9 115455
2024 甘肃 物理类 185 4 115459
2024 甘肃 物理类 184 2 115461
2024 甘肃 物理类 183 2 115463
2024 甘肃 物理类 182 2 115465
2024 甘肃 物理类 181 2 115467
2024 甘肃 物理类 180 2 115469
2024 甘肃 物理类 179 1 115470
2024 甘肃 物理类 178 3 115473
2024 甘肃 物理类 177 1 115474
2024 甘肃 物理类 176 2 115476
2024 甘肃 物理类 175 1 115477
2024 甘肃 物理类 174 3 115480
2024 甘肃 物理类 173 3 115483
2024 甘肃 物理类 172 3 115486
2024 甘肃 物理类 171 1 115487
2024 甘肃 物理类 170 3 115490
2024 甘肃 物理类 169 2 115492
2024 甘肃 物理类 168 2 115494
2024 甘肃 物理类 167 3 115497
2024 甘肃 物理类 166 3 115500
2024 甘肃 物理类 165 1 115501
2024 甘肃 物理类 164 1 115502
2024 甘肃 物理类 163 3 115505
2024 甘肃 物理类 162 1 115506
2024 甘肃 物理类 161 3 115509
2024 甘肃 物理类 160 0 115509
2024 甘肃 物理类 159 2 115511
2024 甘肃 物理类 158 0 115511
2024 甘肃 物理类 157 1 115512
2024 甘肃 物理类 156 0 115512
2024 甘肃 物理类 155 0 115512
2024 甘肃 物理类 154 1 115513
2024 甘肃 物理类 153 1 115514
2024 甘肃 物理类 152 0 115514
2024 甘肃 物理类 151 1 115515
2024 甘肃 物理类 150 1 115516
2024 甘肃 物理类 149 0 115516
2024 甘肃 物理类 148 0 115516
2024 甘肃 物理类 147 2 115518
2024 甘肃 物理类 146 2 115520
2024 甘肃 物理类 145 0 115520
2024 甘肃 物理类 144 0 115520
2024 甘肃 物理类 143 0 115520
2024 甘肃 物理类 142 2 115522
2024 甘肃 物理类 141 0 115522
2024 甘肃 物理类 140 0 115522
2024 甘肃 物理类 139 0 115522
2024 甘肃 物理类 138 0 115522
2024 甘肃 物理类 137 0 115522
2024 甘肃 物理类 136 0 115522
2024 甘肃 物理类 135 0 115522
2024 甘肃 物理类 134 0 115522
2024 甘肃 物理类 133 0 115522
2024 甘肃 物理类 132 0 115522
2024 甘肃 物理类 131 0 115522
2024 甘肃 物理类 130 0 115522
2024 甘肃 物理类 129 2 115524
2024 甘肃 物理类 128 0 115524
2024 甘肃 物理类 127 0 115524
2024 甘肃 物理类 126 1 115525
2024 甘肃 物理类 125 2 115527
2024 甘肃 物理类 124 0 115527
2024 甘肃 物理类 123 1 115528
2024 甘肃 物理类 122 0 115528
2024 甘肃 物理类 121 0 115528
2024 甘肃 物理类 120 2 115530
2024 甘肃 物理类 119 1 115531
2024 甘肃 物理类 118 0 115531
2024 甘肃 物理类 117 0 115531
2024 甘肃 物理类 116 0 115531
2024 甘肃 物理类 115 0 115531
2024 甘肃 物理类 114 0 115531
2024 甘肃 物理类 113 0 115531
2024 甘肃 物理类 112 0 115531
2024 甘肃 物理类 111 0 115531
2024 甘肃 物理类 110 0 115531
2024 甘肃 物理类 109 1 115532
2024 甘肃 物理类 108 1 115533
2024 甘肃 物理类 107 0 115533
2024 甘肃 物理类 106 0 115533
2024 甘肃 物理类 105 0 115533
2024 甘肃 物理类 104 0 115533
2024 甘肃 物理类 103 0 115533
2024 甘肃 物理类 102 1 115534
2024 甘肃 物理类 101 0 115534
2024 甘肃 物理类 100 0 115534
2024 甘肃 物理类 99 0 115534
2024 甘肃 物理类 98 0 115534
2024 甘肃 物理类 97 0 115534
2024 甘肃 物理类 96 1 115535
2024 甘肃 物理类 95 0 115535
2024 甘肃 物理类 94 0 115535
2024 甘肃 物理类 93 0 115535
2024 甘肃 物理类 92 1 115536
2024 甘肃 物理类 91 0 115536
2024 甘肃 物理类 90 0 115536
2024 甘肃 物理类 89 0 115536
2024 甘肃 物理类 88 0 115536
2024 甘肃 物理类 87 0 115536
2024 甘肃 物理类 86 1 115537
2024 甘肃 物理类 85 1 115538
2024 甘肃 物理类 84 2 115540
2024 甘肃 物理类 83 0 115540
2024 甘肃 物理类 82 1 115541
2024 甘肃 物理类 81 0 115541
2024 甘肃 物理类 80 0 115541
2024 甘肃 物理类 79 0 115541
2024 甘肃 物理类 78 0 115541
2024 甘肃 物理类 77 2 115543
2024 甘肃 物理类 76 1 115544
2024 甘肃 物理类 75 0 115544
2024 甘肃 物理类 74 0 115544
2024 甘肃 物理类 73 0 115544
2024 甘肃 物理类 72 1 115545
2024 甘肃 物理类 71 0 115545
2024 甘肃 物理类 70 0 115545
2024 甘肃 物理类 69 0 115545
2024 甘肃 物理类 68 0 115545
2024 甘肃 物理类 67 0 115545
2024 甘肃 物理类 66 1 115546
2024 甘肃 物理类 65 0 115546
2024 甘肃 物理类 64 0 115546
2024 甘肃 物理类 63 1 115547
2024 甘肃 物理类 62 1 115548
2024 甘肃 物理类 61 0 115548
2024 甘肃 物理类 60 0 115548
2024 甘肃 物理类 59 0 115548
2024 甘肃 物理类 58 0 115548
2024 甘肃 物理类 57 0 115548
2024 甘肃 物理类 56 0 115548
2024 甘肃 物理类 55 0 115548
2024 甘肃 物理类 54 0 115548
2024 甘肃 物理类 53 0 115548
2024 甘肃 物理类 52 0 115548
2024 甘肃 物理类 51 0 115548
2024 甘肃 物理类 50 0 115548
2024 甘肃 物理类 49 0 115548
2024 甘肃 物理类 48 0 115548
2024 甘肃 物理类 47 1 115549
2024 甘肃 物理类 46 0 115549
2024 甘肃 物理类 45 0 115549
2024 甘肃 物理类 44 0 115549
2024 甘肃 物理类 43 0 115549
2024 甘肃 物理类 42 1 115550
2024 甘肃 物理类 41 0 115550
2024 甘肃 物理类 40 0 115550
2024 甘肃 物理类 39 0 115550
2024 甘肃 物理类 38 0 115550
2024 甘肃 物理类 37 0 115550
2024 甘肃 物理类 36 0 115550
2024 甘肃 物理类 35 0 115550
2024 甘肃 物理类 34 0 115550
2024 甘肃 物理类 33 0 115550
2024 甘肃 物理类 32 0 115550
2024 甘肃 物理类 31 0 115550
2024 甘肃 物理类 30 0 115550
2024 甘肃 物理类 29 0 115550
2024 甘肃 物理类 28 0 115550
2024 甘肃 物理类 27 1 115551
2024 甘肃 物理类 26 0 115551
2024 甘肃 物理类 25 0 115551
2024 甘肃 物理类 24 0 115551
2024 甘肃 物理类 23 1 115552
2024 甘肃 物理类 22 0 115552
2024 甘肃 物理类 21 0 115552
2024 甘肃 物理类 20 0 115552
2024 甘肃 物理类 19 0 115552
2024 甘肃 物理类 18 0 115552
2024 甘肃 物理类 17 0 115552
2024 甘肃 物理类 16 0 115552
2024 甘肃 物理类 15 0 115552
2024 甘肃 物理类 14 0 115552
2024 甘肃 物理类 13 0 115552
2024 甘肃 物理类 12 0 115552
2024 甘肃 物理类 11 1 115553
2024 甘肃 物理类 10 0 115553
2024 甘肃 物理类 9 0 115553
2024 甘肃 物理类 8 0 115553
2024 甘肃 物理类 7 1 115554
2024 甘肃 物理类 6 0 115554
2024 甘肃 物理类 5 0 115554
2024 甘肃 物理类 4 0 115554
2024 甘肃 物理类 3 0 115554
2024 甘肃 物理类 2 0 115554
2024 甘肃 物理类 1 0 115554
2024 甘肃 物理类 0 566 116120

视频课堂



上一篇:2024年甘肃高考历史类一分一段表

下一篇:2024年贵州高考历史类一分一段表