贵州大学2023年高校专项计划招生简章
贵州大学是世界一流学科建设高校、教育部和贵州省人民政府“部省合建”高校、国家“211工程”大学。根据教育部《关于2023年继续做好重点高校招生专项计划实施工作的通知》(教学司〔2023〕4号)要求,我校2023年继续实施高校专项计划。为规范做好相关工作,特制定本简章。
一、领导机构
在学校普通本科招生录取工作领导小组的领导下,招生办公室全面负责高校专项计划的招生录取组织实施工作。
二、招生专业及计划
招生计划数按照贵州省教育厅核准下达计划数执行。
招生专业见附件一。
三、招生范围和报名条件
2023年贵州大学高校专项招生计划主要招收边远、贫困、民族等地区县(含县级市)以下高中勤奋好学、成绩优良的农村学生。具体实施区域由各省(自治区、直辖市)确定。
报考学生须同时具备下列三项基本条件:
(一)符合2023年统一高考报名条件;
(二)本人及父亲或母亲或法定监护人户籍地在实施区域的农村,本人具有当地连续3年以上户籍;
(三)本人具有户籍所在县高中连续3年学籍并实际就读。
上述报名资格条件须通过各省级招生考试机构审核。
按教育部文件要求,从2023年高考招生起,往年被专项计划录取后放弃入学资格或退学的考生,不再具有专项计划报考资格。
四、网上报名
(一)时间:即日起至2023年4月25日24:00
(二)办法:考生需登录教育部高校专项计划报名系统(http://gaokao.chsi.com.cn/gxzxbm/),完成报名申请。同时必须将以下资料扫描后上传:
1.高校专项计划招生申请表(其中须有高三年级第一学期期末考试成绩;申请表提交成功后下载打印,由所属中学在每页盖章,学生本人签名;往届生由原学籍所属中学盖章);
2.考生连续三年实际在读学籍证明(往届生学籍证明由原学籍所属中学出具);
3.本人及父亲或母亲或法定监护人户口本复印件(户籍首页、学生姓名页)、身份证扫描件(双面)。
本次报名无需邮寄申请材料,考生必须上传以上所有申请材料至报名平台,所上传的申请材料必须使用扫描件,不要采用翻拍方式,以确保电子文件清晰可读。因申请材料不齐或手续不全影响审核者责任自负。
五、审核
有关省份完成申请考生基本条件审核后,学校将根据考生提供的申请材料与各省级招生考试主管部门审核的符合报名条件学生名单进行核对,提交学校本科招生录取工作领导小组审定,随后按要求报教育部,学校本科招生信息网和阳光高考平台同步公示。经公示无异议的考生,取得我校高校专项计划招生资格。
六、录取原则
(一)经学校审核确定为具有高校专项计划招生资格考生且按照高考所在省级招生考试机构统一指定的志愿栏填报贵州大学志愿者,其高考总分(含省政策加分,下同)原则上不低于生源省份同科类第一批次投档控制分数线(以下统称一本线),新高考改革省份的考生分数不低于省级招生考试机构划定的本类型计划最低录取控制线,学校将根据计划,按照高考总分以“分数优先”原则从高到低排序择优录取。
(二)新高考改革省份的考生只能选择符合专业选考科目要求的专业。
(三)录取专业为大类的考生,入学后按大类进行培养,一年后进行专业分流。
七、监督检查
(一)学校在高校专项计划考试及录取过程中,坚持公平、公正、公开、择优录取原则,做到报考条件明确化,工作程序规范化,选拔办法公开化,录取结果公平化。
(二)高校专项计划招生工作由学校纪检监察部门全程参与和监督,并接受社会监督。
(三)考生所在中学及考生本人应遵循“诚信”的原则,严格按照程序,公平、公正、公开地进行材料准备,提交证明材料必须真实,学校将在考生录取和新生报到环节开展考生资格核查,如有弄虚作假,一经查实,将取消学生的录取资格,并按照《教育法》以及《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)、《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》(教育部令第36号)有关规定严肃处理,依法追究当事人及相关人员责任。涉嫌犯罪的,移送司法机关追究法律责任。对公职人员违规违纪的,要依据《中国共产党纪律处分条例》《行政机关公务员处分条例》《事业单位工作人员处分暂行规定》等相关规定严肃处理。对直接责任人和负有领导责任的人员,要依纪依规严肃追责问责。监督举报电话:0851-88292118。
八、本简章由贵州大学招生就业处负责解释。
咨询电话:0851-88292075
附件一:贵州大学2023年高校专项计划招生专业目录
贵州大学招生办公室
2023年4月3日
贵州大学2023年高校专项计划招生专业目录
省份 | 专业名称 | 包含专业 | 科类 |
安徽 | 环境工程 | 理工 | |
水利水电工程 | 理工 | ||
财政学类 | 财政学、金融学 | 文史 | |
经济与贸易类 | 经济学、国际经济与贸易 | 文史 | |
福建 | 工商管理类 | 工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理 | 历史类 |
农林经济管理 | 历史类 | ||
过程装备与控制工程 | 物理类 | ||
电气类 | 电气工程及其自动化、自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器 | 物理类 | |
水利水电工程 | 物理类 | ||
材料类 | 材料科学与工程、高分子材料与工程 | 物理类 | |
甘肃 | 电气类 | 电气工程及其自动化、自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器 | 理工 |
经济与贸易类 | 经济学、国际经济与贸易 | 文史 | |
广东 | 电气类 | 电气工程及其自动化、自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器 | 物理类 |
新闻学 | 历史类 | ||
广西 | 工业设计 | 理工 | |
经济与贸易类 | 经济学、国际经济与贸易 | 文史 | |
贵州 | 经济与贸易类 | 经济学、国际经济与贸易 | 文史 |
汉语言文学 | 文史 | ||
历史学 | 文史 | ||
财政学类 | 财政学、金融学 | 理工 | |
电气类 | 电气工程及其自动化、自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器 | 理工 | |
环境工程 | 理工 | ||
药学 | 理工 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | ||
材料成型及控制工程 | 理工 | ||
人工智能 | 理工 | ||
生物科学类 | 生物科学、生物技术、生态学 | 理工 | |
物理学 | 理工 | ||
英语 | 理工 | ||
海南 | 英语 | 综合改革 | |
河北 | 材料类 | 材料科学与工程、高分子材料与工程 | 物理类 |
电气类 | 电气工程及其自动化、自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器 | 物理类 | |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | ||
药学 | 物理类 | ||
生物科学类 | 生物科学、生物技术、生态学 | 物理类 | |
财政学类 | 财政学、金融学 | 历史类 | |
历史学 | 历史类 | ||
河南 | 安全工程 | 理工 | |
财政学类 | 财政学、金融学 | 理工 | |
环境工程 | 理工 | ||
材料成型及控制工程 | 理工 | ||
历史学 | 文史 | ||
汉语言文学 | 文史 | ||
英语 | 文史 | ||
黑龙江 | 电气类 | 电气工程及其自动化、自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器 | 理工 |
环境工程 | 理工 | ||
水利水电工程 | 理工 | ||
汉语言文学 | 文史 | ||
湖北 | 财政学类 | 财政学、金融学 | 历史类 |
数学类 | 数学与应用数学、统计学 | 物理类 | |
湖南 | 环境工程 | 物理类 | |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | ||
英语 | 历史类 | ||
工商管理类 | 工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理 | 历史类 | |
公共管理类 | 行政管理、劳动与社会保障 | 历史类 | |
电气类 | 电气工程及其自动化、自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器 | 物理类 | |
吉林 | 冶金工程 | 理工 | |
英语 | 文史 | ||
江苏 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程 | 物理类 |
历史学 | 历史类 | ||
江西 | 冶金工程 | 理工 | |
化学类 | 化学、应用化学、化学生物学 | 理工 | |
物理学 | 理工 | ||
工商管理类 | 工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理 | 文史 | |
政治学类 | 政治学与行政学、社会工作 | 文史 | |
辽宁 | 过程装备与控制工程 | 物理类 | |
历史学 | 历史类 | ||
内蒙古 | 政治学类 | 政治学与行政学、社会工作 | 文史 |
物理学 | 理工 | ||
宁夏 | 政治学类 | 政治学与行政学、社会工作 | 文史 |
数学类 | 数学与应用数学、统计学 | 理工 | |
青海 | 生物科学类 | 生物科学、生物技术、生态学 | 理工 |
土木类 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程 | 理工 | |
财政学类 | 财政学、金融学 | 文史 | |
山东 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | |
英语 | 综合改革 | ||
人工智能 | 综合改革 | ||
数学类 | 数学与应用数学、统计学 | 综合改革 | |
经济与贸易类 | 经济学、国际经济与贸易 | 综合改革 | |
山西 | 土木类 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程 | 理工 |
财政学类 | 财政学、金融学 | 文史 | |
陕西 | 财政学类 | 财政学、金融学 | 理工 |
数学类 | 数学与应用数学、统计学 | 理工 | |
英语 | 文史 | ||
四川 | 材料类 | 材料科学与工程、高分子材料与工程 | 理工 |
电气类 | 电气工程及其自动化、自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器 | 理工 | |
数学类 | 数学与应用数学、统计学 | 理工 | |
财政学类 | 财政学、金融学 | 文史 | |
汉语言文学 | 文史 | ||
新疆 | 历史学 | 文史 | |
制药工程 | 理工 | ||
云南 | 地质类 | 资源勘查工程、地质工程 | 理工 |
电气类 | 电气工程及其自动化、自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器 | 理工 | |
工商管理类 | 工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理 | 文史 | |
浙江 | 工商管理类 | 工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理 | 综合改革 |
财政学类 | 财政学、金融学 | 综合改革 | |
汉语言文学 | 综合改革 | ||
食品科学与工程类 | 食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程 | 综合改革 | |
重庆 | 制药工程 | 物理类 | |
历史学 | 历史类 | ||
财政学类 | 财政学、金融学 | 历史类 |
注:各省(区、市)最终招生专业及招生计划数以各省(区、市)招生考试主管部门公布为准。新高考改革省份考生必须符合我校招生专业选考科目要求方可报考。